Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Homeyo
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Homeyo, Papua Tengah, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Maret 2026.
Hari ini
8 Maret 2026 . Waktu saat ini: 00:23:46
Cahaya pertama pada 05:39:33
Waktu matahari terbit: 05:59:16
Waktu matahari terbenam: 18:10:39
Cahaya terakhir pada 18:30:22
Durasi siang: 12 jam, 11 menit
17 jam, 46 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Homeyo
Besok
9 Maret 2026
Cahaya pertama pada 05:39:25
Waktu matahari terbit: 05:59:07
Waktu matahari terbenam: 18:10:18
Cahaya terakhir pada 18:30:00
Durasi siang: 12 jam, 11 menit
Waktu Sholat di Homeyo
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Homeyo, Papua Tengah
- Lintang: -3.663000
- Bujur: 136.469193
- Zona waktu: UTC+9 WIT
Hari terpendek di Homeyo, Papua Tengah
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 4 bulan, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 56 menit.Hari terpanjang di Homeyo, Papua Tengah
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 9 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 22 menit.Maret 2026 - Homeyo, Papua Tengah - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Maret di Homeyo.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, Mar 1 | 05:40:15 | 06:00:04 | 18:12:55 | 18:32:44 | 12j 12m 51d | 12j 12m 51d | 12:06:30 | -11.3° | 05:15:57 | 18:57:02 | 04:51:37 | 19:21:23 | 11j 47m 4d | 🌔 (90%) |
| Sen, Mar 2 | 05:40:11 | 05:59:59 | 18:12:37 | 18:32:25 | 12j 12m 38d | 0m -13d | 12:06:18 | -10.9° | 05:15:54 | 18:56:42 | 04:51:35 | 19:21:01 | 11j 47m 16d | 🌔 (96%) |
| Sel, Mar 3 | 05:40:06 | 05:59:53 | 18:12:18 | 18:32:05 | 12j 12m 25d | 0m -13d | 12:06:06 | -10.5° | 05:15:50 | 18:56:21 | 04:51:33 | 19:20:39 | 11j 47m 28d | 🌔 (99%) |
| Rab, Mar 4 | 05:40:00 | 05:59:46 | 18:12:00 | 18:31:46 | 12j 12m 14d | 0m -11d | 12:05:53 | -10.1° | 05:15:46 | 18:56:00 | 04:51:30 | 19:20:16 | 11j 47m 39d | 🌕 (100%) |
| Kam, Mar 5 | 05:39:54 | 05:59:39 | 18:11:40 | 18:31:25 | 12j 12m 1d | 0m -13d | 12:05:40 | -9.7° | 05:15:41 | 18:55:38 | 04:51:26 | 19:19:53 | 11j 47m 52d | 🌖 (99%) |
| Jum, Mar 6 | 05:39:48 | 05:59:32 | 18:11:20 | 18:31:05 | 12j 11m 48d | 0m -13d | 12:05:26 | -9.4° | 05:15:36 | 18:55:16 | 04:51:22 | 19:19:30 | 11j 48m 4d | 🌖 (95%) |
| Sab, Mar 7 | 05:39:41 | 05:59:24 | 18:11:00 | 18:30:44 | 12j 11m 36d | 0m -12d | 12:05:12 | -9° | 05:15:30 | 18:54:54 | 04:51:17 | 19:19:07 | 11j 48m 16d | 🌖 (90%) |
| Min, Mar 8 | 05:39:33 | 05:59:16 | 18:10:39 | 18:30:22 | 12j 11m 23d | 0m -13d | 12:04:58 | -8.6° | 05:15:23 | 18:54:32 | 04:51:12 | 19:18:43 | 11j 48m 28d | 🌖 (83%) |
| Sen, Mar 9 | 05:39:25 | 05:59:07 | 18:10:18 | 18:30:00 | 12j 11m 11d | 0m -12d | 12:04:43 | -8.2° | 05:15:16 | 18:54:09 | 04:51:06 | 19:18:19 | 11j 48m 40d | 🌖 (75%) |
| Sel, Mar 10 | 05:39:17 | 05:58:58 | 18:09:57 | 18:29:38 | 12j 10m 59d | 0m -12d | 12:04:28 | -7.8° | 05:15:09 | 18:53:46 | 04:51:00 | 19:17:56 | 11j 48m 52d | 🌖 (67%) |
| Rab, Mar 11 | 05:39:08 | 05:58:49 | 18:09:35 | 18:29:16 | 12j 10m 46d | 0m -13d | 12:04:12 | -7.4° | 05:15:01 | 18:53:23 | 04:50:53 | 19:17:32 | 11j 49m 4d | 🌖 (57%) |
| Kam, Mar 12 | 05:38:59 | 05:58:39 | 18:09:13 | 18:28:54 | 12j 10m 34d | 0m -12d | 12:03:56 | -7° | 05:14:53 | 18:53:00 | 04:50:45 | 19:17:07 | 11j 49m 17d | 🌗 (48%) |
| Jum, Mar 13 | 05:38:50 | 05:58:30 | 18:08:51 | 18:28:31 | 12j 10m 21d | 0m -13d | 12:03:40 | -6.6° | 05:14:44 | 18:52:37 | 04:50:37 | 19:16:43 | 11j 49m 28d | 🌘 (39%) |
| Sab, Mar 14 | 05:38:40 | 05:58:19 | 18:08:28 | 18:28:08 | 12j 10m 9d | 0m -12d | 12:03:24 | -6.2° | 05:14:35 | 18:52:13 | 04:50:29 | 19:16:19 | 11j 49m 41d | 🌘 (29%) |
| Min, Mar 15 | 05:38:30 | 05:58:09 | 18:08:06 | 18:27:45 | 12j 9m 57d | 0m -12d | 12:03:07 | -5.8° | 05:14:25 | 18:51:49 | 04:50:20 | 19:15:55 | 11j 49m 52d | 🌘 (21%) |
| Sen, Mar 16 | 05:38:19 | 05:57:58 | 18:07:43 | 18:27:21 | 12j 9m 45d | 0m -12d | 12:02:50 | -5.4° | 05:14:15 | 18:51:26 | 04:50:10 | 19:15:30 | 11j 50m 4d | 🌘 (13%) |
| Sel, Mar 17 | 05:38:09 | 05:57:47 | 18:07:19 | 18:26:58 | 12j 9m 32d | 0m -13d | 12:02:33 | -5° | 05:14:05 | 18:51:02 | 04:50:01 | 19:15:06 | 11j 50m 17d | 🌘 (7%) |
| Rab, Mar 18 | 05:37:58 | 05:57:36 | 18:06:56 | 18:26:34 | 12j 9m 20d | 0m -12d | 12:02:16 | -4.6° | 05:13:54 | 18:50:38 | 04:49:50 | 19:14:42 | 11j 50m 29d | 🌘 (3%) |
| Kam, Mar 19 | 05:37:46 | 05:57:25 | 18:06:32 | 18:26:11 | 12j 9m 7d | 0m -13d | 12:01:59 | -4.2° | 05:13:43 | 18:50:14 | 04:49:40 | 19:14:17 | 11j 50m 41d | 🌑 (0%) |
| Jum, Mar 20 | 05:37:35 | 05:57:13 | 18:06:09 | 18:25:47 | 12j 8m 56d | 0m -11d | 12:01:41 | -3.9° | 05:13:32 | 18:49:50 | 04:49:29 | 19:13:53 | 11j 50m 53d | 🌒 (0%) |
| Sab, Mar 21 | 05:37:23 | 05:57:02 | 18:05:45 | 18:25:23 | 12j 8m 43d | 0m -13d | 12:01:23 | -3.5° | 05:13:20 | 18:49:26 | 04:49:17 | 19:13:29 | 11j 51m 5d | 🌒 (3%) |
| Min, Mar 22 | 05:37:12 | 05:56:50 | 18:05:21 | 18:24:59 | 12j 8m 31d | 0m -12d | 12:01:05 | -3.1° | 05:13:09 | 18:49:02 | 04:49:06 | 19:13:05 | 11j 51m 17d | 🌒 (9%) |
| Sen, Mar 23 | 05:37:00 | 05:56:38 | 18:04:57 | 18:24:35 | 12j 8m 19d | 0m -12d | 12:00:47 | -2.7° | 05:12:57 | 18:48:38 | 04:48:54 | 19:12:41 | 11j 51m 29d | 🌒 (16%) |
| Sel, Mar 24 | 05:36:47 | 05:56:26 | 18:04:33 | 18:24:11 | 12j 8m 7d | 0m -12d | 12:00:29 | -2.3° | 05:12:44 | 18:48:14 | 04:48:41 | 19:12:17 | 11j 51m 41d | 🌒 (26%) |
| Rab, Mar 25 | 05:36:35 | 05:56:14 | 18:04:09 | 18:23:47 | 12j 7m 55d | 0m -12d | 12:00:11 | -1.9° | 05:12:32 | 18:47:51 | 04:48:29 | 19:11:54 | 11j 51m 53d | 🌒 (37%) |
| Kam, Mar 26 | 05:36:23 | 05:56:02 | 18:03:45 | 18:23:24 | 12j 7m 43d | 0m -12d | 11:59:53 | -1.5° | 05:12:19 | 18:47:27 | 04:48:16 | 19:11:30 | 11j 52m 5d | 🌓 (48%) |
| Jum, Mar 27 | 05:36:10 | 05:55:50 | 18:03:21 | 18:23:00 | 12j 7m 31d | 0m -12d | 11:59:35 | -1.1° | 05:12:06 | 18:47:04 | 04:48:03 | 19:11:07 | 11j 52m 16d | 🌔 (59%) |
| Sab, Mar 28 | 05:35:58 | 05:55:37 | 18:02:57 | 18:22:36 | 12j 7m 20d | 0m -11d | 11:59:17 | -0.7° | 05:11:54 | 18:46:40 | 04:47:50 | 19:10:44 | 11j 52m 28d | 🌔 (70%) |
| Min, Mar 29 | 05:35:45 | 05:55:25 | 18:02:33 | 18:22:13 | 12j 7m 8d | 0m -12d | 11:58:59 | -0.3° | 05:11:41 | 18:46:17 | 04:47:36 | 19:10:22 | 11j 52m 40d | 🌔 (79%) |
| Sen, Mar 30 | 05:35:33 | 05:55:13 | 18:02:09 | 18:21:49 | 12j 6m 56d | 0m -12d | 11:58:41 | 0.1° | 05:11:27 | 18:45:54 | 04:47:23 | 19:09:59 | 11j 52m 52d | 🌔 (87%) |
| Sel, Mar 31 | 05:35:20 | 05:55:01 | 18:01:45 | 18:21:26 | 12j 6m 44d | 0m -12d | 11:58:23 | 0.5° | 05:11:14 | 18:45:32 | 04:47:09 | 19:09:37 | 11j 53m 4d | 🌔 (94%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Homeyo, Papua Tengah
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Homeyo, Papua Tengah. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Homeyo, Papua Tengah - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Homeyo, Papua Tengah untuk setiap hari dalam setahun.