Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Kota Pekanbaru

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.

Hari ini

28 April 2026 . Waktu saat ini: 01:06:27

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:46:29

Waktu matahari terbit: 06:06:43

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:16:49

Cahaya terakhir pada 18:37:03

Durasi siang: 12 jam, 10 menit

17 jam, 10 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Kota Pekanbaru

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 28 Apr pukul 02:23Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 28 Apr pukul 14:46Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (85%)

Besok

29 April 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:46:18

Waktu matahari terbit: 06:06:33

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:16:42

Cahaya terakhir pada 18:36:57

Durasi siang: 12 jam, 10 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 29 Apr pukul 03:05Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 29 Apr pukul 15:28Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (96%)

Waktu Sholat di Kota Pekanbaru

11 Zulkaidah 1447 H
Subuh
04:56
Syuruk
06:06
Dzuhur
12:13
Ashar
15:31
Maghrib
18:16
Isya
19:26
🕋 Arah Kiblat dari Kota Pekanbaru
294°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Kota Pekanbaru, Riau

Hari terpendek di Kota Pekanbaru, Riau

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 8 bulan, selama solstis Juni pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 7 menit.

Hari terpanjang di Kota Pekanbaru, Riau

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 23 hari, selama solstis Desember pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 11 menit.

April 2026 - Kota Pekanbaru, Riau - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Kota Pekanbaru.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Rab, Apr 1 05:53:55 06:13:35 18:22:45 18:42:24 12j 9m 10d 12j 9m 10d 12:18:10 5.1° 05:29:51 19:06:29 05:05:45 19:30:35 11j 50m 31d 🌔 (98%)
Kam, Apr 2 05:53:36 06:13:16 18:22:28 18:42:08 12j 9m 12d 0m 2d 12:17:52 5.5° 05:29:30 19:06:14 05:05:24 19:30:20 11j 50m 30d 🌕 (100%)
Jum, Apr 3 05:53:17 06:12:58 18:22:11 18:41:52 12j 9m 13d 0m 1d 12:17:35 5.8° 05:29:10 19:05:59 05:05:03 19:30:06 11j 50m 28d 🌖 (100%)
Sab, Apr 4 05:52:57 06:12:39 18:21:55 18:41:37 12j 9m 16d 0m 3d 12:17:17 6.2° 05:28:50 19:05:44 05:04:42 19:29:53 11j 50m 26d 🌖 (97%)
Min, Apr 5 05:52:38 06:12:21 18:21:38 18:41:21 12j 9m 17d 0m 1d 12:17:00 6.6° 05:28:30 19:05:30 05:04:20 19:29:39 11j 50m 25d 🌖 (93%)
Sen, Apr 6 05:52:19 06:12:03 18:21:22 18:41:06 12j 9m 19d 0m 2d 12:16:43 05:28:10 19:05:16 05:03:59 19:29:26 11j 50m 23d 🌖 (88%)
Sel, Apr 7 05:52:00 06:11:45 18:21:06 18:40:51 12j 9m 21d 0m 2d 12:16:26 7.4° 05:27:49 19:05:02 05:03:38 19:29:14 11j 50m 21d 🌖 (81%)
Rab, Apr 8 05:51:42 06:11:27 18:20:51 18:40:36 12j 9m 24d 0m 3d 12:16:09 7.7° 05:27:30 19:04:49 05:03:17 19:29:01 11j 50m 19d 🌖 (73%)
Kam, Apr 9 05:51:23 06:11:10 18:20:35 18:40:22 12j 9m 25d 0m 1d 12:15:53 8.1° 05:27:10 19:04:35 05:02:56 19:28:50 11j 50m 18d 🌖 (64%)
Jum, Apr 10 05:51:05 06:10:53 18:20:20 18:40:08 12j 9m 27d 0m 2d 12:15:36 8.5° 05:26:50 19:04:23 05:02:34 19:28:38 11j 50m 16d 🌗 (55%)
Sab, Apr 11 05:50:47 06:10:36 18:20:05 18:39:54 12j 9m 29d 0m 2d 12:15:20 8.8° 05:26:31 19:04:10 05:02:14 19:28:27 11j 50m 14d 🌗 (45%)
Min, Apr 12 05:50:29 06:10:19 18:19:51 18:39:41 12j 9m 32d 0m 3d 12:15:05 9.2° 05:26:11 19:03:58 05:01:53 19:28:17 11j 50m 11d 🌘 (36%)
Sen, Apr 13 05:50:11 06:10:02 18:19:36 18:39:28 12j 9m 34d 0m 2d 12:14:49 9.6° 05:25:52 19:03:47 05:01:32 19:28:07 11j 50m 10d 🌘 (26%)
Sel, Apr 14 05:49:54 06:09:46 18:19:22 18:39:15 12j 9m 36d 0m 2d 12:14:34 9.9° 05:25:33 19:03:35 05:01:11 19:27:57 11j 50m 9d 🌘 (17%)
Rab, Apr 15 05:49:37 06:09:31 18:19:09 18:39:03 12j 9m 38d 0m 2d 12:14:20 10.3° 05:25:15 19:03:25 05:00:51 19:27:48 11j 50m 6d 🌘 (10%)
Kam, Apr 16 05:49:20 06:09:15 18:18:55 18:38:51 12j 9m 40d 0m 2d 12:14:05 10.6° 05:24:56 19:03:14 05:00:31 19:27:40 11j 50m 5d 🌘 (4%)
Jum, Apr 17 05:49:04 06:09:00 18:18:43 18:38:39 12j 9m 43d 0m 3d 12:13:51 11° 05:24:38 19:03:05 05:00:11 19:27:32 11j 50m 3d 🌘 (1%)
Sab, Apr 18 05:48:48 06:08:46 18:18:30 18:38:28 12j 9m 44d 0m 1d 12:13:38 11.3° 05:24:20 19:02:55 04:59:51 19:27:24 11j 50m 1d 🌑 (0%)
Min, Apr 19 05:48:32 06:08:31 18:18:18 18:38:17 12j 9m 47d 0m 3d 12:13:25 11.7° 05:24:03 19:02:46 04:59:32 19:27:17 11j 49m 59d 🌒 (2%)
Sen, Apr 20 05:48:17 06:08:17 18:18:06 18:38:07 12j 9m 49d 0m 2d 12:13:12 12° 05:23:46 19:02:38 04:59:13 19:27:11 11j 49m 58d 🌒 (7%)
Sel, Apr 21 05:48:02 06:08:04 18:17:55 18:37:57 12j 9m 51d 0m 2d 12:12:59 12.4° 05:23:29 19:02:30 04:58:54 19:27:05 11j 49m 56d 🌒 (14%)
Rab, Apr 22 05:47:47 06:07:51 18:17:44 18:37:48 12j 9m 53d 0m 2d 12:12:48 12.7° 05:23:12 19:02:23 04:58:36 19:26:59 11j 49m 54d 🌒 (24%)
Kam, Apr 23 05:47:33 06:07:38 18:17:34 18:37:39 12j 9m 56d 0m 3d 12:12:36 13.1° 05:22:56 19:02:16 04:58:18 19:26:55 11j 49m 52d 🌒 (34%)
Jum, Apr 24 05:47:19 06:07:26 18:17:24 18:37:31 12j 9m 58d 0m 2d 12:12:25 13.4° 05:22:41 19:02:10 04:58:00 19:26:50 11j 49m 51d 🌓 (45%)
Sab, Apr 25 05:47:06 06:07:15 18:17:14 18:37:23 12j 9m 59d 0m 1d 12:12:15 13.7° 05:22:25 19:02:04 04:57:42 19:26:47 11j 49m 50d 🌔 (57%)
Min, Apr 26 05:46:53 06:07:04 18:17:05 18:37:16 12j 10m 1d 0m 2d 12:12:04 14° 05:22:10 19:01:59 04:57:25 19:26:44 11j 49m 48d 🌔 (67%)
Sen, Apr 27 05:46:41 06:06:53 18:16:57 18:37:09 12j 10m 4d 0m 3d 12:11:55 14.4° 05:21:56 19:01:54 04:57:09 19:26:41 11j 49m 46d 🌔 (77%)
Sel, Apr 28 05:46:29 06:06:43 18:16:49 18:37:03 12j 10m 6d 0m 2d 12:11:46 14.7° 05:21:42 19:01:50 04:56:52 19:26:39 11j 49m 44d 🌔 (85%)
Rab, Apr 29 05:46:18 06:06:33 18:16:42 18:36:57 12j 10m 9d 0m 3d 12:11:37 15° 05:21:29 19:01:46 04:56:37 19:26:38 11j 49m 42d 🌔 (91%)
Kam, Apr 30 05:46:07 06:06:24 18:16:35 18:36:52 12j 10m 11d 0m 2d 12:11:29 15.3° 05:21:16 19:01:43 04:56:21 19:26:37 11j 49m 40d 🌔 (96%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Pekanbaru, Riau - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Pekanbaru, Riau untuk setiap hari dalam setahun.


?>