Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Kampong Pasir Ris
UbahLihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Kampong Pasir Ris, serta kalender lengkap untuk Oktober 2026.
Hari ini
16 Oktober 2026. Waktu saat ini: 04:24:12
Akhir malam 05:3805:37:56
Awal fajar astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit mulai terang, terlalu samar untuk terlihat di kota.·Cahaya pertama 06:2706:26:30
Awal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.
Waktu matahari terbit: 06:47:24Saat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah).
Waktu matahari terbenam: 18:52:19Saat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah).
Gelap pukul 19:1319:13:15
Akhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.·Malam pukul 20:0220:01:50
Akhir senja astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit cukup gelap untuk melihat bintang paling redup. Di kota, langit tampak gelap lebih awal.
Grafik posisi matahari
Sekarang · Ketinggian matahari: -36,20° (di bawah horison) · Azimut: 99,8° (T)
Siang Jam Emas Fajar & senja (senja sipil) Malam
Durasi siang: 12 jam, 4 menit
2 jam, 23 menit lagi menuju matahari terbit hari ini di Kampong Pasir Ris
Besok
17 Oktober 2026
Akhir malam 05:3805:37:41
Awal fajar astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit mulai terang, terlalu samar untuk terlihat di kota.·Cahaya pertama 06:2606:26:17
Awal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.
Waktu matahari terbit: 06:47:13Saat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah).
Waktu matahari terbenam: 18:52:05Saat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah).
Gelap pukul 19:1319:13:01
Akhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.·Malam pukul 20:0220:01:40
Akhir senja astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit cukup gelap untuk melihat bintang paling redup. Di kota, langit tampak gelap lebih awal.
Durasi siang: 12 jam, 4 menit
Waktu Sholat di Kampong Pasir Ris
Metode Kemenag RI: Subuh -20°, Isya -18°, Ashar Mazhab Syafi’i, ihtiyat 2 menit
- Kampong Pasir Ris, East Region
- Lintang: 1,37833 (Utara)
- Bujur: 103,931938 (Timur)
- Zona waktu: Waktu Standar Singapura (UTC+8)
Hari terpendek di Kampong Pasir Ris, East Region
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 2 bulan dan 6 hari, saat titik balik matahari pada 22 Desember 2026, dengan lama siang 12 jam, 2 menit.Hari terpanjang di Kampong Pasir Ris, East Region
Hari terpanjang dalam setahun adalah sekitar 3 bulan yang lalu, saat titik balik matahari pada 21 Juni 2026, dengan lama siang 12 jam, 12 menit.Oktober 2026 - Kampong Pasir Ris, East Region - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Oktober di Kampong Pasir Ris.
Semua waktu adalah waktu setempat di Kampong Pasir Ris: Waktu Standar Singapura (UTC+8).
| Hari | Cahaya PertamaAwal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu. | Matahari terbitSaat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah). | Matahari terbenamSaat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah). | Cahaya TerakhirAkhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar. | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari MatahariWaktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. | Ketinggian Matahari Maks | Awal Fajar Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Fajar Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi MalamDihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. | Fase bulan | Tengah Malam Matahari | Deklinasi MatahariGaris lintang tempat Matahari tepat berada di zenit pada tengah hari matahari (deklinasi Matahari). Sepanjang tahun, garis ini bergeser di antara kedua garis balik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | Awal fajarAwal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.06:30:23 | 06:51:05 | 18:56:59 | Akhir senjaAkhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.19:17:41 | 12j 5m 54d | -4d | Tengah hari matahariWaktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit.12:54:22 | 85,43° | 06:06:21 | 19:41:43 | 05:42:19 | 20:05:45 | Durasi malamDihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya.11j 53m 49d | 🌖 (71%)Bulan Cembung Tua: 71% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:54:32 | 3,2° S |
| Jum, 2 Okt | 06:30:05 | 06:50:48 | 18:56:37 | 19:17:20 | 12j 5m 49d | -4d | 12:54:02 | 85,04° | 06:06:03 | 19:41:23 | 05:42:00 | 20:05:25 | 11j 53m 54d | 🌖 (60%)Bulan Cembung Tua: 60% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:54:12 | 3,6° S |
| Sab, 3 Okt | 06:29:48 | 06:50:31 | 18:56:16 | 19:16:59 | 12j 5m 45d | -4d | 12:53:43 | 84,66° | 06:05:45 | 19:41:03 | 05:41:42 | 20:05:06 | 11j 53m 58d | 🌗 (49%) Kuartal terakhir pukul 21:25Kuartal terakhir pukul 21:25. Pada tengah malam di akhir hari, 49% piringan Bulan tersinari |
00:53:53 | 4,0° S |
| Min, 4 Okt | 06:29:30 | 06:50:14 | 18:55:55 | 19:16:39 | 12j 5m 41d | -4d | 12:53:24 | 84,27° | 06:05:27 | 19:40:43 | 05:41:23 | 20:04:47 | 11j 54m 3d | 🌘 (38%)Bulan Sabit Tua: 38% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:53:34 | 4,3° S |
| Sen, 5 Okt | 06:29:13 | 06:49:58 | 18:55:35 | 19:16:19 | 12j 5m 37d | -4d | 12:53:05 | 83,89° | 06:05:09 | 19:40:24 | 05:41:04 | 20:04:29 | 11j 54m 6d | 🌘 (27%)Bulan Sabit Tua: 27% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:53:14 | 4,7° S |
| Sel, 6 Okt | 06:28:57 | 06:49:41 | 18:55:15 | 19:16:00 | 12j 5m 34d | -4d | 12:52:47 | 83,50° | 06:04:51 | 19:40:06 | 05:40:46 | 20:04:11 | 11j 54m 11d | 🌘 (18%)Bulan Sabit Tua: 18% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:52:56 | 5,1° S |
| Rab, 7 Okt | 06:28:40 | 06:49:26 | 18:54:55 | 19:15:41 | 12j 5m 29d | -4d | 12:52:29 | 83,12° | 06:04:34 | 19:39:48 | 05:40:28 | 20:03:54 | 11j 54m 16d | 🌘 (10%)Bulan Sabit Tua: 10% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:52:38 | 5,5° S |
| Kam, 8 Okt | 06:28:24 | 06:49:11 | 18:54:36 | 19:15:23 | 12j 5m 25d | -4d | 12:52:11 | 82,74° | 06:04:17 | 19:39:30 | 05:40:10 | 20:03:38 | 11j 54m 20d | 🌘 (5%)Bulan Sabit Tua: 5% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:52:20 | 5,9° S |
| Jum, 9 Okt | 06:28:08 | 06:48:56 | 18:54:17 | 19:15:05 | 12j 5m 21d | -4d | 12:51:54 | 82,36° | 06:04:00 | 19:39:13 | 05:39:52 | 20:03:22 | 11j 54m 24d | 🌘 (1%)Bulan Sabit Tua: 1% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:52:03 | 6,3° S |
| Sab, 10 Okt | 06:27:53 | 06:48:41 | 18:53:59 | 19:14:47 | 12j 5m 18d | -4d | 12:51:37 | 81,98° | 06:03:44 | 19:38:57 | 05:39:35 | 20:03:07 | 11j 54m 28d | 🌑 (0,1%) Bulan baru pukul 23:50Bulan baru pukul 23:50. Pada tengah malam di akhir hari, 0,1% piringan Bulan tersinari |
00:51:46 | 6,6° S |
| Min, 11 Okt | 06:27:38 | 06:48:27 | 18:53:41 | 19:14:30 | 12j 5m 14d | -4d | 12:51:20 | 81,60° | 06:03:28 | 19:38:41 | 05:39:17 | 20:02:52 | 11j 54m 33d | 🌒 (1%)Bulan Sabit Muda: 1% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:51:28 | 7,0° S |
| Sen, 12 Okt | 06:27:23 | 06:48:14 | 18:53:23 | 19:14:14 | 12j 5m 9d | -4d | 12:51:04 | 81,22° | 06:03:12 | 19:38:26 | 05:39:00 | 20:02:39 | 11j 54m 38d | 🌒 (4%)Bulan Sabit Muda: 4% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:51:12 | 7,4° S |
| Sel, 13 Okt | 06:27:09 | 06:48:01 | 18:53:06 | 19:13:58 | 12j 5m 5d | -4d | 12:50:49 | 80,85° | 06:02:57 | 19:38:12 | 05:38:44 | 20:02:25 | 11j 54m 42d | 🌒 (9%)Bulan Sabit Muda: 9% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:50:57 | 7,8° S |
| Rab, 14 Okt | 06:26:56 | 06:47:48 | 18:52:50 | 19:13:43 | 12j 5m 2d | -4d | 12:50:34 | 80,48° | 06:02:42 | 19:37:58 | 05:38:27 | 20:02:13 | 11j 54m 46d | 🌒 (16%)Bulan Sabit Muda: 16% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:50:41 | 8,1° S |
| Kam, 15 Okt | 06:26:42 | 06:47:36 | 18:52:34 | 19:13:29 | 12j 4m 58d | -4d | 12:50:20 | 80,11° | 06:02:27 | 19:37:45 | 05:38:11 | 20:02:01 | 11j 54m 50d | 🌒 (23%)Bulan Sabit Muda: 23% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:50:27 | 8,5° S |
| Jum, 16 Okt | 06:26:30 | 06:47:24 | 18:52:19 | 19:13:15 | 12j 4m 55d | -4d | 12:50:06 | 79,74° | 06:02:13 | 19:37:32 | 05:37:56 | 20:01:50 | 11j 54m 54d | 🌒 (32%)Bulan Sabit Muda: 32% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:50:13 | 8,9° S |
| Sab, 17 Okt | 06:26:17 | 06:47:13 | 18:52:05 | 19:13:01 | 12j 4m 52d | -4d | 12:49:52 | 79,37° | 06:01:59 | 19:37:21 | 05:37:41 | 20:01:40 | 11j 54m 58d | 🌒 (41%)Bulan Sabit Muda: 41% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:49:58 | 9,3° S |
| Min, 18 Okt | 06:26:06 | 06:47:03 | 18:51:51 | 19:12:49 | 12j 4m 48d | -4d | 12:49:40 | 79,01° | 06:01:46 | 19:37:10 | 05:37:26 | 20:01:31 | 11j 55m 2d | 🌒 (50%)Bulan Sabit Muda: 50% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:49:47 | 9,6° S |
| Sen, 19 Okt | 06:25:55 | 06:46:53 | 18:51:37 | 19:12:37 | 12j 4m 44d | -4d | 12:49:27 | 78,64° | 06:01:33 | 19:36:59 | 05:37:11 | 20:01:22 | 11j 55m 7d | 🌓 (60%) Kuartal pertama pukul 00:12Kuartal pertama pukul 00:12. Pada tengah malam di akhir hari, 60% piringan Bulan tersinari |
00:49:33 | 10,0° S |
| Sel, 20 Okt | 06:25:44 | 06:46:44 | 18:51:25 | 19:12:26 | 12j 4m 41d | -4d | 12:49:16 | 78,28° | 06:01:21 | 19:36:50 | 05:36:57 | 20:01:14 | 11j 55m 11d | 🌔 (69%)Bulan Cembung Muda: 69% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:49:22 | 10,3° S |
| Rab, 21 Okt | 06:25:34 | 06:46:36 | 18:51:13 | 19:12:15 | 12j 4m 37d | -3d | 12:49:05 | 77,93° | 06:01:09 | 19:36:41 | 05:36:44 | 20:01:07 | 11j 55m 15d | 🌔 (78%)Bulan Cembung Muda: 78% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:49:10 | 10,7° S |
| Kam, 22 Okt | 06:25:25 | 06:46:28 | 18:51:01 | 19:12:05 | 12j 4m 33d | -3d | 12:48:55 | 77,57° | 06:00:58 | 19:36:33 | 05:36:31 | 20:01:01 | 11j 55m 19d | 🌔 (86%)Bulan Cembung Muda: 86% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:49:00 | 11,0° S |
| Jum, 23 Okt | 06:25:16 | 06:46:20 | 18:50:51 | 19:11:56 | 12j 4m 31d | -3d | 12:48:45 | 77,22° | 06:00:47 | 19:36:26 | 05:36:19 | 20:00:56 | 11j 55m 23d | 🌔 (92%)Bulan Cembung Muda: 92% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:48:50 | 11,4° S |
| Sab, 24 Okt | 06:25:08 | 06:46:14 | 18:50:41 | 19:11:48 | 12j 4m 27d | -3d | 12:48:36 | 76,87° | 06:00:37 | 19:36:19 | 05:36:07 | 20:00:51 | 11j 55m 27d | 🌔 (97%)Bulan Cembung Muda: 97% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:48:40 | 11,7° S |
| Min, 25 Okt | 06:25:00 | 06:46:08 | 18:50:32 | 19:11:40 | 12j 4m 24d | -3d | 12:48:28 | 76,53° | 06:00:28 | 19:36:13 | 05:35:55 | 20:00:47 | 11j 55m 31d | 🌔 (99,5%)Bulan Cembung Muda: 99,5% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:48:32 | 12,1° S |
| Sen, 26 Okt | 06:24:53 | 06:46:03 | 18:50:23 | 19:11:34 | 12j 4m 20d | -3d | 12:48:20 | 76,18° | 06:00:19 | 19:36:09 | 05:35:45 | 20:00:45 | 11j 55m 35d | 🌕 (99%) Bulan purnama pukul 12:11Bulan purnama pukul 12:11. Pada tengah malam di akhir hari, 99% piringan Bulan tersinari |
00:48:24 | 12,4° S |
| Sel, 27 Okt | 06:24:47 | 06:45:58 | 18:50:16 | 19:11:28 | 12j 4m 18d | -3d | 12:48:13 | 75,84° | 06:00:11 | 19:36:05 | 05:35:34 | 20:00:43 | 11j 55m 39d | 🌖 (97%)Bulan Cembung Tua: 97% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:48:16 | 12,8° S |
| Rab, 28 Okt | 06:24:42 | 06:45:55 | 18:50:09 | 19:11:22 | 12j 4m 14d | -3d | 12:48:07 | 75,51° | 06:00:04 | 19:36:02 | 05:35:25 | 20:00:42 | 11j 55m 43d | 🌖 (91%)Bulan Cembung Tua: 91% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:48:10 | 13,1° S |
| Kam, 29 Okt | 06:24:37 | 06:45:52 | 18:50:03 | 19:11:18 | 12j 4m 11d | -3d | 12:48:02 | 75,17° | 05:59:57 | 19:35:59 | 05:35:16 | 20:00:42 | 11j 55m 46d | 🌖 (84%)Bulan Cembung Tua: 84% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:48:04 | 13,4° S |
| Jum, 30 Okt | 06:24:33 | 06:45:49 | 18:49:57 | 19:11:15 | 12j 4m 8d | -3d | 12:47:58 | 74,84° | 05:59:51 | 19:35:58 | 05:35:08 | 20:00:43 | 11j 55m 51d | 🌖 (74%)Bulan Cembung Tua: 74% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:48:00 | 13,8° S |
| Sab, 31 Okt | 06:24:30 | 06:45:48 | 18:49:53 | 19:11:12 | 12j 4m 5d | -3d | 12:47:54 | 74,52° | 05:59:46 | 19:35:58 | 05:35:00 | 20:00:44 | 11j 55m 54d | 🌖 (63%)Bulan Cembung Tua: 63% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 00:47:56 | 14,1° S |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Kampong Pasir Ris, East Region - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Kampong Pasir Ris, East Region untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Kampong Pasir Ris
Di Kampong Pasir Ris, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 1 November pukul 06:45, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 9 Februari pukul 07:16. Matahari terbenam paling awal adalah pada 4 November pukul 18:49, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 13 Februari pukul 19:20.
Kampong Pasir Ris mendapat 0 j 09 m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12 j 12 m berbanding 12 j 02 m). Rata-rata durasi siang sepanjang tahun adalah 12 j 07 m.
Analema Kampong Pasir Ris
Karena kemiringan sumbu Bumi dan orbitnya yang sedikit elips, Matahari tidak pernah terlihat di posisi yang sama pada tengah hari di Kampong Pasir Ris. Sepanjang tahun, ia perlahan menggambar angka delapan ini:
Telusuri kurvanya untuk melihat ketinggian dan azimut Matahari pada hari mana pun dalam setahun di Kampong Pasir Ris.
Sepanjang tahun, Matahari pukul 12:00 berayun antara hanya 60,6° di atas horison (sekitar 1 Jan) dan 75,8° (sekitar 27 Sep) di Kampong Pasir Ris. Karena berada hampir tepat di bawah lintasan tahunan Matahari, di Kampong Pasir Ris analema tampak hampir mendatar di atas kepala, dan Matahari melintas nyaris tepat di zenit dua kali setahun. Perhatikan bahwa seluruh bentuk condong ke timur meridian: di atas Kampong Pasir Ris Matahari mencapai titik tertingginya antara pukul 12:47 dan 13:18 tergantung musim, tetapi tidak pernah pukul 12:00.
Grafik analema terperinci
Grafik teknis di bawah menggambar satu titik per hari, menandai hari pertama setiap bulan, menandai titik balik matahari, ekuinoks, perihelion dan aphelion, serta menggambar ketinggian Matahari pada tengah hari saat ekuinoks (90° dikurangi lintang Anda) beserta batas musimannya ±23,4°.
Mengapa bentuknya tampak lebih lebar di sini daripada di tampilan langit di atas?
Keduanya menggambar data yang sama, tetapi dengan konvensi berbeda. Tampilan langit memakai skala yang sama pada kedua sumbu sehingga menunjukkan analema dengan proporsi sebenarnya, seperti yang ditangkap kamera: sekitar 47° tinggi dan hanya beberapa derajat lebar. Grafik ini, seperti kebanyakan diagram teknis analema, meregangkan tiap sumbu secara terpisah untuk mengisi bidang gambar, memperluas rentang azimut yang sempit beberapa kali agar variasi hariannya dapat dibaca. Selain itu, perubahan azimut tidak langsung menunjukkan perpindahan sudut di langit: di dekat zenit, perubahan azimut sebesar satu derajat hanya menghasilkan perpindahan sudut yang jauh lebih kecil. Hal ini membuat bentuknya tampak semakin lebar dalam tampilan ini.
