Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Bangko
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Bangko, Jambi, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Juli 2026.
Hari ini
17 Juli 2026 . Waktu saat ini: 05:53:44
Cahaya pertama pada 05:54:37
Waktu matahari terbit: 06:15:40
Waktu matahari terbenam: 18:18:37
Cahaya terakhir pada 18:39:40
Durasi siang: 12 jam, 2 menit
12 jam, 24 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Bangko
Besok
18 Juli 2026
Cahaya pertama pada 05:54:42
Waktu matahari terbit: 06:15:43
Waktu matahari terbenam: 18:18:43
Cahaya terakhir pada 18:39:44
Durasi siang: 12 jam, 3 menit
Waktu Sholat di Bangko
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Bangko, Jambi
- Lintang: -2.079600
- Bujur: 102.257301
- Zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7)
Hari terpendek di Bangko, Jambi
Hari terpendek dalam setahun adalah 26 hari yang lalu, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 2 menit.Hari terpanjang di Bangko, Jambi
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 5 bulan, selama solstis Desember pada 22 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 16 menit.Juli 2026 - Bangko, Jambi - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Juli di Bangko.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Jul 1 | 05:52:16 | 06:13:36 | 18:16:02 | 18:37:22 | 12j 2m 26d | 12j 2m 26d | 12:14:49 | 21° | 05:26:10 | 19:03:28 | 05:00:00 | 19:29:38 | 11j 57m 45d | 🌖 (100%) |
| Kam, Jul 2 | 05:52:28 | 06:13:47 | 18:16:14 | 18:37:33 | 12j 2m 27d | 0m 1d | 12:15:01 | 21° | 05:26:22 | 19:03:39 | 05:00:13 | 19:29:48 | 11j 57m 43d | 🌖 (97%) |
| Jum, Jul 3 | 05:52:39 | 06:13:57 | 18:16:26 | 18:37:44 | 12j 2m 29d | 0m 2d | 12:15:12 | 20.9° | 05:26:35 | 19:03:49 | 05:00:26 | 19:29:57 | 11j 57m 42d | 🌖 (93%) |
| Sab, Jul 4 | 05:52:50 | 06:14:08 | 18:16:38 | 18:37:55 | 12j 2m 30d | 0m 1d | 12:15:23 | 20.8° | 05:26:46 | 19:03:59 | 05:00:39 | 19:30:06 | 11j 57m 40d | 🌖 (88%) |
| Min, Jul 5 | 05:53:01 | 06:14:18 | 18:16:49 | 18:38:06 | 12j 2m 31d | 0m 1d | 12:15:33 | 20.7° | 05:26:58 | 19:04:08 | 05:00:52 | 19:30:14 | 11j 57m 38d | 🌖 (80%) |
| Sen, Jul 6 | 05:53:11 | 06:14:27 | 18:17:00 | 18:38:16 | 12j 2m 33d | 0m 2d | 12:15:43 | 20.6° | 05:27:10 | 19:04:17 | 05:01:05 | 19:30:22 | 11j 57m 36d | 🌖 (72%) |
| Sel, Jul 7 | 05:53:21 | 06:14:36 | 18:17:11 | 18:38:26 | 12j 2m 35d | 0m 2d | 12:15:53 | 20.5° | 05:27:21 | 19:04:26 | 05:01:17 | 19:30:29 | 11j 57m 34d | 🌖 (62%) |
| Rab, Jul 8 | 05:53:31 | 06:14:45 | 18:17:21 | 18:38:35 | 12j 2m 36d | 0m 1d | 12:16:03 | 20.4° | 05:27:32 | 19:04:34 | 05:01:29 | 19:30:36 | 11j 57m 32d | 🌗 (51%) |
| Kam, Jul 9 | 05:53:40 | 06:14:53 | 18:17:31 | 18:38:44 | 12j 2m 38d | 0m 2d | 12:16:12 | 20.3° | 05:27:42 | 19:04:42 | 05:01:41 | 19:30:42 | 11j 57m 29d | 🌘 (40%) |
| Jum, Jul 10 | 05:53:49 | 06:15:00 | 18:17:41 | 18:38:52 | 12j 2m 41d | 0m 3d | 12:16:21 | 20.1° | 05:27:52 | 19:04:49 | 05:01:53 | 19:30:48 | 11j 57m 27d | 🌘 (29%) |
| Sab, Jul 11 | 05:53:57 | 06:15:08 | 18:17:50 | 18:39:01 | 12j 2m 42d | 0m 1d | 12:16:29 | 20° | 05:28:02 | 19:04:55 | 05:02:04 | 19:30:53 | 11j 57m 24d | 🌘 (19%) |
| Min, Jul 12 | 05:54:05 | 06:15:14 | 18:17:59 | 18:39:08 | 12j 2m 45d | 0m 3d | 12:16:37 | 19.9° | 05:28:12 | 19:05:02 | 05:02:15 | 19:30:58 | 11j 57m 21d | 🌘 (11%) |
| Sen, Jul 13 | 05:54:12 | 06:15:20 | 18:18:07 | 18:39:16 | 12j 2m 47d | 0m 2d | 12:16:44 | 19.7° | 05:28:21 | 19:05:07 | 05:02:26 | 19:31:02 | 11j 57m 19d | 🌘 (4%) |
| Sel, Jul 14 | 05:54:19 | 06:15:26 | 18:18:16 | 18:39:22 | 12j 2m 50d | 0m 3d | 12:16:51 | 19.6° | 05:28:29 | 19:05:12 | 05:02:36 | 19:31:05 | 11j 57m 15d | 🌘 (1%) |
| Rab, Jul 15 | 05:54:26 | 06:15:31 | 18:18:23 | 18:39:29 | 12j 2m 52d | 0m 2d | 12:16:57 | 19.4° | 05:28:37 | 19:05:17 | 05:02:46 | 19:31:08 | 11j 57m 13d | 🌑 (0%) |
| Kam, Jul 16 | 05:54:32 | 06:15:36 | 18:18:30 | 18:39:34 | 12j 2m 54d | 0m 2d | 12:17:03 | 19.3° | 05:28:45 | 19:05:21 | 05:02:56 | 19:31:11 | 11j 57m 10d | 🌒 (2%) |
| Jum, Jul 17 | 05:54:37 | 06:15:40 | 18:18:37 | 18:39:40 | 12j 2m 57d | 0m 3d | 12:17:08 | 19.1° | 05:28:52 | 19:05:25 | 05:03:05 | 19:31:12 | 11j 57m 6d | 🌒 (7%) |
| Sab, Jul 18 | 05:54:42 | 06:15:43 | 18:18:43 | 18:39:44 | 12j 3m 0d | 0m 3d | 12:17:13 | 18.9° | 05:28:59 | 19:05:27 | 05:03:13 | 19:31:13 | 11j 57m 3d | 🌒 (15%) |
| Min, Jul 19 | 05:54:46 | 06:15:46 | 18:18:49 | 18:39:49 | 12j 3m 3d | 0m 3d | 12:17:18 | 18.8° | 05:29:05 | 19:05:30 | 05:03:21 | 19:31:14 | 11j 56m 59d | 🌒 (23%) |
| Sen, Jul 20 | 05:54:50 | 06:15:48 | 18:18:54 | 18:39:52 | 12j 3m 6d | 0m 3d | 12:17:21 | 18.6° | 05:29:11 | 19:05:32 | 05:03:29 | 19:31:13 | 11j 56m 56d | 🌒 (33%) |
| Sel, Jul 21 | 05:54:53 | 06:15:50 | 18:18:59 | 18:39:55 | 12j 3m 9d | 0m 3d | 12:17:24 | 18.4° | 05:29:16 | 19:05:33 | 05:03:36 | 19:31:13 | 11j 56m 52d | 🌒 (43%) |
| Rab, Jul 22 | 05:54:56 | 06:15:51 | 18:19:03 | 18:39:58 | 12j 3m 12d | 0m 3d | 12:17:27 | 18.2° | 05:29:21 | 19:05:33 | 05:03:43 | 19:31:11 | 11j 56m 48d | 🌓 (53%) |
| Kam, Jul 23 | 05:54:58 | 06:15:51 | 18:19:07 | 18:40:00 | 12j 3m 16d | 0m 4d | 12:17:29 | 18° | 05:29:25 | 19:05:34 | 05:03:49 | 19:31:09 | 11j 56m 44d | 🌔 (62%) |
| Jum, Jul 24 | 05:54:59 | 06:15:51 | 18:19:10 | 18:40:02 | 12j 3m 19d | 0m 3d | 12:17:31 | 17.8° | 05:29:28 | 19:05:33 | 05:03:54 | 19:31:07 | 11j 56m 40d | 🌔 (71%) |
| Sab, Jul 25 | 05:55:00 | 06:15:50 | 18:19:13 | 18:40:03 | 12j 3m 23d | 0m 4d | 12:17:31 | 17.6° | 05:29:31 | 19:05:32 | 05:03:59 | 19:31:03 | 11j 56m 36d | 🌔 (79%) |
| Min, Jul 26 | 05:55:00 | 06:15:49 | 18:19:15 | 18:40:03 | 12j 3m 26d | 0m 3d | 12:17:32 | 17.3° | 05:29:33 | 19:05:30 | 05:04:04 | 19:30:59 | 11j 56m 32d | 🌔 (86%) |
| Sen, Jul 27 | 05:55:00 | 06:15:47 | 18:19:16 | 18:40:03 | 12j 3m 29d | 0m 3d | 12:17:31 | 17.1° | 05:29:35 | 19:05:28 | 05:04:08 | 19:30:55 | 11j 56m 28d | 🌔 (92%) |
| Sel, Jul 28 | 05:54:59 | 06:15:44 | 18:19:17 | 18:40:02 | 12j 3m 33d | 0m 4d | 12:17:30 | 16.9° | 05:29:36 | 19:05:25 | 05:04:11 | 19:30:50 | 11j 56m 23d | 🌔 (97%) |
| Rab, Jul 29 | 05:54:57 | 06:15:40 | 18:19:17 | 18:40:00 | 12j 3m 37d | 0m 4d | 12:17:29 | 16.7° | 05:29:36 | 19:05:21 | 05:04:14 | 19:30:44 | 11j 56m 19d | 🌔 (99%) |
| Kam, Jul 30 | 05:54:55 | 06:15:36 | 18:19:17 | 18:39:59 | 12j 3m 41d | 0m 4d | 12:17:27 | 16.4° | 05:29:36 | 19:05:17 | 05:04:16 | 19:30:38 | 11j 56m 15d | 🌕 (100%) |
| Jum, Jul 31 | 05:54:52 | 06:15:32 | 18:19:16 | 18:39:56 | 12j 3m 44d | 0m 3d | 12:17:24 | 16.2° | 05:29:35 | 19:05:12 | 05:04:17 | 19:30:31 | 11j 56m 10d | 🌖 (99%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Bangko, Jambi
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Bangko, Jambi. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Bangko, Jambi - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Bangko, Jambi untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Bangko, Jambi
Di Bangko, Jambi, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 6 November pukul 05:47, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 15 Februari pukul 06:18. Matahari terbenam paling awal adalah pada 29 Oktober pukul 18:01, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 6 Februari pukul 18:31.
Bangko, Jambi mendapat 0h 14m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 16m berbanding 12h 02m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 09m.