Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Tondano

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Tondano, Sulawesi Utara, Indonesia, serta kalender lengkap untuk September 2026.

Hari ini

7 September 2026 . Waktu saat ini: 11:41:41

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:13:46

Waktu matahari terbit: 05:33:30

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:43:27

Cahaya terakhir pada 18:03:11

Durasi siang: 12 jam, 9 menit

6 jam, 1 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Tondano

Ikon terbit bulan Bulan terbit pada 7 Sep pukul 01:47Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 7 Sep pukul 14:21Fase bulan: 🌘 Bulan Sabit Tua (20%)🌑 Bulan baru: 11 Sep pukul 11:27 · 🌕 Bulan purnama: 27 Sep pukul 00:50

Besok

8 September 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:13:29

Waktu matahari terbit: 05:33:12

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:43:04

Cahaya terakhir pada 18:02:47

Durasi siang: 12 jam, 9 menit

Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 8 Sep pukul 02:47Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Sep pukul 15:18Fase bulan: 🌘 Bulan Sabit Tua (8%)

Waktu Sholat di Tondano

24 Rabiulawal 1448 H
Subuh
04:25
Syuruk
05:33
Dzuhur
11:40
Ashar
14:46
Maghrib
17:43
Isya
18:51
🕋 Arah Kiblat dari Tondano
291°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Tondano, North Sulawesi

Hari terpendek di Tondano, Sulawesi Utara

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 4 bulan, selama solstis Juni pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 5 menit.

Hari terpanjang di Tondano, Sulawesi Utara

Hari terpanjang dalam setahun adalah 2 bulan dan 17 hari yang lalu, selama solstis Desember pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 14 menit.

September 2026 - Tondano, Sulawesi Utara - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari September di Tondano.

  
Hari Cahaya Pertama Matahari terbit Matahari terbenam Cahaya Terakhir Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Sel, Sep 1 05:15:26 05:35:15 17:45:39 18:05:29 12j 10m 24d 12j 10m 24d 11:40:27 9.6° 04:51:09 18:29:46 04:26:51 18:54:04 11j 49m 20d 🌖 (87%)
Rab, Sep 2 05:15:10 05:34:59 17:45:18 18:05:06 12j 10m 19d 0m -5d 11:40:08 9.2° 04:50:55 18:29:22 04:26:38 18:53:38 11j 49m 23d 🌖 (78%)
Kam, Sep 3 05:14:54 05:34:41 17:44:56 18:04:44 12j 10m 15d 0m -4d 11:39:49 8.9° 04:50:40 18:28:58 04:26:25 18:53:13 11j 49m 28d 🌖 (68%)
Jum, Sep 4 05:14:37 05:34:24 17:44:34 18:04:21 12j 10m 10d 0m -5d 11:39:29 8.5° 04:50:25 18:28:34 04:26:11 18:52:47 11j 49m 32d 🌖 (58%)
Sab, Sep 5 05:14:21 05:34:06 17:44:12 18:03:58 12j 10m 6d 0m -4d 11:39:09 8.1° 04:50:09 18:28:09 04:25:57 18:52:22 11j 49m 36d 🌗 (46%)
Min, Sep 6 05:14:04 05:33:48 17:43:50 18:03:34 12j 10m 2d 0m -4d 11:38:49 7.8° 04:49:53 18:27:45 04:25:42 18:51:56 11j 49m 40d 🌘 (35%)
Sen, Sep 7 05:13:46 05:33:30 17:43:27 18:03:11 12j 9m 57d 0m -5d 11:38:29 7.4° 04:49:37 18:27:20 04:25:27 18:51:30 11j 49m 45d 🌘 (24%)
Sel, Sep 8 05:13:29 05:33:12 17:43:04 18:02:47 12j 9m 52d 0m -5d 11:38:08 04:49:21 18:26:55 04:25:12 18:51:04 11j 49m 49d 🌘 (15%)
Rab, Sep 9 05:13:11 05:32:53 17:42:41 18:02:23 12j 9m 48d 0m -4d 11:37:47 6.6° 04:49:04 18:26:31 04:24:56 18:50:39 11j 49m 54d 🌘 (8%)
Kam, Sep 10 05:12:53 05:32:35 17:42:18 18:01:59 12j 9m 43d 0m -5d 11:37:26 6.3° 04:48:47 18:26:06 04:24:40 18:50:13 11j 49m 58d 🌘 (3%)
Jum, Sep 11 05:12:35 05:32:16 17:41:55 18:01:36 12j 9m 39d 0m -4d 11:37:05 5.9° 04:48:30 18:25:41 04:24:24 18:49:47 11j 50m 2d 🌑 (0%)
Sab, Sep 12 05:12:17 05:31:57 17:41:31 18:01:12 12j 9m 34d 0m -5d 11:36:44 5.5° 04:48:12 18:25:16 04:24:07 18:49:21 11j 50m 7d 🌑 (0%)
Min, Sep 13 05:11:58 05:31:38 17:41:08 18:00:47 12j 9m 30d 0m -4d 11:36:23 5.1° 04:47:54 18:24:51 04:23:50 18:48:56 11j 50m 11d 🌒 (3%)
Sen, Sep 14 05:11:40 05:31:19 17:40:44 18:00:23 12j 9m 25d 0m -5d 11:36:02 4.7° 04:47:36 18:24:27 04:23:33 18:48:30 11j 50m 15d 🌒 (7%)
Sel, Sep 15 05:11:21 05:30:59 17:40:21 17:59:59 12j 9m 22d 0m -3d 11:35:40 4.3° 04:47:18 18:24:02 04:23:15 18:48:05 11j 50m 19d 🌒 (14%)
Rab, Sep 16 05:11:02 05:30:40 17:39:57 17:59:35 12j 9m 17d 0m -5d 11:35:19 04:47:00 18:23:38 04:22:57 18:47:40 11j 50m 24d 🌒 (21%)
Kam, Sep 17 05:10:43 05:30:21 17:39:34 17:59:11 12j 9m 13d 0m -4d 11:34:57 3.6° 04:46:42 18:23:13 04:22:40 18:47:15 11j 50m 28d 🌒 (30%)
Jum, Sep 18 05:10:24 05:30:02 17:39:10 17:58:47 12j 9m 8d 0m -5d 11:34:36 3.2° 04:46:23 18:22:49 04:22:21 18:46:50 11j 50m 32d 🌒 (39%)
Sab, Sep 19 05:10:05 05:29:42 17:38:46 17:58:24 12j 9m 4d 0m -4d 11:34:14 2.8° 04:46:04 18:22:25 04:22:03 18:46:26 11j 50m 37d 🌓 (48%)
Min, Sep 20 05:09:46 05:29:23 17:38:23 17:58:00 12j 9m 0d 0m -4d 11:33:53 2.4° 04:45:46 18:22:01 04:21:45 18:46:01 11j 50m 41d 🌔 (58%)
Sen, Sep 21 05:09:27 05:29:04 17:37:59 17:57:36 12j 8m 55d 0m -5d 11:33:32 04:45:27 18:21:37 04:21:26 18:45:37 11j 50m 46d 🌔 (67%)
Sel, Sep 22 05:09:08 05:28:45 17:37:36 17:57:13 12j 8m 51d 0m -4d 11:33:10 1.6° 04:45:08 18:21:13 04:21:07 18:45:14 11j 50m 50d 🌔 (75%)
Rab, Sep 23 05:08:49 05:28:26 17:37:13 17:56:49 12j 8m 47d 0m -4d 11:32:49 1.2° 04:44:49 18:20:50 04:20:48 18:44:50 11j 50m 54d 🌔 (83%)
Kam, Sep 24 05:08:30 05:28:07 17:36:50 17:56:26 12j 8m 43d 0m -4d 11:32:28 0.9° 04:44:30 18:20:27 04:20:30 18:44:27 11j 50m 58d 🌔 (90%)
Jum, Sep 25 05:08:11 05:27:48 17:36:27 17:56:03 12j 8m 39d 0m -4d 11:32:07 0.5° 04:44:11 18:20:04 04:20:11 18:44:04 11j 51m 2d 🌔 (95%)
Sab, Sep 26 05:07:53 05:27:29 17:36:04 17:55:41 12j 8m 35d 0m -4d 11:31:47 0.1° 04:43:52 18:19:41 04:19:52 18:43:42 11j 51m 7d 🌔 (99%)
Min, Sep 27 05:07:34 05:27:11 17:35:41 17:55:18 12j 8m 30d 0m -5d 11:31:26 -0.3° 04:43:33 18:19:19 04:19:33 18:43:20 11j 51m 12d 🌕 (100%)
Sen, Sep 28 05:07:16 05:26:53 17:35:19 17:54:56 12j 8m 26d 0m -4d 11:31:06 -0.7° 04:43:15 18:18:57 04:19:13 18:42:58 11j 51m 16d 🌖 (99%)
Sel, Sep 29 05:06:57 05:26:35 17:34:57 17:54:34 12j 8m 22d 0m -4d 11:30:46 -1.1° 04:42:56 18:18:36 04:18:54 18:42:37 11j 51m 20d 🌖 (95%)
Rab, Sep 30 05:06:39 05:26:17 17:34:35 17:54:13 12j 8m 18d 0m -4d 11:30:26 -1.5° 04:42:37 18:18:15 04:18:35 18:42:16 11j 51m 24d 🌖 (89%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Tondano, Sulawesi Utara - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Tondano, Sulawesi Utara untuk setiap hari dalam setahun.

JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDesTengah hari matahari03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Terpanjang · 18 Jun · 12h 14mTerpendek · 18 Des · 12h 05mHari ini · Tengah hari matahariHari ini · 12h 09mEarliest sunrise 05:20 · 1 NovEarliest sunrise05:20 · 1 NovLatest sunrise 05:51 · 9 FebLatest sunrise05:51 · 9 FebEarliest sunset 17:27 · 4 NovEarliest sunset17:27 · 4 NovLatest sunset 17:57 · 13 FebLatest sunset17:57 · 13 Feb

Siang   Fajar & senja (senja sipil)   Malam   Tengah hari matahari

Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Tondano, Sulawesi Utara

Di Tondano, Sulawesi Utara, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 1 November pukul 05:20, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 9 Februari pukul 05:51. Matahari terbenam paling awal adalah pada 4 November pukul 17:27, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 13 Februari pukul 17:57.

Tondano, Sulawesi Utara mendapat 0h 08m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 14m berbanding 12h 05m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 09m.


?>