Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Bungku
UbahLihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Bungku, serta kalender lengkap untuk November 2026.
Hari ini
19 November 2026. Waktu saat ini: 02:19:40
Akhir malam 04:1704:16:57
Awal fajar astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit mulai terang, terlalu samar untuk terlihat di kota.·Cahaya pertama 05:0805:08:15
Awal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.
Waktu matahari terbit: 05:30:13Saat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah).
Waktu matahari terbenam: 17:44:36Saat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah).
Gelap pukul 18:0718:06:35
Akhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.·Malam pukul 18:5818:57:56
Akhir senja astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit cukup gelap untuk melihat bintang paling redup. Di kota, langit tampak gelap lebih awal.
Grafik posisi matahari
Sekarang · Ketinggian matahari: -44,52° (di bawah horison) · Azimut: 120,59° (TG)
Siang Jam Emas Jam Biru Senja Malam
Durasi siang: 12 jam, 14 menit
3 jam, 10 menit lagi menuju matahari terbit hari ini di Bungku
Hari ini, Matahari terbit pukul 05:30 di timur tenggara (109°) dan terbenam pukul 17:44 di barat barat daya (250°).
Sepanjang tahun, titik terbit dan terbenam Matahari masing-masing bergeser dalam rentang 47°: paling selatan pada 22 Desember, di timur tenggara (114°) dan di barat barat daya (246°); paling utara pada 21 Juni, di timur timur laut (67°) dan di barat barat laut (293°). Ini terjadi karena sumbu Bumi miring.
Besok
20 November 2026
Akhir malam 04:1704:17:01
Awal fajar astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit mulai terang, terlalu samar untuk terlihat di kota.·Cahaya pertama 05:0805:08:23
Awal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.
Waktu matahari terbit: 05:30:23Saat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah).
Waktu matahari terbenam: 17:44:53Saat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah).
Gelap pukul 18:0718:06:54
Akhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.·Malam pukul 18:5818:58:20
Akhir senja astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit cukup gelap untuk melihat bintang paling redup. Di kota, langit tampak gelap lebih awal.
Durasi siang: 12 jam, 14 menit
Besok durasi siang di Bungku 7 detik lebih panjang daripada hari ini
Waktu Sholat di Bungku
Metode Kemenag RI: Subuh -20°, Isya -18°, Ashar Mazhab Syafi’i, ihtiyat 2 menit
- Bungku, Sulawesi Tengah
- Lintang: -2,5471 (Selatan)
- Bujur: 121,972 (Timur)
- Zona waktu: Waktu Indonesia Tengah (WITA, UTC+8)
Hari terpendek di Bungku, Sulawesi Tengah
Hari terpendek dalam setahun adalah sekitar 4 bulan yang lalu, saat titik balik matahari pada 21 Juni 2026, dengan lama siang 11 jam, 58 menit.Hari terpanjang di Bungku, Sulawesi Tengah
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 3 hari, saat titik balik matahari pada 22 Desember 2026, dengan lama siang 12 jam, 16 menit.November 2026 - Bungku, Sulawesi Tengah - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari November di Bungku.
Semua waktu adalah waktu setempat di Bungku: Waktu Indonesia Tengah (WITA, UTC+8).
| Hari | Cahaya PertamaAwal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu. | Matahari terbitSaat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah). | Variasi Matahari Terbit |
Matahari terbenamSaat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah). | Variasi Matahari Terbenam |
Cahaya TerakhirAkhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar. | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari MatahariWaktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. | Ketinggian Matahari Maks | Awal Fajar Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Fajar Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi MalamDihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. | Fase bulan | Tengah Malam Matahari | Deklinasi MatahariGaris lintang tempat Matahari tepat berada di zenit pada tengah hari matahari (deklinasi Matahari). Sepanjang tahun, garis ini bergeser di antara kedua garis balik. | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | Awal fajarAwal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.05:08:15 | 05:29:37 | -6d | 17:41:44 | +2d | Akhir senjaAkhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.18:03:07 | 12j 12m 7d | 8d | Tengah hari matahariWaktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit.11:35:39 | 78,14° | 04:43:23 | 18:28:00 | 04:18:27 | 18:52:58 | Durasi malamDihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya.11j 47m 47d | 🌔 (52%)Bulan Cembung Tua: 52% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:35:39 | 14,4° S | ||
| Sen, 2 Nov | 05:08:07 | 05:29:31 | -6d | 17:41:46 | +2d | 18:03:12 | 12j 12m 15d | 8d | 11:35:38 | 77,82° | 04:43:13 | 18:28:07 | 04:18:15 | 18:53:07 | 11j 47m 41d | 🌓 (41%) Kuartal terakhir pukul 04:28Kuartal terakhir pukul 04:28. Pada tengah malam di akhir hari, 41% piringan Bulan tersinari |
23:35:38 | 14,7° S | ||
| Sel, 3 Nov | 05:08:01 | 05:29:27 | -4d | 17:41:50 | +4d | 18:03:17 | 12j 12m 23d | 8d | 11:35:37 | 77,51° | 04:43:04 | 18:28:15 | 04:18:03 | 18:53:18 | 11j 47m 33d | 🌒 (31%)Bulan Sabit Tua: 31% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:35:37 | 15,0° S | ||
| Rab, 4 Nov | 05:07:55 | 05:29:23 | -4d | 17:41:54 | +4d | 18:03:23 | 12j 12m 31d | 8d | 11:35:37 | 77,19° | 04:42:56 | 18:28:24 | 04:17:53 | 18:53:29 | 11j 47m 26d | 🌒 (21%)Bulan Sabit Tua: 21% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:35:38 | 15,4° S | ||
| Kam, 5 Nov | 05:07:50 | 05:29:20 | -3d | 17:41:59 | +5d | 18:03:30 | 12j 12m 39d | 8d | 11:35:39 | 76,89° | 04:42:49 | 18:28:33 | 04:17:43 | 18:53:41 | 11j 47m 19d | 🌒 (13%)Bulan Sabit Tua: 13% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:35:40 | 15,7° S | ||
| Jum, 6 Nov | 05:07:46 | 05:29:18 | -2d | 17:42:05 | +6d | 18:03:38 | 12j 12m 47d | 8d | 11:35:40 | 76,59° | 04:42:42 | 18:28:43 | 04:17:34 | 18:53:54 | 11j 47m 12d | 🌒 (7%)Bulan Sabit Tua: 7% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:35:42 | 16,0° S | ||
| Sab, 7 Nov | 05:07:43 | 05:29:17 | -1d | 17:42:12 | +7d | 18:03:47 | 12j 12m 55d | 8d | 11:35:43 | 76,29° | 04:42:37 | 18:28:54 | 04:17:26 | 18:54:08 | 11j 47m 4d | 🌒 (3%)Bulan Sabit Tua: 3% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:35:45 | 16,3° S | ||
| Min, 8 Nov | 05:07:40 | 05:29:16 | -1d | 17:42:19 | +7d | 18:03:57 | 12j 13m 3d | 8d | 11:35:47 | 76,00° | 04:42:32 | 18:29:06 | 04:17:18 | 18:54:22 | 11j 46m 58d | 🌒 (1%)Bulan Sabit Tua: 1% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:35:49 | 16,6° S | ||
| Sen, 9 Nov | 05:07:39 | 05:29:17 | +1d | 17:42:28 | +9d | 18:04:07 | 12j 13m 11d | 8d | 11:35:51 | 75,71° | 04:42:28 | 18:29:19 | 04:17:12 | 18:54:38 | 11j 46m 50d | 🌑 (0,3%) Bulan baru pukul 15:02Bulan baru pukul 15:02. Pada tengah malam di akhir hari, 0,3% piringan Bulan tersinari |
23:35:54 | 16,8° S | ||
| Sel, 10 Nov | 05:07:38 | 05:29:18 | +1d | 17:42:37 | +9d | 18:04:18 | 12j 13m 19d | 8d | 11:35:57 | 75,42° | 04:42:25 | 18:29:33 | 04:17:06 | 18:54:54 | 11j 46m 44d | 🌘 (2%)Bulan Sabit Muda: 2% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:36:00 | 17,1° S | ||
| Rab, 11 Nov | 05:07:39 | 05:29:21 | +3d | 17:42:47 | +10d | 18:04:30 | 12j 13m 26d | 8d | 11:36:03 | 75,15° | 04:42:23 | 18:29:47 | 04:17:01 | 18:55:11 | 11j 46m 37d | 🌘 (5%)Bulan Sabit Muda: 5% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:36:07 | 17,4° S | ||
| Kam, 12 Nov | 05:07:40 | 05:29:24 | +3d | 17:42:58 | +11d | 18:04:43 | 12j 13m 34d | 8d | 11:36:10 | 74,87° | 04:42:22 | 18:30:03 | 04:16:58 | 18:55:29 | 11j 46m 30d | 🌘 (10%)Bulan Sabit Muda: 10% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:36:14 | 17,7° S | ||
| Jum, 13 Nov | 05:07:42 | 05:29:28 | +4d | 17:43:09 | +11d | 18:04:57 | 12j 13m 41d | 7d | 11:36:18 | 74,60° | 04:42:22 | 18:30:19 | 04:16:55 | 18:55:48 | 11j 46m 24d | 🌘 (17%)Bulan Sabit Muda: 17% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:36:23 | 17,9° S | ||
| Sab, 14 Nov | 05:07:45 | 05:29:33 | +5d | 17:43:22 | +13d | 18:05:11 | 12j 13m 49d | 7d | 11:36:27 | 74,34° | 04:42:22 | 18:30:36 | 04:16:53 | 18:56:07 | 11j 46m 17d | 🌘 (24%)Bulan Sabit Muda: 24% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:36:32 | 18,2° S | ||
| Min, 15 Nov | 05:07:49 | 05:29:39 | +6d | 17:43:35 | +13d | 18:05:26 | 12j 13m 56d | 7d | 11:36:36 | 74,08° | 04:42:24 | 18:30:53 | 04:16:52 | 18:56:27 | 11j 46m 11d | 🌘 (33%)Bulan Sabit Muda: 33% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:36:42 | 18,5° S | ||
| Sen, 16 Nov | 05:07:54 | 05:29:46 | +7d | 17:43:49 | +14d | 18:05:42 | 12j 14m 3d | 7d | 11:36:47 | 73,83° | 04:42:27 | 18:31:12 | 04:16:52 | 18:56:48 | 11j 46m 5d | 🌘 (42%)Bulan Sabit Muda: 42% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:36:53 | 18,7° S | ||
| Sel, 17 Nov | 05:08:00 | 05:29:54 | +8d | 17:44:04 | +15d | 18:05:59 | 12j 14m 10d | 7d | 11:36:58 | 73,58° | 04:42:30 | 18:31:31 | 04:16:53 | 18:57:10 | 11j 45m 59d | 🌗 (52%) Kuartal pertama pukul 19:47Kuartal pertama pukul 19:47. Pada tengah malam di akhir hari, 52% piringan Bulan tersinari |
23:37:04 | 19,0° S | ||
| Rab, 18 Nov | 05:08:07 | 05:30:03 | +9d | 17:44:20 | +16d | 18:06:17 | 12j 14m 17d | 7d | 11:37:10 | 73,34° | 04:42:34 | 18:31:51 | 04:16:55 | 18:57:32 | 11j 45m 53d | 🌖 (62%)Bulan Cembung Muda: 62% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:37:17 | 19,2° S | ||
| Kam, 19 Nov | 05:08:15 | 05:30:13 | +10d | 17:44:36 | +16d | 18:06:35 | 12j 14m 23d | 7d | 11:37:23 | 73,10° | 04:42:40 | 18:32:11 | 04:16:57 | 18:57:56 | 11j 45m 47d | 🌖 (71%)Bulan Cembung Muda: 71% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:37:30 | 19,4° S | ||
| Jum, 20 Nov | 05:08:23 | 05:30:23 | +10d | 17:44:53 | +17d | 18:06:54 | 12j 14m 30d | 7d | 11:37:37 | 72,87° | 04:42:46 | 18:32:33 | 04:17:01 | 18:58:20 | 11j 45m 42d | 🌖 (80%)Bulan Cembung Muda: 80% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:37:45 | 19,7° S | ||
| Sab, 21 Nov | 05:08:33 | 05:30:35 | +12d | 17:45:11 | +18d | 18:07:14 | 12j 14m 36d | 6d | 11:37:52 | 72,65° | 04:42:53 | 18:32:55 | 04:17:06 | 18:58:44 | 11j 45m 36d | 🌖 (88%)Bulan Cembung Muda: 88% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:38:00 | 19,9° S | ||
| Min, 22 Nov | 05:08:43 | 05:30:47 | +12d | 17:45:29 | +18d | 18:07:34 | 12j 14m 42d | 6d | 11:38:07 | 72,43° | 04:43:01 | 18:33:17 | 04:17:11 | 18:59:09 | 11j 45m 31d | 🌖 (94%)Bulan Cembung Muda: 94% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:38:16 | 20,1° S | ||
| Sen, 23 Nov | 05:08:55 | 05:31:00 | +13d | 17:45:49 | +20d | 18:07:55 | 12j 14m 49d | 6d | 11:38:24 | 72,22° | 04:43:10 | 18:33:41 | 04:17:18 | 18:59:35 | 11j 45m 25d | 🌖 (98%)Bulan Cembung Muda: 98% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:38:33 | 20,3° S | ||
| Sel, 24 Nov | 05:09:07 | 05:31:14 | +14d | 17:46:09 | +20d | 18:08:17 | 12j 14m 55d | 6d | 11:38:41 | 72,02° | 04:43:20 | 18:34:05 | 04:17:26 | 19:00:01 | 11j 45m 20d | 🌕 (99,8%) Bulan purnama pukul 22:53Bulan purnama pukul 22:53. Pada tengah malam di akhir hari, 99,8% piringan Bulan tersinari |
23:38:50 | 20,5° S | ||
| Rab, 25 Nov | 05:09:20 | 05:31:29 | +15d | 17:46:29 | +20d | 18:08:40 | 12j 15m 0d | 6d | 11:38:58 | 71,82° | 04:43:31 | 18:34:29 | 04:17:34 | 19:00:28 | 11j 45m 16d | 🌔 (98%)Bulan Cembung Tua: 98% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:39:08 | 20,7° S | ||
| Kam, 26 Nov | 05:09:34 | 05:31:45 | +16d | 17:46:51 | +22d | 18:09:03 | 12j 15m 6d | 6d | 11:39:17 | 71,62° | 04:43:43 | 18:34:55 | 04:17:44 | 19:00:56 | 11j 45m 10d | 🌔 (94%)Bulan Cembung Tua: 94% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:39:27 | 20,9° S | ||
| Jum, 27 Nov | 05:09:49 | 05:32:01 | +16d | 17:47:13 | +22d | 18:09:26 | 12j 15m 12d | 5d | 11:39:36 | 71,44° | 04:43:56 | 18:35:20 | 04:17:54 | 19:01:24 | 11j 45m 6d | 🌔 (87%)Bulan Cembung Tua: 87% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:39:46 | 21,1° S | ||
| Sab, 28 Nov | 05:10:04 | 05:32:19 | +18d | 17:47:35 | +22d | 18:09:51 | 12j 15m 16d | 5d | 11:39:56 | 71,26° | 04:44:10 | 18:35:47 | 04:18:06 | 19:01:52 | 11j 45m 2d | 🌔 (78%)Bulan Cembung Tua: 78% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:40:07 | 21,3° S | ||
| Min, 29 Nov | 05:10:21 | 05:32:37 | +18d | 17:47:59 | +24d | 18:10:15 | 12j 15m 22d | 5d | 11:40:17 | 71,08° | 04:44:24 | 18:36:13 | 04:18:18 | 19:02:21 | 11j 44m 57d | 🌔 (67%)Bulan Cembung Tua: 67% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:40:28 | 21,5° S | ||
| Sen, 30 Nov | 05:10:38 | 05:32:56 | +19d | 17:48:23 | +24d | 18:10:41 | 12j 15m 27d | 5d | 11:40:38 | 70,92° | 04:44:40 | 18:36:41 | 04:18:31 | 19:02:50 | 11j 44m 52d | 🌔 (57%)Bulan Cembung Tua: 57% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:40:50 | 21,6° S |
Punya ide keren? 💡 Menemukan kesalahan? 🤦
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Bungku, Sulawesi Tengah - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Bungku, Sulawesi Tengah untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Bungku
Di Bungku, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 8 November pukul 05:29, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 16 Februari pukul 06:00. Matahari terbenam paling awal adalah pada 28 Oktober pukul 17:41, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 6 Februari pukul 18:12.
Bungku mendapat 0 j 17 m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12 j 16 m berbanding 11 j 58 m). Rata-rata durasi siang sepanjang tahun adalah 12 j 06 m.
Analema Bungku
Karena kemiringan sumbu Bumi dan orbitnya yang sedikit elips, Matahari tidak pernah terlihat di posisi yang sama pada tengah hari di Bungku. Sepanjang tahun, ia perlahan menggambar angka delapan ini:
Telusuri kurvanya untuk melihat ketinggian dan azimut Matahari pada hari mana pun dalam setahun di Bungku.
Sepanjang tahun, Matahari pukul 12:00 berayun antara hanya 64° di atas horison (sekitar 20 Jun) dan 89,4° (sekitar 13 Mar) di Bungku. Karena berada hampir tepat di bawah lintasan tahunan Matahari, di Bungku analema tampak hampir mendatar di atas kepala, dan Matahari melintas nyaris tepat di zenit dua kali setahun.
Grafik analema terperinci
Grafik teknis di bawah menggambar satu titik per hari, menandai hari pertama setiap bulan, menandai titik balik matahari, ekuinoks, perihelion dan aphelion, serta menggambar ketinggian Matahari pada tengah hari saat ekuinoks (90° dikurangi lintang Anda) beserta batas musimannya ±23,4°.
Mengapa bentuknya tampak lebih lebar di sini daripada di tampilan langit di atas?
Keduanya menggambar data yang sama, tetapi dengan konvensi berbeda. Tampilan langit memakai skala yang sama pada kedua sumbu sehingga menunjukkan analema dengan proporsi sebenarnya, seperti yang ditangkap kamera: sekitar 47° tinggi dan hanya beberapa derajat lebar. Grafik ini, seperti kebanyakan diagram teknis analema, meregangkan tiap sumbu secara terpisah untuk mengisi bidang gambar, memperluas rentang azimut yang sempit beberapa kali agar variasi hariannya dapat dibaca. Selain itu, perubahan azimut tidak langsung menunjukkan perpindahan sudut di langit: di dekat zenit, perubahan azimut sebesar satu derajat hanya menghasilkan perpindahan sudut yang jauh lebih kecil. Hal ini membuat bentuknya tampak semakin lebar dalam tampilan ini.
