Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Gebog

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Gebog, Jawa Tengah, Indonesia, serta kalender lengkap untuk September 2026.

Hari ini

7 September 2026 . Waktu saat ini: 09:31:15

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:13:19

Waktu matahari terbit: 05:33:10

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:36:18

Cahaya terakhir pada 17:56:09

Durasi siang: 12 jam, 3 menit

8 jam, 5 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Gebog

Ikon terbit bulan Bulan terbit pada 7 Sep pukul 02:02Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 7 Sep pukul 14:05Fase bulan: 🌘 Bulan Sabit Tua (20%)🌑 Bulan baru: 11 Sep pukul 10:27 · 🌕 Bulan purnama: 26 Sep pukul 23:50

Besok

8 September 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:12:49

Waktu matahari terbit: 05:32:39

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:36:08

Cahaya terakhir pada 17:55:58

Durasi siang: 12 jam, 3 menit

Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 8 Sep pukul 02:59Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Sep pukul 15:05Fase bulan: 🌘 Bulan Sabit Tua (8%)

Waktu Sholat di Gebog

24 Rabiulawal 1448 H
Subuh
04:24
Syuruk
05:33
Dzuhur
11:36
Ashar
14:51
Maghrib
17:36
Isya
18:44
🕋 Arah Kiblat dari Gebog
294°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Gebog, Central Java

Hari terpendek di Gebog, Jawa Tengah

Hari terpendek dalam setahun adalah 2 bulan dan 17 hari yang lalu, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 46 menit.

Hari terpanjang di Gebog, Jawa Tengah

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 3 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 33 menit.

September 2026 - Gebog, Jawa Tengah - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari September di Gebog.

  
Hari Cahaya Pertama Matahari terbit Matahari terbenam Cahaya Terakhir Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Sel, Sep 1 05:16:15 05:36:11 17:37:15 17:57:11 12j 1m 4d 12j 1m 4d 11:36:43 1.5° 04:51:53 18:21:33 04:27:33 18:45:53 11j 58m 27d 🌖 (86%)
Rab, Sep 2 05:15:47 05:35:42 17:37:06 17:57:01 12j 1m 24d 0m 20d 11:36:24 1.2° 04:51:26 18:21:22 04:27:07 18:45:41 11j 58m 6d 🌖 (78%)
Kam, Sep 3 05:15:18 05:35:12 17:36:57 17:56:51 12j 1m 45d 0m 21d 11:36:04 0.8° 04:50:58 18:21:11 04:26:40 18:45:29 11j 57m 45d 🌖 (68%)
Jum, Sep 4 05:14:49 05:34:42 17:36:48 17:56:41 12j 2m 6d 0m 21d 11:35:45 0.4° 04:50:30 18:20:59 04:26:13 18:45:16 11j 57m 24d 🌖 (57%)
Sab, Sep 5 05:14:19 05:34:12 17:36:38 17:56:30 12j 2m 26d 0m 20d 11:35:25 0.1° 04:50:02 18:20:48 04:25:45 18:45:04 11j 57m 3d 🌗 (46%)
Min, Sep 6 05:13:49 05:33:41 17:36:28 17:56:20 12j 2m 47d 0m 21d 11:35:05 -0.3° 04:49:33 18:20:36 04:25:17 18:44:52 11j 56m 42d 🌘 (34%)
Sen, Sep 7 05:13:19 05:33:10 17:36:18 17:56:09 12j 3m 8d 0m 21d 11:34:44 -0.7° 04:49:04 18:20:25 04:24:49 18:44:39 11j 56m 21d 🌘 (24%)
Sel, Sep 8 05:12:49 05:32:39 17:36:08 17:55:58 12j 3m 29d 0m 21d 11:34:24 -1° 04:48:34 18:20:13 04:24:20 18:44:27 11j 55m 59d 🌘 (15%)
Rab, Sep 9 05:12:18 05:32:07 17:35:58 17:55:47 12j 3m 51d 0m 22d 11:34:03 -1.4° 04:48:04 18:20:02 04:23:51 18:44:15 11j 55m 38d 🌘 (8%)
Kam, Sep 10 05:11:47 05:31:36 17:35:48 17:55:36 12j 4m 12d 0m 21d 11:33:42 -1.8° 04:47:34 18:19:50 04:23:21 18:44:02 11j 55m 16d 🌘 (3%)
Jum, Sep 11 05:11:16 05:31:04 17:35:38 17:55:25 12j 4m 34d 0m 22d 11:33:21 -2.2° 04:47:03 18:19:38 04:22:52 18:43:50 11j 54m 54d 🌑 (0%)
Sab, Sep 12 05:10:45 05:30:32 17:35:27 17:55:14 12j 4m 55d 0m 21d 11:33:00 -2.6° 04:46:33 18:19:27 04:22:21 18:43:38 11j 54m 33d 🌒 (0%)
Min, Sep 13 05:10:13 05:30:00 17:35:17 17:55:03 12j 5m 17d 0m 22d 11:32:38 -2.9° 04:46:02 18:19:15 04:21:51 18:43:26 11j 54m 11d 🌒 (3%)
Sen, Sep 14 05:09:42 05:29:28 17:35:06 17:54:52 12j 5m 38d 0m 21d 11:32:17 -3.3° 04:45:30 18:19:04 04:21:20 18:43:14 11j 53m 50d 🌒 (8%)
Sel, Sep 15 05:09:10 05:28:56 17:34:56 17:54:41 12j 6m 0d 0m 22d 11:31:56 -3.7° 04:44:59 18:18:52 04:20:49 18:43:03 11j 53m 27d 🌒 (14%)
Rab, Sep 16 05:08:38 05:28:23 17:34:45 17:54:31 12j 6m 22d 0m 22d 11:31:34 -4.1° 04:44:27 18:18:41 04:20:17 18:42:51 11j 53m 6d 🌒 (21%)
Kam, Sep 17 05:08:06 05:27:51 17:34:35 17:54:20 12j 6m 44d 0m 22d 11:31:13 -4.5° 04:43:56 18:18:30 04:19:46 18:42:40 11j 52m 44d 🌒 (30%)
Jum, Sep 18 05:07:34 05:27:19 17:34:24 17:54:09 12j 7m 5d 0m 21d 11:30:51 -4.9° 04:43:24 18:18:19 04:19:14 18:42:29 11j 52m 22d 🌒 (39%)
Sab, Sep 19 05:07:02 05:26:46 17:34:14 17:53:58 12j 7m 28d 0m 23d 11:30:30 -5.3° 04:42:52 18:18:08 04:18:42 18:42:18 11j 52m 0d 🌓 (49%)
Min, Sep 20 05:06:29 05:26:14 17:34:03 17:53:48 12j 7m 49d 0m 21d 11:30:09 -5.6° 04:42:19 18:17:58 04:18:09 18:42:08 11j 51m 39d 🌔 (58%)
Sen, Sep 21 05:05:57 05:25:42 17:33:53 17:53:37 12j 8m 11d 0m 22d 11:29:47 -6° 04:41:47 18:17:47 04:17:37 18:41:58 11j 51m 16d 🌔 (67%)
Sel, Sep 22 05:05:25 05:25:09 17:33:43 17:53:27 12j 8m 34d 0m 23d 11:29:26 -6.4° 04:41:15 18:17:37 04:17:04 18:41:48 11j 50m 54d 🌔 (76%)
Rab, Sep 23 05:04:53 05:24:37 17:33:33 17:53:17 12j 8m 56d 0m 22d 11:29:05 -6.8° 04:40:42 18:17:27 04:16:32 18:41:38 11j 50m 32d 🌔 (84%)
Kam, Sep 24 05:04:21 05:24:05 17:33:23 17:53:07 12j 9m 18d 0m 22d 11:28:44 -7.2° 04:40:10 18:17:18 04:15:59 18:41:29 11j 50m 10d 🌔 (90%)
Jum, Sep 25 05:03:48 05:23:33 17:33:13 17:52:57 12j 9m 40d 0m 22d 11:28:23 -7.6° 04:39:38 18:17:08 04:15:26 18:41:20 11j 49m 48d 🌔 (96%)
Sab, Sep 26 05:03:17 05:23:01 17:33:03 17:52:48 12j 10m 2d 0m 22d 11:28:02 -8° 04:39:05 18:16:59 04:14:53 18:41:11 11j 49m 27d 🌔 (99%)
Min, Sep 27 05:02:45 05:22:30 17:32:54 17:52:39 12j 10m 24d 0m 22d 11:27:42 -8.4° 04:38:33 18:16:51 04:14:20 18:41:03 11j 49m 4d 🌕 (100%)
Sen, Sep 28 05:02:13 05:21:58 17:32:45 17:52:30 12j 10m 47d 0m 23d 11:27:21 -8.8° 04:38:01 18:16:42 04:13:47 18:40:56 11j 48m 42d 🌖 (99%)
Sel, Sep 29 05:01:41 05:21:27 17:32:36 17:52:21 12j 11m 9d 0m 22d 11:27:01 -9.1° 04:37:29 18:16:34 04:13:14 18:40:48 11j 48m 20d 🌖 (95%)
Rab, Sep 30 05:01:10 05:20:56 17:32:27 17:52:13 12j 11m 31d 0m 22d 11:26:42 -9.5° 04:36:57 18:16:27 04:12:42 18:40:42 11j 47m 58d 🌖 (89%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Gebog, Jawa Tengah - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Gebog, Jawa Tengah untuk setiap hari dalam setahun.

JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDesTengah hari matahari03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Terpanjang · 21 Des · 12h 33mTerpendek · 20 Jun · 11h 46mHari ini · Tengah hari matahariHari ini · 12h 03mEarliest sunrise 05:07 · 13 NovEarliest sunrise05:07 · 13 NovLatest sunrise 05:48 · 16 JulLatest sunrise05:48 · 16 JulEarliest sunset 17:27 · 24 MeiEarliest sunset17:27 · 24 MeiLatest sunset 18:03 · 30 JanLatest sunset18:03 · 30 Jan

Siang   Fajar & senja (senja sipil)   Malam   Tengah hari matahari

Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Gebog, Jawa Tengah

Di Gebog, Jawa Tengah, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 13 November pukul 05:07, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 16 Juli pukul 05:48. Matahari terbenam paling awal adalah pada 24 Mei pukul 17:27, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 30 Januari pukul 18:03.

Gebog, Jawa Tengah mendapat 0h 47m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 33m berbanding 11h 46m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 08m.


?>