Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Batauga
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Batauga, Sulawesi Tenggara, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Juli 2026.
Hari ini
17 Juli 2026 . Waktu saat ini: 06:53:12
Cahaya pertama pada 05:38:39
Waktu matahari terbit: 05:59:45
Waktu matahari terbenam: 17:51:48
Cahaya terakhir pada 18:12:55
Durasi siang: 11 jam, 52 menit
10 jam, 58 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Batauga
Besok
18 Juli 2026
Cahaya pertama pada 05:38:41
Waktu matahari terbit: 05:59:46
Waktu matahari terbenam: 17:51:58
Cahaya terakhir pada 18:13:03
Durasi siang: 11 jam, 52 menit
Waktu Sholat di Batauga
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Batauga, Sulawesi Tenggara
- Lintang: -5.588200
- Bujur: 122.596397
- Zona waktu: Waktu Indonesia Tengah (WITA, UTC+8)
Hari terpendek di Batauga, Sulawesi Tenggara
Hari terpendek dalam setahun adalah 26 hari yang lalu, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 50 menit.Hari terpanjang di Batauga, Sulawesi Tenggara
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 5 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 29 menit.Juli 2026 - Batauga, Sulawesi Tenggara - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Juli di Batauga.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Jul 1 | 05:36:50 | 05:58:14 | 17:48:40 | 18:10:04 | 11j 50m 26d | 11j 50m 26d | 11:53:27 | 17.5° | 05:10:43 | 18:36:11 | 04:44:37 | 19:02:17 | 12j 9m 44d | 🌖 (100%) |
| Kam, Jul 2 | 05:37:00 | 05:58:24 | 17:48:53 | 18:10:17 | 11j 50m 29d | 0m 3d | 11:53:39 | 17.4° | 05:10:54 | 18:36:23 | 04:44:49 | 19:02:28 | 12j 9m 40d | 🌖 (97%) |
| Jum, Jul 3 | 05:37:10 | 05:58:33 | 17:49:07 | 18:10:29 | 11j 50m 34d | 0m 5d | 11:53:50 | 17.4° | 05:11:05 | 18:36:34 | 04:45:01 | 19:02:38 | 12j 9m 35d | 🌖 (94%) |
| Sab, Jul 4 | 05:37:20 | 05:58:42 | 17:49:20 | 18:10:41 | 11j 50m 38d | 0m 4d | 11:54:01 | 17.3° | 05:11:16 | 18:36:46 | 04:45:13 | 19:02:49 | 12j 9m 30d | 🌖 (88%) |
| Min, Jul 5 | 05:37:29 | 05:58:50 | 17:49:33 | 18:10:53 | 11j 50m 43d | 0m 5d | 11:54:11 | 17.2° | 05:11:26 | 18:36:57 | 04:45:24 | 19:02:59 | 12j 9m 25d | 🌖 (81%) |
| Sen, Jul 6 | 05:37:38 | 05:58:58 | 17:49:45 | 18:11:05 | 11j 50m 47d | 0m 4d | 11:54:21 | 17.1° | 05:11:36 | 18:37:07 | 04:45:35 | 19:03:08 | 12j 9m 20d | 🌖 (72%) |
| Sel, Jul 7 | 05:37:46 | 05:59:05 | 17:49:58 | 18:11:17 | 11j 50m 53d | 0m 6d | 11:54:31 | 17° | 05:11:45 | 18:37:18 | 04:45:45 | 19:03:18 | 12j 9m 14d | 🌖 (62%) |
| Rab, Jul 8 | 05:37:54 | 05:59:12 | 17:50:10 | 18:11:28 | 11j 50m 58d | 0m 5d | 11:54:41 | 16.9° | 05:11:54 | 18:37:28 | 04:45:55 | 19:03:26 | 12j 9m 8d | 🌗 (52%) |
| Kam, Jul 9 | 05:38:01 | 05:59:18 | 17:50:22 | 18:11:39 | 11j 51m 4d | 0m 6d | 11:54:50 | 16.8° | 05:12:02 | 18:37:38 | 04:46:05 | 19:03:35 | 12j 9m 1d | 🌘 (41%) |
| Jum, Jul 10 | 05:38:08 | 05:59:23 | 17:50:34 | 18:11:50 | 11j 51m 11d | 0m 7d | 11:54:59 | 16.6° | 05:12:10 | 18:37:47 | 04:46:15 | 19:03:43 | 12j 8m 54d | 🌘 (30%) |
| Sab, Jul 11 | 05:38:14 | 05:59:28 | 17:50:46 | 18:12:00 | 11j 51m 18d | 0m 7d | 11:55:07 | 16.5° | 05:12:18 | 18:37:56 | 04:46:24 | 19:03:50 | 12j 8m 47d | 🌘 (20%) |
| Min, Jul 12 | 05:38:19 | 05:59:33 | 17:50:57 | 18:12:10 | 11j 51m 24d | 0m 6d | 11:55:15 | 16.4° | 05:12:25 | 18:38:05 | 04:46:32 | 19:03:57 | 12j 8m 39d | 🌘 (11%) |
| Sen, Jul 13 | 05:38:24 | 05:59:36 | 17:51:08 | 18:12:20 | 11j 51m 32d | 0m 8d | 11:55:22 | 16.2° | 05:12:32 | 18:38:13 | 04:46:40 | 19:04:04 | 12j 8m 32d | 🌘 (5%) |
| Sel, Jul 14 | 05:38:29 | 05:59:40 | 17:51:19 | 18:12:29 | 11j 51m 39d | 0m 7d | 11:55:29 | 16.1° | 05:12:38 | 18:38:21 | 04:46:48 | 19:04:10 | 12j 8m 23d | 🌘 (1%) |
| Rab, Jul 15 | 05:38:33 | 05:59:42 | 17:51:29 | 18:12:38 | 11j 51m 47d | 0m 8d | 11:55:35 | 15.9° | 05:12:43 | 18:38:28 | 04:46:55 | 19:04:16 | 12j 8m 15d | 🌑 (0%) |
| Kam, Jul 16 | 05:38:36 | 05:59:44 | 17:51:39 | 18:12:47 | 11j 51m 55d | 0m 8d | 11:55:41 | 15.8° | 05:12:48 | 18:38:35 | 04:47:02 | 19:04:21 | 12j 8m 6d | 🌒 (2%) |
| Jum, Jul 17 | 05:38:39 | 05:59:45 | 17:51:48 | 18:12:55 | 11j 52m 3d | 0m 8d | 11:55:47 | 15.6° | 05:12:52 | 18:38:41 | 04:47:08 | 19:04:26 | 12j 7m 58d | 🌒 (7%) |
| Sab, Jul 18 | 05:38:41 | 05:59:46 | 17:51:58 | 18:13:03 | 11j 52m 12d | 0m 9d | 11:55:52 | 15.4° | 05:12:56 | 18:38:47 | 04:47:13 | 19:04:30 | 12j 7m 48d | 🌒 (14%) |
| Min, Jul 19 | 05:38:42 | 05:59:46 | 17:52:06 | 18:13:10 | 11j 52m 20d | 0m 8d | 11:55:56 | 15.3° | 05:12:59 | 18:38:53 | 04:47:18 | 19:04:34 | 12j 7m 39d | 🌒 (23%) |
| Sen, Jul 20 | 05:38:43 | 05:59:45 | 17:52:15 | 18:13:17 | 11j 52m 30d | 0m 10d | 11:56:00 | 15.1° | 05:13:02 | 18:38:58 | 04:47:23 | 19:04:37 | 12j 7m 28d | 🌒 (32%) |
| Sel, Jul 21 | 05:38:43 | 05:59:43 | 17:52:23 | 18:13:23 | 11j 52m 40d | 0m 10d | 11:56:03 | 14.9° | 05:13:04 | 18:39:02 | 04:47:27 | 19:04:39 | 12j 7m 18d | 🌒 (42%) |
| Rab, Jul 22 | 05:38:42 | 05:59:41 | 17:52:30 | 18:13:29 | 11j 52m 49d | 0m 9d | 11:56:06 | 14.7° | 05:13:05 | 18:39:06 | 04:47:30 | 19:04:41 | 12j 7m 8d | 🌓 (52%) |
| Kam, Jul 23 | 05:38:41 | 05:59:38 | 17:52:37 | 18:13:35 | 11j 52m 59d | 0m 10d | 11:56:08 | 14.5° | 05:13:06 | 18:39:10 | 04:47:32 | 19:04:43 | 12j 6m 57d | 🌔 (62%) |
| Jum, Jul 24 | 05:38:39 | 05:59:34 | 17:52:44 | 18:13:40 | 11j 53m 10d | 0m 11d | 11:56:09 | 14.3° | 05:13:06 | 18:39:13 | 04:47:34 | 19:04:44 | 12j 6m 46d | 🌔 (71%) |
| Sab, Jul 25 | 05:38:36 | 05:59:30 | 17:52:50 | 18:13:44 | 11j 53m 20d | 0m 10d | 11:56:10 | 14.1° | 05:13:05 | 18:39:15 | 04:47:36 | 19:04:44 | 12j 6m 35d | 🌔 (79%) |
| Min, Jul 26 | 05:38:32 | 05:59:25 | 17:52:56 | 18:13:48 | 11j 53m 31d | 0m 11d | 11:56:10 | 13.8° | 05:13:04 | 18:39:17 | 04:47:36 | 19:04:44 | 12j 6m 23d | 🌔 (86%) |
| Sen, Jul 27 | 05:38:28 | 05:59:19 | 17:53:01 | 18:13:52 | 11j 53m 42d | 0m 11d | 11:56:10 | 13.6° | 05:13:02 | 18:39:18 | 04:47:36 | 19:04:44 | 12j 6m 11d | 🌔 (92%) |
| Sel, Jul 28 | 05:38:24 | 05:59:12 | 17:53:06 | 18:13:55 | 11j 53m 54d | 0m 12d | 11:56:09 | 13.4° | 05:12:59 | 18:39:19 | 04:47:36 | 19:04:42 | 12j 5m 59d | 🌔 (96%) |
| Rab, Jul 29 | 05:38:18 | 05:59:05 | 17:53:10 | 18:13:57 | 11j 54m 5d | 0m 11d | 11:56:08 | 13.2° | 05:12:55 | 18:39:20 | 04:47:34 | 19:04:41 | 12j 5m 47d | 🌔 (99%) |
| Kam, Jul 30 | 05:38:12 | 05:58:57 | 17:53:14 | 18:13:59 | 11j 54m 17d | 0m 12d | 11:56:05 | 12.9° | 05:12:51 | 18:39:20 | 04:47:32 | 19:04:39 | 12j 5m 35d | 🌕 (100%) |
| Jum, Jul 31 | 05:38:05 | 05:58:49 | 17:53:17 | 18:14:01 | 11j 54m 28d | 0m 11d | 11:56:03 | 12.7° | 05:12:46 | 18:39:19 | 04:47:30 | 19:04:36 | 12j 5m 22d | 🌖 (99%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Batauga, Sulawesi Tenggara
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Batauga, Sulawesi Tenggara. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Batauga, Sulawesi Tenggara - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Batauga, Sulawesi Tenggara untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Batauga, Sulawesi Tenggara
Di Batauga, Sulawesi Tenggara, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 11 November pukul 05:21, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 18 Juli pukul 05:59. Matahari terbenam paling awal adalah pada 23 Mei pukul 17:42, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 1 Februari pukul 18:14.
Batauga, Sulawesi Tenggara mendapat 0h 38m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 29m berbanding 11h 50m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 08m.