Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Kota Dumai
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Kota Dumai, Riau, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Juli 2026.
Hari ini
17 Juli 2026 . Waktu saat ini: 05:54:51
Cahaya pertama pada 05:52:02
Waktu matahari terbit: 06:13:07
Waktu matahari terbenam: 18:27:41
Cahaya terakhir pada 18:48:46
Durasi siang: 12 jam, 14 menit
12 jam, 32 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Kota Dumai
Besok
18 Juli 2026
Cahaya pertama pada 05:52:10
Waktu matahari terbit: 06:13:13
Waktu matahari terbenam: 18:27:44
Cahaya terakhir pada 18:48:47
Durasi siang: 12 jam, 14 menit
Waktu Sholat di Kota Dumai
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Kota Dumai, Riau
- Lintang: 1.667110
- Bujur: 101.443161
- Zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7)
Hari terpendek di Kota Dumai, Riau
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 5 bulan, selama solstis Juni pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 3 menit.Hari terpanjang di Kota Dumai, Riau
Hari terpanjang dalam setahun adalah 26 hari yang lalu, selama solstis Desember pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 15 menit.Juli 2026 - Kota Dumai, Riau - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Juli di Kota Dumai.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Jul 1 | 05:49:06 | 06:10:28 | 18:25:41 | 18:47:03 | 12j 15m 13d | 12j 15m 13d | 12:18:04 | 24.8° | 05:22:52 | 19:13:17 | 04:56:29 | 19:39:40 | 11j 44m 59d | 🌖 (100%) |
| Kam, Jul 2 | 05:49:19 | 06:10:40 | 18:25:52 | 18:47:13 | 12j 15m 12d | 0m -1d | 12:18:16 | 24.7° | 05:23:06 | 19:13:26 | 04:56:44 | 19:39:48 | 11j 45m 0d | 🌖 (97%) |
| Jum, Jul 3 | 05:49:31 | 06:10:52 | 18:26:02 | 18:47:23 | 12j 15m 10d | 0m -2d | 12:18:27 | 24.6° | 05:23:20 | 19:13:35 | 04:56:59 | 19:39:56 | 11j 45m 2d | 🌖 (93%) |
| Sab, Jul 4 | 05:49:44 | 06:11:04 | 18:26:12 | 18:47:32 | 12j 15m 8d | 0m -2d | 12:18:38 | 24.5° | 05:23:33 | 19:13:43 | 04:57:13 | 19:40:03 | 11j 45m 3d | 🌖 (88%) |
| Min, Jul 5 | 05:49:56 | 06:11:15 | 18:26:22 | 18:47:41 | 12j 15m 7d | 0m -1d | 12:18:49 | 24.4° | 05:23:47 | 19:13:50 | 04:57:28 | 19:40:09 | 11j 45m 4d | 🌖 (80%) |
| Sen, Jul 6 | 05:50:09 | 06:11:26 | 18:26:31 | 18:47:49 | 12j 15m 5d | 0m -2d | 12:18:59 | 24.3° | 05:24:00 | 19:13:58 | 04:57:43 | 19:40:15 | 11j 45m 6d | 🌖 (72%) |
| Sel, Jul 7 | 05:50:20 | 06:11:37 | 18:26:40 | 18:47:57 | 12j 15m 3d | 0m -2d | 12:19:09 | 24.2° | 05:24:13 | 19:14:04 | 04:57:57 | 19:40:20 | 11j 45m 8d | 🌖 (62%) |
| Rab, Jul 8 | 05:50:32 | 06:11:48 | 18:26:48 | 18:48:04 | 12j 15m 0d | 0m -3d | 12:19:18 | 24.1° | 05:24:26 | 19:14:10 | 04:58:12 | 19:40:25 | 11j 45m 10d | 🌗 (51%) |
| Kam, Jul 9 | 05:50:43 | 06:11:58 | 18:26:56 | 18:48:11 | 12j 14m 58d | 0m -2d | 12:19:27 | 24° | 05:24:39 | 19:14:16 | 04:58:26 | 19:40:29 | 11j 45m 12d | 🌘 (40%) |
| Jum, Jul 10 | 05:50:55 | 06:12:08 | 18:27:04 | 18:48:17 | 12j 14m 56d | 0m -2d | 12:19:36 | 23.9° | 05:24:52 | 19:14:20 | 04:58:40 | 19:40:32 | 11j 45m 14d | 🌘 (29%) |
| Sab, Jul 11 | 05:51:05 | 06:12:18 | 18:27:11 | 18:48:23 | 12j 14m 53d | 0m -3d | 12:19:44 | 23.8° | 05:25:04 | 19:14:25 | 04:58:54 | 19:40:35 | 11j 45m 16d | 🌘 (19%) |
| Min, Jul 12 | 05:51:16 | 06:12:27 | 18:27:17 | 18:48:28 | 12j 14m 50d | 0m -3d | 12:19:52 | 23.6° | 05:25:16 | 19:14:28 | 04:59:07 | 19:40:37 | 11j 45m 19d | 🌘 (11%) |
| Sen, Jul 13 | 05:51:26 | 06:12:36 | 18:27:23 | 18:48:33 | 12j 14m 47d | 0m -3d | 12:19:59 | 23.5° | 05:25:28 | 19:14:31 | 04:59:21 | 19:40:38 | 11j 45m 21d | 🌘 (4%) |
| Sel, Jul 14 | 05:51:35 | 06:12:44 | 18:27:28 | 18:48:37 | 12j 14m 44d | 0m -3d | 12:20:06 | 23.3° | 05:25:39 | 19:14:34 | 04:59:34 | 19:40:38 | 11j 45m 24d | 🌘 (1%) |
| Rab, Jul 15 | 05:51:45 | 06:12:52 | 18:27:33 | 18:48:40 | 12j 14m 41d | 0m -3d | 12:20:13 | 23.2° | 05:25:50 | 19:14:35 | 04:59:47 | 19:40:38 | 11j 45m 27d | 🌑 (0%) |
| Kam, Jul 16 | 05:51:54 | 06:13:00 | 18:27:37 | 18:48:43 | 12j 14m 37d | 0m -4d | 12:20:18 | 23° | 05:26:01 | 19:14:36 | 05:00:00 | 19:40:37 | 11j 45m 30d | 🌒 (2%) |
| Jum, Jul 17 | 05:52:02 | 06:13:07 | 18:27:41 | 18:48:46 | 12j 14m 34d | 0m -3d | 12:20:24 | 22.9° | 05:26:11 | 19:14:37 | 05:00:12 | 19:40:36 | 11j 45m 32d | 🌒 (7%) |
| Sab, Jul 18 | 05:52:10 | 06:13:13 | 18:27:44 | 18:48:47 | 12j 14m 31d | 0m -3d | 12:20:29 | 22.7° | 05:26:21 | 19:14:36 | 05:00:24 | 19:40:34 | 11j 45m 35d | 🌒 (15%) |
| Min, Jul 19 | 05:52:18 | 06:13:19 | 18:27:47 | 18:48:48 | 12j 14m 28d | 0m -3d | 12:20:33 | 22.5° | 05:26:30 | 19:14:36 | 05:00:35 | 19:40:31 | 11j 45m 38d | 🌒 (23%) |
| Sen, Jul 20 | 05:52:25 | 06:13:25 | 18:27:49 | 18:48:48 | 12j 14m 24d | 0m -4d | 12:20:37 | 22.3° | 05:26:39 | 19:14:34 | 05:00:47 | 19:40:27 | 11j 45m 41d | 🌒 (33%) |
| Sel, Jul 21 | 05:52:31 | 06:13:30 | 18:27:50 | 18:48:48 | 12j 14m 20d | 0m -4d | 12:20:40 | 22.1° | 05:26:48 | 19:14:32 | 05:00:57 | 19:40:22 | 11j 45m 44d | 🌒 (43%) |
| Rab, Jul 22 | 05:52:38 | 06:13:34 | 18:27:51 | 18:48:47 | 12j 14m 17d | 0m -3d | 12:20:42 | 21.9° | 05:26:56 | 19:14:29 | 05:01:08 | 19:40:17 | 11j 45m 47d | 🌓 (53%) |
| Kam, Jul 23 | 05:52:43 | 06:13:38 | 18:27:51 | 18:48:46 | 12j 14m 13d | 0m -4d | 12:20:44 | 21.7° | 05:27:04 | 19:14:25 | 05:01:18 | 19:40:11 | 11j 45m 51d | 🌔 (62%) |
| Jum, Jul 24 | 05:52:48 | 06:13:42 | 18:27:50 | 18:48:43 | 12j 14m 8d | 0m -5d | 12:20:46 | 21.5° | 05:27:11 | 19:14:21 | 05:01:27 | 19:40:05 | 11j 45m 55d | 🌔 (71%) |
| Sab, Jul 25 | 05:52:53 | 06:13:45 | 18:27:49 | 18:48:41 | 12j 14m 4d | 0m -4d | 12:20:47 | 21.3° | 05:27:18 | 19:14:16 | 05:01:36 | 19:39:57 | 11j 45m 58d | 🌔 (79%) |
| Min, Jul 26 | 05:52:57 | 06:13:47 | 18:27:47 | 18:48:37 | 12j 14m 0d | 0m -4d | 12:20:47 | 21.1° | 05:27:24 | 19:14:10 | 05:01:45 | 19:39:49 | 11j 46m 2d | 🌔 (86%) |
| Sen, Jul 27 | 05:53:01 | 06:13:49 | 18:27:45 | 18:48:33 | 12j 13m 56d | 0m -4d | 12:20:47 | 20.9° | 05:27:30 | 19:14:03 | 05:01:53 | 19:39:40 | 11j 46m 5d | 🌔 (92%) |
| Sel, Jul 28 | 05:53:04 | 06:13:50 | 18:27:42 | 18:48:28 | 12j 13m 52d | 0m -4d | 12:20:46 | 20.6° | 05:27:35 | 19:13:56 | 05:02:01 | 19:39:31 | 11j 46m 9d | 🌔 (97%) |
| Rab, Jul 29 | 05:53:06 | 06:13:51 | 18:27:38 | 18:48:22 | 12j 13m 47d | 0m -5d | 12:20:44 | 20.4° | 05:27:40 | 19:13:49 | 05:02:08 | 19:39:21 | 11j 46m 13d | 🌔 (99%) |
| Kam, Jul 30 | 05:53:08 | 06:13:51 | 18:27:34 | 18:48:16 | 12j 13m 43d | 0m -4d | 12:20:42 | 20.2° | 05:27:44 | 19:13:40 | 05:02:14 | 19:39:10 | 11j 46m 16d | 🌕 (100%) |
| Jum, Jul 31 | 05:53:09 | 06:13:50 | 18:27:28 | 18:48:09 | 12j 13m 38d | 0m -5d | 12:20:39 | 19.9° | 05:27:48 | 19:13:31 | 05:02:20 | 19:38:59 | 11j 46m 21d | 🌖 (99%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Kota Dumai, Riau
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Kota Dumai, Riau. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Dumai, Riau - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Dumai, Riau untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Kota Dumai, Riau
Di Kota Dumai, Riau, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 31 Oktober pukul 05:54, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 8 Februari pukul 06:25. Matahari terbenam paling awal adalah pada 5 November pukul 18:00, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 13 Februari pukul 18:31.
Kota Dumai, Riau mendapat 0h 11m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 15m berbanding 12h 03m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 09m.