Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Pamanukan

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Pamanukan, Jawa Barat, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Maret 2026.

Hari ini

7 Maret 2026 . Waktu saat ini: 22:28:22

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:33:13

Waktu matahari terbit: 05:53:02

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:06:36

Cahaya terakhir pada 18:26:25

Durasi siang: 12 jam, 13 menit

Matahari terbenam di Pamanukan adalah 4 jam, 21 menit yang lalu

Ikon terbit bulan Bulan terbit pada 7 Mar pukul 20:45Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Mar pukul 09:24Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (83%)

Besok

8 Maret 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:33:10

Waktu matahari terbit: 05:52:58

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:06:11

Cahaya terakhir pada 18:25:59

Durasi siang: 12 jam, 13 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Mar pukul 09:24Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 8 Mar pukul 21:28Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (74%)

Waktu Sholat di Pamanukan

18 Ramadan 1447 H
Imsak
04:34
Berbuka
18:06
Subuh
04:44
Syuruk
05:53
Dzuhur
12:01
Ashar
15:01
Maghrib
18:06
Isya
19:15
🕋 Arah Kiblat dari Pamanukan
295°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Pamanukan, West Java

Hari terpendek di Pamanukan, Jawa Barat

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 4 bulan, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 47 menit.

Hari terpanjang di Pamanukan, Jawa Barat

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 9 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 31 menit.

Maret 2026 - Pamanukan, Jawa Barat - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Maret di Pamanukan.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Min, Mar 1 05:33:22 05:53:17 18:08:57 18:28:51 12j 15m 40d 12j 15m 40d 12:01:07 -13.9° 05:08:57 18:53:17 04:44:27 19:17:47 11j 44m 18d 🌔 (91%)
Sen, Mar 2 05:33:22 05:53:15 18:08:35 18:28:28 12j 15m 20d 0m -20d 12:00:55 -13.5° 05:08:58 18:52:52 04:44:30 19:17:20 11j 44m 38d 🌔 (96%)
Sel, Mar 3 05:33:21 05:53:13 18:08:12 18:28:04 12j 14m 59d 0m -21d 12:00:43 -13.1° 05:08:58 18:52:27 04:44:32 19:16:53 11j 44m 59d 🌔 (99%)
Rab, Mar 4 05:33:20 05:53:11 18:07:49 18:27:40 12j 14m 38d 0m -21d 12:00:30 -12.7° 05:08:59 18:52:01 04:44:34 19:16:26 11j 45m 20d 🌕 (100%)
Kam, Mar 5 05:33:18 05:53:09 18:07:25 18:27:15 12j 14m 16d 0m -22d 12:00:17 -12.3° 05:08:58 18:51:35 04:44:35 19:15:58 11j 45m 40d 🌖 (98%)
Jum, Mar 6 05:33:16 05:53:05 18:07:01 18:26:50 12j 13m 56d 0m -20d 12:00:03 -11.9° 05:08:57 18:51:09 04:44:36 19:15:31 11j 46m 1d 🌖 (95%)
Sab, Mar 7 05:33:13 05:53:02 18:06:36 18:26:25 12j 13m 34d 0m -22d 11:59:49 -11.6° 05:08:56 18:50:42 04:44:35 19:15:03 11j 46m 22d 🌖 (89%)
Min, Mar 8 05:33:10 05:52:58 18:06:11 18:25:59 12j 13m 13d 0m -21d 11:59:35 -11.2° 05:08:54 18:50:16 04:44:35 19:14:35 11j 46m 43d 🌖 (82%)
Sen, Mar 9 05:33:07 05:52:54 18:05:46 18:25:33 12j 12m 52d 0m -21d 11:59:20 -10.8° 05:08:51 18:49:48 04:44:33 19:14:06 11j 47m 3d 🌖 (74%)
Sel, Mar 10 05:33:03 05:52:49 18:05:20 18:25:06 12j 12m 31d 0m -21d 11:59:05 -10.4° 05:08:48 18:49:21 04:44:31 19:13:38 11j 47m 24d 🌖 (66%)
Rab, Mar 11 05:32:58 05:52:44 18:04:54 18:24:40 12j 12m 10d 0m -21d 11:58:49 -10° 05:08:45 18:48:53 04:44:29 19:13:09 11j 47m 45d 🌖 (57%)
Kam, Mar 12 05:32:54 05:52:39 18:04:27 18:24:13 12j 11m 48d 0m -22d 11:58:33 -9.6° 05:08:41 18:48:26 04:44:26 19:12:40 11j 48m 6d 🌗 (47%)
Jum, Mar 13 05:32:49 05:52:33 18:04:01 18:23:46 12j 11m 28d 0m -20d 11:58:17 -9.2° 05:08:36 18:47:58 04:44:23 19:12:11 11j 48m 26d 🌘 (38%)
Sab, Mar 14 05:32:43 05:52:27 18:03:34 18:23:18 12j 11m 7d 0m -21d 11:58:01 -8.8° 05:08:32 18:47:30 04:44:19 19:11:43 11j 48m 47d 🌘 (29%)
Min, Mar 15 05:32:37 05:52:21 18:03:07 18:22:51 12j 10m 46d 0m -21d 11:57:44 -8.4° 05:08:26 18:47:02 04:44:14 19:11:14 11j 49m 8d 🌘 (20%)
Sen, Mar 16 05:32:31 05:52:15 18:02:39 18:22:23 12j 10m 24d 0m -22d 11:57:27 -8° 05:08:21 18:46:33 04:44:10 19:10:45 11j 49m 29d 🌘 (13%)
Sel, Mar 17 05:32:25 05:52:08 18:02:12 18:21:55 12j 10m 4d 0m -20d 11:57:10 -7.6° 05:08:15 18:46:05 04:44:04 19:10:16 11j 49m 50d 🌘 (7%)
Rab, Mar 18 05:32:18 05:52:02 18:01:44 18:21:27 12j 9m 42d 0m -22d 11:56:53 -7.2° 05:08:09 18:45:36 04:43:59 19:09:47 11j 50m 11d 🌘 (2%)
Kam, Mar 19 05:32:12 05:51:55 18:01:16 18:20:59 12j 9m 21d 0m -21d 11:56:35 -6.8° 05:08:02 18:45:08 04:43:53 19:09:18 11j 50m 32d 🌑 (0%)
Jum, Mar 20 05:32:05 05:51:48 18:00:48 18:20:31 12j 9m 0d 0m -21d 11:56:18 -6.4° 05:07:56 18:44:40 04:43:46 19:08:49 11j 50m 52d 🌒 (1%)
Sab, Mar 21 05:31:57 05:51:40 18:00:19 18:20:02 12j 8m 39d 0m -21d 11:56:00 -6° 05:07:49 18:44:11 04:43:39 19:08:20 11j 51m 14d 🌒 (4%)
Min, Mar 22 05:31:50 05:51:33 17:59:51 18:19:34 12j 8m 18d 0m -21d 11:55:42 -5.7° 05:07:41 18:43:43 04:43:32 19:07:52 11j 51m 34d 🌒 (9%)
Sen, Mar 23 05:31:42 05:51:25 17:59:23 18:19:06 12j 7m 58d 0m -20d 11:55:24 -5.3° 05:07:34 18:43:15 04:43:25 19:07:23 11j 51m 55d 🌒 (17%)
Sel, Mar 24 05:31:35 05:51:18 17:58:54 18:18:38 12j 7m 36d 0m -22d 11:55:06 -4.9° 05:07:26 18:42:46 04:43:17 19:06:55 11j 52m 16d 🌒 (27%)
Rab, Mar 25 05:31:27 05:51:10 17:58:26 18:18:09 12j 7m 16d 0m -20d 11:54:48 -4.5° 05:07:18 18:42:18 04:43:09 19:06:27 11j 52m 36d 🌒 (38%)
Kam, Mar 26 05:31:19 05:51:02 17:57:57 18:17:41 12j 6m 55d 0m -21d 11:54:30 -4.1° 05:07:10 18:41:50 04:43:01 19:05:59 11j 52m 57d 🌓 (49%)
Jum, Mar 27 05:31:11 05:50:54 17:57:29 18:17:13 12j 6m 35d 0m -20d 11:54:12 -3.7° 05:07:01 18:41:22 04:42:52 19:05:31 11j 53m 18d 🌔 (60%)
Sab, Mar 28 05:31:02 05:50:47 17:57:01 18:16:45 12j 6m 14d 0m -21d 11:53:54 -3.3° 05:06:53 18:40:55 04:42:44 19:05:04 11j 53m 38d 🌔 (71%)
Min, Mar 29 05:30:54 05:50:39 17:56:32 18:16:17 12j 5m 53d 0m -21d 11:53:36 -2.9° 05:06:44 18:40:27 04:42:35 19:04:36 11j 53m 59d 🌔 (80%)
Sen, Mar 30 05:30:46 05:50:31 17:56:04 18:15:49 12j 5m 33d 0m -20d 11:53:18 -2.5° 05:06:35 18:40:00 04:42:26 19:04:10 11j 54m 19d 🌔 (88%)
Sel, Mar 31 05:30:38 05:50:23 17:55:36 18:15:22 12j 5m 13d 0m -20d 11:53:00 -2.1° 05:06:27 18:39:33 04:42:16 19:03:43 11j 54m 40d 🌔 (94%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Pamanukan, Jawa Barat - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Pamanukan, Jawa Barat untuk setiap hari dalam setahun.


?>