Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Kota Bekasi
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, serta kalender lengkap untuk September 2026.
Hari ini
7 September 2026 . Waktu saat ini: 09:30:31
Cahaya pertama pada 05:28:33
Waktu matahari terbit: 05:48:22
Waktu matahari terbenam: 17:51:56
Cahaya terakhir pada 18:11:46
Durasi siang: 12 jam, 3 menit
8 jam, 21 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Kota Bekasi
Besok
8 September 2026
Cahaya pertama pada 05:28:03
Waktu matahari terbit: 05:47:52
Waktu matahari terbenam: 17:51:45
Cahaya terakhir pada 18:11:34
Durasi siang: 12 jam, 3 menit
Waktu Sholat di Kota Bekasi
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Kota Bekasi, Jawa Barat
- Lintang: -6.234900
- Bujur: 106.989601
- Zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7)
Hari terpendek di Kota Bekasi, Jawa Barat
Hari terpendek dalam setahun adalah 2 bulan dan 17 hari yang lalu, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 47 menit.Hari terpanjang di Kota Bekasi, Jawa Barat
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 3 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 31 menit.September 2026 - Kota Bekasi, Jawa Barat - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari September di Kota Bekasi.
| Hari | Cahaya Pertama | Matahari terbit | Matahari terbenam | Cahaya Terakhir | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, Sep 1 | 05:31:24 | 05:51:19 | 17:52:57 | 18:12:52 | 12j 1m 38d | 12j 1m 38d | 11:52:08 | 2° | 05:07:03 | 18:37:13 | 04:42:44 | 19:01:32 | 11j 57m 53d | 🌖 (86%) |
| Rab, Sep 2 | 05:30:56 | 05:50:50 | 17:52:48 | 18:12:42 | 12j 1m 58d | 0m 20d | 11:51:49 | 1.7° | 05:06:36 | 18:37:01 | 04:42:18 | 19:01:19 | 11j 57m 33d | 🌖 (78%) |
| Kam, Sep 3 | 05:30:28 | 05:50:21 | 17:52:38 | 18:12:31 | 12j 2m 17d | 0m 19d | 11:51:29 | 1.3° | 05:06:09 | 18:36:49 | 04:41:52 | 19:01:06 | 11j 57m 14d | 🌖 (68%) |
| Jum, Sep 4 | 05:30:00 | 05:49:52 | 17:52:28 | 18:12:20 | 12j 2m 36d | 0m 19d | 11:51:10 | 0.9° | 05:05:42 | 18:36:37 | 04:41:26 | 19:00:53 | 11j 56m 54d | 🌖 (57%) |
| Sab, Sep 5 | 05:29:31 | 05:49:22 | 17:52:17 | 18:12:08 | 12j 2m 55d | 0m 19d | 11:50:50 | 0.6° | 05:05:15 | 18:36:25 | 04:41:00 | 19:00:40 | 11j 56m 35d | 🌗 (46%) |
| Min, Sep 6 | 05:29:02 | 05:48:52 | 17:52:07 | 18:11:57 | 12j 3m 15d | 0m 20d | 11:50:30 | 0.2° | 05:04:47 | 18:36:12 | 04:40:32 | 19:00:27 | 11j 56m 15d | 🌘 (34%) |
| Sen, Sep 7 | 05:28:33 | 05:48:22 | 17:51:56 | 18:11:46 | 12j 3m 34d | 0m 19d | 11:50:09 | -0.2° | 05:04:18 | 18:36:00 | 04:40:05 | 19:00:13 | 11j 55m 56d | 🌘 (24%) |
| Sel, Sep 8 | 05:28:03 | 05:47:52 | 17:51:45 | 18:11:34 | 12j 3m 53d | 0m 19d | 11:49:49 | -0.5° | 05:03:49 | 18:35:48 | 04:39:37 | 19:00:00 | 11j 55m 36d | 🌘 (15%) |
| Rab, Sep 9 | 05:27:33 | 05:47:21 | 17:51:34 | 18:11:22 | 12j 4m 13d | 0m 20d | 11:49:28 | -0.9° | 05:03:20 | 18:35:35 | 04:39:08 | 18:59:47 | 11j 55m 16d | 🌘 (8%) |
| Kam, Sep 10 | 05:27:03 | 05:46:50 | 17:51:23 | 18:11:11 | 12j 4m 33d | 0m 20d | 11:49:07 | -1.3° | 05:02:51 | 18:35:23 | 04:38:40 | 18:59:34 | 11j 54m 56d | 🌘 (3%) |
| Jum, Sep 11 | 05:26:33 | 05:46:19 | 17:51:12 | 18:10:59 | 12j 4m 53d | 0m 20d | 11:48:46 | -1.7° | 05:02:21 | 18:35:10 | 04:38:11 | 18:59:21 | 11j 54m 36d | 🌑 (0%) |
| Sab, Sep 12 | 05:26:02 | 05:45:48 | 17:51:01 | 18:10:47 | 12j 5m 13d | 0m 20d | 11:48:25 | -2.1° | 05:01:51 | 18:34:58 | 04:37:41 | 18:59:08 | 11j 54m 16d | 🌒 (0%) |
| Min, Sep 13 | 05:25:32 | 05:45:17 | 17:50:50 | 18:10:35 | 12j 5m 33d | 0m 20d | 11:48:03 | -2.4° | 05:01:21 | 18:34:46 | 04:37:12 | 18:58:55 | 11j 53m 56d | 🌒 (3%) |
| Sen, Sep 14 | 05:25:01 | 05:44:46 | 17:50:38 | 18:10:23 | 12j 5m 52d | 0m 19d | 11:47:42 | -2.8° | 05:00:51 | 18:34:33 | 04:36:41 | 18:58:43 | 11j 53m 36d | 🌒 (8%) |
| Sel, Sep 15 | 05:24:30 | 05:44:14 | 17:50:27 | 18:10:12 | 12j 6m 13d | 0m 21d | 11:47:21 | -3.2° | 05:00:20 | 18:34:21 | 04:36:11 | 18:58:30 | 11j 53m 16d | 🌒 (14%) |
| Rab, Sep 16 | 05:23:59 | 05:43:43 | 17:50:15 | 18:10:00 | 12j 6m 32d | 0m 19d | 11:46:59 | -3.6° | 04:59:49 | 18:34:09 | 04:35:41 | 18:58:18 | 11j 52m 56d | 🌒 (21%) |
| Kam, Sep 17 | 05:23:27 | 05:43:11 | 17:50:04 | 18:09:48 | 12j 6m 53d | 0m 21d | 11:46:38 | -4° | 04:59:18 | 18:33:57 | 04:35:10 | 18:58:06 | 11j 52m 36d | 🌒 (30%) |
| Jum, Sep 18 | 05:22:56 | 05:42:40 | 17:49:53 | 18:09:37 | 12j 7m 13d | 0m 20d | 11:46:16 | -4.4° | 04:58:47 | 18:33:45 | 04:34:39 | 18:57:54 | 11j 52m 15d | 🌒 (39%) |
| Sab, Sep 19 | 05:22:25 | 05:42:08 | 17:49:41 | 18:09:25 | 12j 7m 33d | 0m 20d | 11:45:55 | -4.8° | 04:58:16 | 18:33:34 | 04:34:08 | 18:57:42 | 11j 51m 56d | 🌓 (49%) |
| Min, Sep 20 | 05:21:53 | 05:41:37 | 17:49:30 | 18:09:14 | 12j 7m 53d | 0m 20d | 11:45:33 | -5.1° | 04:57:45 | 18:33:22 | 04:33:36 | 18:57:31 | 11j 51m 35d | 🌔 (58%) |
| Sen, Sep 21 | 05:21:22 | 05:41:05 | 17:49:19 | 18:09:02 | 12j 8m 14d | 0m 21d | 11:45:12 | -5.5° | 04:57:13 | 18:33:11 | 04:33:05 | 18:57:20 | 11j 51m 15d | 🌔 (67%) |
| Sel, Sep 22 | 05:20:51 | 05:40:34 | 17:49:08 | 18:08:51 | 12j 8m 34d | 0m 20d | 11:44:51 | -5.9° | 04:56:42 | 18:33:00 | 04:32:33 | 18:57:09 | 11j 50m 54d | 🌔 (76%) |
| Rab, Sep 23 | 05:20:19 | 05:40:02 | 17:48:57 | 18:08:40 | 12j 8m 55d | 0m 21d | 11:44:30 | -6.3° | 04:56:10 | 18:32:49 | 04:32:01 | 18:56:59 | 11j 50m 34d | 🌔 (84%) |
| Kam, Sep 24 | 05:19:48 | 05:39:31 | 17:48:46 | 18:08:30 | 12j 9m 15d | 0m 20d | 11:44:09 | -6.7° | 04:55:39 | 18:32:39 | 04:31:29 | 18:56:48 | 11j 50m 14d | 🌔 (90%) |
| Jum, Sep 25 | 05:19:17 | 05:39:00 | 17:48:36 | 18:08:19 | 12j 9m 36d | 0m 21d | 11:43:48 | -7.1° | 04:55:07 | 18:32:29 | 04:30:57 | 18:56:39 | 11j 49m 53d | 🌔 (96%) |
| Sab, Sep 26 | 05:18:45 | 05:38:29 | 17:48:25 | 18:08:09 | 12j 9m 56d | 0m 20d | 11:43:27 | -7.5° | 04:54:36 | 18:32:19 | 04:30:25 | 18:56:29 | 11j 49m 33d | 🌔 (99%) |
| Min, Sep 27 | 05:18:14 | 05:37:58 | 17:48:15 | 18:07:59 | 12j 10m 17d | 0m 21d | 11:43:07 | -7.9° | 04:54:04 | 18:32:09 | 04:29:53 | 18:56:20 | 11j 49m 13d | 🌕 (100%) |
| Sen, Sep 28 | 05:17:43 | 05:37:28 | 17:48:05 | 18:07:49 | 12j 10m 37d | 0m 20d | 11:42:46 | -8.3° | 04:53:33 | 18:32:00 | 04:29:21 | 18:56:12 | 11j 48m 52d | 🌖 (99%) |
| Sel, Sep 29 | 05:17:13 | 05:36:57 | 17:47:55 | 18:07:40 | 12j 10m 58d | 0m 21d | 11:42:26 | -8.6° | 04:53:02 | 18:31:51 | 04:28:49 | 18:56:04 | 11j 48m 32d | 🌖 (95%) |
| Rab, Sep 30 | 05:16:42 | 05:36:27 | 17:47:46 | 18:07:31 | 12j 11m 19d | 0m 21d | 11:42:06 | -9° | 04:52:30 | 18:31:43 | 04:28:17 | 18:55:56 | 11j 48m 11d | 🌖 (89%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Kota Bekasi, Jawa Barat
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Kota Bekasi, Jawa Barat. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Bekasi, Jawa Barat - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Kota Bekasi, Jawa Barat
Di Kota Bekasi, Jawa Barat, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 12 November pukul 05:23, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 16 Juli pukul 06:03. Matahari terbenam paling awal adalah pada 23 Mei pukul 17:44, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 31 Januari pukul 18:17.
Kota Bekasi, Jawa Barat mendapat 0h 43m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 31m berbanding 11h 47m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 08m.