Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Jakarta
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia, serta kalender lengkap untuk September 2026.
Hari ini
7 September 2026 . Waktu saat ini: 10:29:10
Cahaya pertama pada 05:29:07
Waktu matahari terbit: 05:48:56
Waktu matahari terbenam: 17:52:31
Cahaya terakhir pada 18:12:21
Durasi siang: 12 jam, 3 menit
7 jam, 23 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Jakarta
Besok
8 September 2026
Cahaya pertama pada 05:28:37
Waktu matahari terbit: 05:48:26
Waktu matahari terbenam: 17:52:20
Cahaya terakhir pada 18:12:09
Durasi siang: 12 jam, 3 menit
Waktu Sholat di Jakarta
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Jakarta, DKI Jakarta
- Juga dikenal sebagai Djakarta, Batavia, Big Durian
- Lintang: -6.214620
- Bujur: 106.845131
- Zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7)
Hari terpendek di Jakarta, DKI Jakarta
Hari terpendek dalam setahun adalah 2 bulan dan 17 hari yang lalu, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 47 menit.Hari terpanjang di Jakarta, DKI Jakarta
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 3 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 31 menit.September 2026 - Jakarta, DKI Jakarta - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari September di Jakarta.
| Hari | Cahaya Pertama | Matahari terbit | Matahari terbenam | Cahaya Terakhir | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, Sep 1 | 05:31:58 | 05:51:53 | 17:53:33 | 18:13:28 | 12j 1m 40d | 12j 1m 40d | 11:52:43 | 2.1° | 05:07:37 | 18:37:48 | 04:43:18 | 19:02:08 | 11j 57m 51d | 🌖 (86%) |
| Rab, Sep 2 | 05:31:30 | 05:51:24 | 17:53:23 | 18:13:17 | 12j 1m 59d | 0m 19d | 11:52:23 | 1.7° | 05:07:10 | 18:37:37 | 04:42:52 | 19:01:55 | 11j 57m 32d | 🌖 (78%) |
| Kam, Sep 3 | 05:31:02 | 05:50:55 | 17:53:13 | 18:13:06 | 12j 2m 18d | 0m 19d | 11:52:04 | 1.3° | 05:06:44 | 18:37:24 | 04:42:27 | 19:01:41 | 11j 57m 13d | 🌖 (68%) |
| Jum, Sep 4 | 05:30:34 | 05:50:26 | 17:53:03 | 18:12:55 | 12j 2m 37d | 0m 19d | 11:51:44 | 1° | 05:06:16 | 18:37:12 | 04:42:00 | 19:01:28 | 11j 56m 53d | 🌖 (57%) |
| Sab, Sep 5 | 05:30:05 | 05:49:56 | 17:52:53 | 18:12:44 | 12j 2m 57d | 0m 20d | 11:51:24 | 0.6° | 05:05:49 | 18:37:00 | 04:41:34 | 19:01:15 | 11j 56m 33d | 🌗 (46%) |
| Min, Sep 6 | 05:29:36 | 05:49:26 | 17:52:42 | 18:12:32 | 12j 3m 16d | 0m 19d | 11:51:04 | 0.2° | 05:05:21 | 18:36:48 | 04:41:07 | 19:01:02 | 11j 56m 14d | 🌘 (34%) |
| Sen, Sep 7 | 05:29:07 | 05:48:56 | 17:52:31 | 18:12:21 | 12j 3m 35d | 0m 19d | 11:50:44 | -0.2° | 05:04:52 | 18:36:35 | 04:40:39 | 19:00:48 | 11j 55m 55d | 🌘 (24%) |
| Sel, Sep 8 | 05:28:37 | 05:48:26 | 17:52:20 | 18:12:09 | 12j 3m 54d | 0m 19d | 11:50:23 | -0.5° | 05:04:24 | 18:36:23 | 04:40:11 | 19:00:35 | 11j 55m 35d | 🌘 (15%) |
| Rab, Sep 9 | 05:28:07 | 05:47:55 | 17:52:09 | 18:11:57 | 12j 4m 14d | 0m 20d | 11:50:02 | -0.9° | 05:03:55 | 18:36:10 | 04:39:43 | 19:00:22 | 11j 55m 16d | 🌘 (8%) |
| Kam, Sep 10 | 05:27:37 | 05:47:25 | 17:51:58 | 18:11:46 | 12j 4m 33d | 0m 19d | 11:49:42 | -1.3° | 05:03:25 | 18:35:58 | 04:39:14 | 19:00:09 | 11j 54m 56d | 🌘 (3%) |
| Jum, Sep 11 | 05:27:07 | 05:46:54 | 17:51:47 | 18:11:34 | 12j 4m 53d | 0m 20d | 11:49:20 | -1.7° | 05:02:56 | 18:35:45 | 04:38:45 | 18:59:56 | 11j 54m 36d | 🌑 (0%) |
| Sab, Sep 12 | 05:26:37 | 05:46:23 | 17:51:36 | 18:11:22 | 12j 5m 13d | 0m 20d | 11:48:59 | -2° | 05:02:26 | 18:35:33 | 04:38:16 | 18:59:43 | 11j 54m 15d | 🌒 (0%) |
| Min, Sep 13 | 05:26:06 | 05:45:51 | 17:51:25 | 18:11:10 | 12j 5m 34d | 0m 21d | 11:48:38 | -2.4° | 05:01:56 | 18:35:20 | 04:37:46 | 18:59:30 | 11j 53m 55d | 🌒 (3%) |
| Sen, Sep 14 | 05:25:35 | 05:45:20 | 17:51:13 | 18:10:58 | 12j 5m 53d | 0m 19d | 11:48:17 | -2.8° | 05:01:25 | 18:35:08 | 04:37:16 | 18:59:17 | 11j 53m 36d | 🌒 (8%) |
| Sel, Sep 15 | 05:25:04 | 05:44:49 | 17:51:02 | 18:10:46 | 12j 6m 13d | 0m 20d | 11:47:55 | -3.2° | 05:00:55 | 18:34:56 | 04:36:46 | 18:59:05 | 11j 53m 15d | 🌒 (14%) |
| Rab, Sep 16 | 05:24:33 | 05:44:17 | 17:50:50 | 18:10:35 | 12j 6m 33d | 0m 20d | 11:47:34 | -3.6° | 05:00:24 | 18:34:44 | 04:36:15 | 18:58:53 | 11j 52m 56d | 🌒 (21%) |
| Kam, Sep 17 | 05:24:02 | 05:43:46 | 17:50:39 | 18:10:23 | 12j 6m 53d | 0m 20d | 11:47:12 | -4° | 04:59:53 | 18:34:32 | 04:35:44 | 18:58:40 | 11j 52m 35d | 🌒 (30%) |
| Jum, Sep 18 | 05:23:31 | 05:43:14 | 17:50:28 | 18:10:11 | 12j 7m 14d | 0m 21d | 11:46:51 | -4.3° | 04:59:22 | 18:34:20 | 04:35:13 | 18:58:29 | 11j 52m 15d | 🌒 (39%) |
| Sab, Sep 19 | 05:22:59 | 05:42:43 | 17:50:16 | 18:10:00 | 12j 7m 33d | 0m 19d | 11:46:30 | -4.7° | 04:58:51 | 18:34:08 | 04:34:42 | 18:58:17 | 11j 51m 55d | 🌓 (49%) |
| Min, Sep 20 | 05:22:28 | 05:42:11 | 17:50:05 | 18:09:48 | 12j 7m 54d | 0m 21d | 11:46:08 | -5.1° | 04:58:19 | 18:33:57 | 04:34:11 | 18:58:05 | 11j 51m 35d | 🌔 (58%) |
| Sen, Sep 21 | 05:21:57 | 05:41:40 | 17:49:54 | 18:09:37 | 12j 8m 14d | 0m 20d | 11:45:47 | -5.5° | 04:57:48 | 18:33:46 | 04:33:39 | 18:57:54 | 11j 51m 14d | 🌔 (67%) |
| Sel, Sep 22 | 05:21:25 | 05:41:08 | 17:49:43 | 18:09:26 | 12j 8m 35d | 0m 21d | 11:45:26 | -5.9° | 04:57:17 | 18:33:35 | 04:33:08 | 18:57:44 | 11j 50m 54d | 🌔 (76%) |
| Rab, Sep 23 | 05:20:54 | 05:40:37 | 17:49:32 | 18:09:15 | 12j 8m 55d | 0m 20d | 11:45:04 | -6.3° | 04:56:45 | 18:33:24 | 04:32:36 | 18:57:33 | 11j 50m 34d | 🌔 (84%) |
| Kam, Sep 24 | 05:20:23 | 05:40:06 | 17:49:21 | 18:09:04 | 12j 9m 15d | 0m 20d | 11:44:43 | -6.7° | 04:56:14 | 18:33:13 | 04:32:04 | 18:57:23 | 11j 50m 14d | 🌔 (90%) |
| Jum, Sep 25 | 05:19:51 | 05:39:35 | 17:49:10 | 18:08:54 | 12j 9m 35d | 0m 20d | 11:44:23 | -7.1° | 04:55:42 | 18:33:03 | 04:31:32 | 18:57:13 | 11j 49m 54d | 🌔 (96%) |
| Sab, Sep 26 | 05:19:20 | 05:39:04 | 17:49:00 | 18:08:43 | 12j 9m 56d | 0m 21d | 11:44:02 | -7.5° | 04:55:11 | 18:32:53 | 04:31:00 | 18:57:04 | 11j 49m 33d | 🌔 (99%) |
| Min, Sep 27 | 05:18:49 | 05:38:33 | 17:48:50 | 18:08:33 | 12j 10m 17d | 0m 21d | 11:43:41 | -7.8° | 04:54:39 | 18:32:44 | 04:30:28 | 18:56:55 | 11j 49m 13d | 🌕 (100%) |
| Sen, Sep 28 | 05:18:18 | 05:38:03 | 17:48:40 | 18:08:24 | 12j 10m 37d | 0m 20d | 11:43:21 | -8.2° | 04:54:08 | 18:32:34 | 04:29:56 | 18:56:46 | 11j 48m 52d | 🌖 (99%) |
| Sel, Sep 29 | 05:17:48 | 05:37:32 | 17:48:30 | 18:08:14 | 12j 10m 58d | 0m 21d | 11:43:01 | -8.6° | 04:53:37 | 18:32:25 | 04:29:24 | 18:56:38 | 11j 48m 32d | 🌖 (95%) |
| Rab, Sep 30 | 05:17:17 | 05:37:02 | 17:48:20 | 18:08:05 | 12j 11m 18d | 0m 20d | 11:42:41 | -9° | 04:53:05 | 18:32:17 | 04:28:52 | 18:56:30 | 11j 48m 12d | 🌖 (89%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Jakarta, DKI Jakarta
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Jakarta, DKI Jakarta. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Jakarta, DKI Jakarta - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Jakarta, DKI Jakarta untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Jakarta, DKI Jakarta
Di Jakarta, DKI Jakarta, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 12 November pukul 05:24, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 17 Juli pukul 06:03. Matahari terbenam paling awal adalah pada 23 Mei pukul 17:44, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 31 Januari pukul 18:18.
Jakarta, DKI Jakarta mendapat 0h 43m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 31m berbanding 11h 47m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 08m.