Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Sekatak Bengara

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Sekatak Bengara, Kalimantan Utara, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Maret 2026.

Hari ini

7 Maret 2026 . Waktu saat ini: 23:29:04

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:59:13

Waktu matahari terbit: 06:18:55

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:25:30

Cahaya terakhir pada 18:45:12

Durasi siang: 12 jam, 6 menit

Matahari terbenam di Sekatak Bengara adalah 5 jam, 3 menit yang lalu

Ikon terbit bulan Bulan terbit pada 7 Mar pukul 20:18Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Mar pukul 08:31Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (83%)

Besok

8 Maret 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:58:55

Waktu matahari terbit: 06:18:36

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:25:20

Cahaya terakhir pada 18:45:02

Durasi siang: 12 jam, 6 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Mar pukul 08:31Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 8 Mar pukul 21:05Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (75%)

Waktu Sholat di Sekatak Bengara

18 Ramadan 1447 H
Imsak
05:00
Berbuka
18:25
Subuh
05:10
Syuruk
06:18
Dzuhur
12:24
Ashar
15:36
Maghrib
18:25
Isya
19:33
🕋 Arah Kiblat dari Sekatak Bengara
291°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Sekatak Bengara, North Kalimantan

Hari terpendek di Sekatak Bengara, Kalimantan Utara

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 10 bulan, selama solstis Juni pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 58 menit.

Hari terpanjang di Sekatak Bengara, Kalimantan Utara

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 3 bulan, selama solstis Desember pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 20 menit.

Maret 2026 - Sekatak Bengara, Kalimantan Utara - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Maret di Sekatak Bengara.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Min, Mar 1 06:00:55 06:20:42 18:26:19 18:46:06 12j 5m 37d 12j 5m 37d 12:23:30 -4.5° 05:36:41 19:10:20 05:12:28 19:34:33 11j 54m 6d 🌔 (91%)
Sen, Mar 2 06:00:39 06:20:25 18:26:12 18:45:58 12j 5m 47d 0m 10d 12:23:19 -4.1° 05:36:27 19:10:10 05:12:15 19:34:22 11j 53m 56d 🌔 (96%)
Sel, Mar 3 06:00:23 06:20:08 18:26:04 18:45:49 12j 5m 56d 0m 9d 12:23:06 -3.7° 05:36:12 19:10:01 05:12:01 19:34:11 11j 53m 47d 🌔 (99%)
Rab, Mar 4 06:00:07 06:19:51 18:25:56 18:45:41 12j 6m 5d 0m 9d 12:22:54 -3.4° 05:35:56 19:09:51 05:11:47 19:34:00 11j 53m 37d 🌕 (100%)
Kam, Mar 5 05:59:49 06:19:33 18:25:48 18:45:31 12j 6m 15d 0m 10d 12:22:40 -3° 05:35:40 19:09:41 05:11:32 19:33:49 11j 53m 26d 🌖 (98%)
Jum, Mar 6 05:59:32 06:19:14 18:25:39 18:45:22 12j 6m 25d 0m 10d 12:22:27 -2.6° 05:35:23 19:09:30 05:11:16 19:33:38 11j 53m 16d 🌖 (95%)
Sab, Mar 7 05:59:13 06:18:55 18:25:30 18:45:12 12j 6m 35d 0m 10d 12:22:13 -2.2° 05:35:06 19:09:19 05:10:59 19:33:26 11j 53m 6d 🌖 (89%)
Min, Mar 8 05:58:55 06:18:36 18:25:20 18:45:02 12j 6m 44d 0m 9d 12:21:58 -1.8° 05:34:48 19:09:08 05:10:42 19:33:14 11j 52m 56d 🌖 (83%)
Sen, Mar 9 05:58:36 06:18:16 18:25:11 18:44:51 12j 6m 55d 0m 11d 12:21:43 -1.4° 05:34:30 19:08:57 05:10:25 19:33:02 11j 52m 45d 🌖 (75%)
Sel, Mar 10 05:58:16 06:17:56 18:25:00 18:44:40 12j 7m 4d 0m 9d 12:21:28 -1° 05:34:11 19:08:46 05:10:06 19:32:50 11j 52m 36d 🌖 (66%)
Rab, Mar 11 05:57:56 06:17:36 18:24:50 18:44:29 12j 7m 14d 0m 10d 12:21:13 -0.6° 05:33:52 19:08:34 05:09:48 19:32:38 11j 52m 25d 🌖 (57%)
Kam, Mar 12 05:57:36 06:17:15 18:24:39 18:44:18 12j 7m 24d 0m 10d 12:20:57 -0.2° 05:33:32 19:08:22 05:09:28 19:32:26 11j 52m 15d 🌗 (48%)
Jum, Mar 13 05:57:15 06:16:54 18:24:28 18:44:07 12j 7m 34d 0m 10d 12:20:41 0.2° 05:33:12 19:08:10 05:09:08 19:32:13 11j 52m 4d 🌘 (38%)
Sab, Mar 14 05:56:54 06:16:32 18:24:16 18:43:55 12j 7m 44d 0m 10d 12:20:24 0.5° 05:32:51 19:07:58 05:08:48 19:32:01 11j 51m 55d 🌘 (29%)
Min, Mar 15 05:56:33 06:16:11 18:24:05 18:43:43 12j 7m 54d 0m 10d 12:20:08 0.9° 05:32:30 19:07:46 05:08:27 19:31:48 11j 51m 44d 🌘 (21%)
Sen, Mar 16 05:56:11 06:15:49 18:23:53 18:43:31 12j 8m 4d 0m 10d 12:19:51 1.3° 05:32:08 19:07:33 05:08:06 19:31:36 11j 51m 34d 🌘 (13%)
Sel, Mar 17 05:55:49 06:15:27 18:23:41 18:43:19 12j 8m 14d 0m 10d 12:19:34 1.7° 05:31:47 19:07:21 05:07:44 19:31:23 11j 51m 23d 🌘 (7%)
Rab, Mar 18 05:55:27 06:15:04 18:23:29 18:43:06 12j 8m 25d 0m 11d 12:19:16 2.1° 05:31:25 19:07:08 05:07:22 19:31:10 11j 51m 13d 🌘 (2%)
Kam, Mar 19 05:55:04 06:14:42 18:23:16 18:42:54 12j 8m 34d 0m 9d 12:18:59 2.5° 05:31:02 19:06:56 05:07:00 19:30:58 11j 51m 3d 🌑 (0%)
Jum, Mar 20 05:54:41 06:14:19 18:23:04 18:42:41 12j 8m 45d 0m 11d 12:18:41 2.9° 05:30:39 19:06:43 05:06:37 19:30:46 11j 50m 52d 🌒 (0%)
Sab, Mar 21 05:54:19 06:13:56 18:22:51 18:42:29 12j 8m 55d 0m 10d 12:18:24 3.3° 05:30:16 19:06:31 05:06:14 19:30:33 11j 50m 42d 🌒 (3%)
Min, Mar 22 05:53:56 06:13:33 18:22:38 18:42:16 12j 9m 5d 0m 10d 12:18:06 3.7° 05:29:53 19:06:18 05:05:51 19:30:21 11j 50m 32d 🌒 (9%)
Sen, Mar 23 05:53:32 06:13:10 18:22:26 18:42:03 12j 9m 16d 0m 11d 12:17:48 4.1° 05:29:30 19:06:06 05:05:27 19:30:09 11j 50m 21d 🌒 (17%)
Sel, Mar 24 05:53:09 06:12:47 18:22:13 18:41:51 12j 9m 26d 0m 10d 12:17:30 4.5° 05:29:06 19:05:54 05:05:03 19:29:57 11j 50m 11d 🌒 (26%)
Rab, Mar 25 05:52:45 06:12:24 18:22:00 18:41:38 12j 9m 36d 0m 10d 12:17:12 4.9° 05:28:42 19:05:41 05:04:38 19:29:45 11j 50m 0d 🌒 (37%)
Kam, Mar 26 05:52:22 06:12:00 18:21:47 18:41:25 12j 9m 47d 0m 11d 12:16:54 5.3° 05:28:18 19:05:29 05:04:14 19:29:33 11j 49m 50d 🌓 (48%)
Jum, Mar 27 05:51:58 06:11:37 18:21:34 18:41:13 12j 9m 57d 0m 10d 12:16:36 5.7° 05:27:54 19:05:17 05:03:49 19:29:22 11j 49m 40d 🌔 (60%)
Sab, Mar 28 05:51:35 06:11:14 18:21:21 18:41:00 12j 10m 7d 0m 10d 12:16:17 6.1° 05:27:30 19:05:05 05:03:24 19:29:11 11j 49m 30d 🌔 (70%)
Min, Mar 29 05:51:11 06:10:51 18:21:08 18:40:48 12j 10m 17d 0m 10d 12:15:59 6.5° 05:27:05 19:04:53 05:02:59 19:29:00 11j 49m 20d 🌔 (80%)
Sen, Mar 30 05:50:47 06:10:28 18:20:55 18:40:36 12j 10m 27d 0m 10d 12:15:41 6.8° 05:26:41 19:04:42 05:02:34 19:28:49 11j 49m 9d 🌔 (88%)
Sel, Mar 31 05:50:23 06:10:04 18:20:42 18:40:23 12j 10m 38d 0m 11d 12:15:23 7.2° 05:26:16 19:04:30 05:02:09 19:28:38 11j 48m 59d 🌔 (94%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Sekatak Bengara, Kalimantan Utara - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Sekatak Bengara, Kalimantan Utara untuk setiap hari dalam setahun.


?>