Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Sungai Raya
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Sungai Raya, Kalimantan Barat, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Maret 2026.
Hari ini
7 Maret 2026 . Waktu saat ini: 22:27:21
Cahaya pertama pada 05:31:37
Waktu matahari terbit: 05:51:17
Waktu matahari terbenam: 17:59:38
Cahaya terakhir pada 18:19:18
Durasi siang: 12 jam, 8 menit
Matahari terbenam di Sungai Raya adalah 4 jam, 27 menit yang lalu
Besok
8 Maret 2026
Cahaya pertama pada 05:31:22
Waktu matahari terbit: 05:51:02
Waktu matahari terbenam: 17:59:24
Cahaya terakhir pada 18:19:04
Durasi siang: 12 jam, 8 menit
Waktu Sholat di Sungai Raya
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Sungai Raya, Kalimantan Barat
- Lintang: 0.700000
- Bujur: 108.900002
- Zona waktu: UTC+7 WIB
Hari terpendek di Sungai Raya, Kalimantan Barat
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 10 bulan, selama solstis Juni pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 7 menit.Hari terpanjang di Sungai Raya, Kalimantan Barat
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 3 bulan, selama solstis Desember pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 11 menit.Maret 2026 - Sungai Raya, Kalimantan Barat - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Maret di Sungai Raya.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, Mar 1 | 05:32:55 | 05:52:41 | 18:00:50 | 18:20:36 | 12j 8m 9d | 12j 8m 9d | 11:56:45 | -6.9° | 05:08:42 | 18:44:49 | 04:44:29 | 19:09:02 | 11j 51m 38d | 🌔 (91%) |
| Sen, Mar 2 | 05:32:43 | 05:52:28 | 18:00:39 | 18:20:24 | 12j 8m 11d | 0m 2d | 11:56:34 | -6.5° | 05:08:32 | 18:44:35 | 04:44:20 | 19:08:47 | 11j 51m 36d | 🌔 (96%) |
| Sel, Mar 3 | 05:32:31 | 05:52:15 | 18:00:28 | 18:20:11 | 12j 8m 13d | 0m 2d | 11:56:21 | -6.1° | 05:08:21 | 18:44:22 | 04:44:10 | 19:08:32 | 11j 51m 33d | 🌔 (99%) |
| Rab, Mar 4 | 05:32:18 | 05:52:01 | 18:00:16 | 18:19:59 | 12j 8m 15d | 0m 2d | 11:56:09 | -5.7° | 05:08:09 | 18:44:08 | 04:44:00 | 19:08:17 | 11j 51m 31d | 🌕 (100%) |
| Kam, Mar 5 | 05:32:05 | 05:51:47 | 18:00:04 | 18:19:46 | 12j 8m 17d | 0m 2d | 11:55:55 | -5.4° | 05:07:57 | 18:43:54 | 04:43:49 | 19:08:02 | 11j 51m 29d | 🌖 (98%) |
| Jum, Mar 6 | 05:31:51 | 05:51:33 | 17:59:51 | 18:19:32 | 12j 8m 18d | 0m 1d | 11:55:42 | -5° | 05:07:44 | 18:43:39 | 04:43:37 | 19:07:46 | 11j 51m 26d | 🌖 (95%) |
| Sab, Mar 7 | 05:31:37 | 05:51:17 | 17:59:38 | 18:19:18 | 12j 8m 21d | 0m 3d | 11:55:28 | -4.6° | 05:07:31 | 18:43:24 | 04:43:25 | 19:07:31 | 11j 51m 24d | 🌖 (89%) |
| Min, Mar 8 | 05:31:22 | 05:51:02 | 17:59:24 | 18:19:04 | 12j 8m 22d | 0m 1d | 11:55:13 | -4.2° | 05:07:17 | 18:43:09 | 04:43:12 | 19:07:15 | 11j 51m 22d | 🌖 (82%) |
| Sen, Mar 9 | 05:31:07 | 05:50:46 | 17:59:10 | 18:18:50 | 12j 8m 24d | 0m 2d | 11:54:58 | -3.8° | 05:07:03 | 18:42:54 | 04:42:58 | 19:06:59 | 11j 51m 20d | 🌖 (74%) |
| Sel, Mar 10 | 05:30:51 | 05:50:30 | 17:58:56 | 18:18:35 | 12j 8m 26d | 0m 2d | 11:54:43 | -3.4° | 05:06:48 | 18:42:39 | 04:42:44 | 19:06:42 | 11j 51m 18d | 🌖 (66%) |
| Rab, Mar 11 | 05:30:35 | 05:50:14 | 17:58:42 | 18:18:20 | 12j 8m 28d | 0m 2d | 11:54:28 | -3° | 05:06:32 | 18:42:23 | 04:42:29 | 19:06:26 | 11j 51m 15d | 🌖 (57%) |
| Kam, Mar 12 | 05:30:19 | 05:49:57 | 17:58:27 | 18:18:04 | 12j 8m 30d | 0m 2d | 11:54:12 | -2.6° | 05:06:17 | 18:42:07 | 04:42:14 | 19:06:09 | 11j 51m 12d | 🌗 (47%) |
| Jum, Mar 13 | 05:30:02 | 05:49:39 | 17:58:12 | 18:17:49 | 12j 8m 33d | 0m 3d | 11:53:56 | -2.2° | 05:06:00 | 18:41:51 | 04:41:58 | 19:05:53 | 11j 51m 10d | 🌘 (38%) |
| Sab, Mar 14 | 05:29:45 | 05:49:22 | 17:57:56 | 18:17:33 | 12j 8m 34d | 0m 1d | 11:53:39 | -1.8° | 05:05:44 | 18:41:35 | 04:41:42 | 19:05:36 | 11j 51m 8d | 🌘 (29%) |
| Min, Mar 15 | 05:29:28 | 05:49:04 | 17:57:41 | 18:17:17 | 12j 8m 37d | 0m 3d | 11:53:23 | -1.4° | 05:05:27 | 18:41:18 | 04:41:26 | 19:05:19 | 11j 51m 5d | 🌘 (20%) |
| Sen, Mar 16 | 05:29:10 | 05:48:46 | 17:57:25 | 18:17:01 | 12j 8m 39d | 0m 2d | 11:53:06 | -1° | 05:05:09 | 18:41:02 | 04:41:09 | 19:05:03 | 11j 51m 3d | 🌘 (13%) |
| Sel, Mar 17 | 05:28:52 | 05:48:28 | 17:57:09 | 18:16:45 | 12j 8m 41d | 0m 2d | 11:52:49 | -0.6° | 05:04:52 | 18:40:46 | 04:40:51 | 19:04:46 | 11j 51m 1d | 🌘 (7%) |
| Rab, Mar 18 | 05:28:34 | 05:48:10 | 17:56:53 | 18:16:29 | 12j 8m 43d | 0m 2d | 11:52:31 | -0.2° | 05:04:34 | 18:40:29 | 04:40:33 | 19:04:29 | 11j 50m 58d | 🌘 (2%) |
| Kam, Mar 19 | 05:28:15 | 05:47:51 | 17:56:36 | 18:16:12 | 12j 8m 45d | 0m 2d | 11:52:14 | 0.1° | 05:04:15 | 18:40:12 | 04:40:15 | 19:04:13 | 11j 50m 56d | 🌑 (0%) |
| Jum, Mar 20 | 05:27:57 | 05:47:32 | 17:56:20 | 18:15:56 | 12j 8m 48d | 0m 3d | 11:51:56 | 0.5° | 05:03:56 | 18:39:56 | 04:39:56 | 19:03:56 | 11j 50m 53d | 🌒 (1%) |
| Sab, Mar 21 | 05:27:38 | 05:47:13 | 17:56:03 | 18:15:39 | 12j 8m 50d | 0m 2d | 11:51:38 | 0.9° | 05:03:38 | 18:39:39 | 04:39:37 | 19:03:40 | 11j 50m 51d | 🌒 (4%) |
| Min, Mar 22 | 05:27:19 | 05:46:54 | 17:55:47 | 18:15:23 | 12j 8m 53d | 0m 3d | 11:51:21 | 1.3° | 05:03:18 | 18:39:23 | 04:39:18 | 19:03:23 | 11j 50m 48d | 🌒 (9%) |
| Sen, Mar 23 | 05:26:59 | 05:46:35 | 17:55:30 | 18:15:06 | 12j 8m 55d | 0m 2d | 11:51:03 | 1.7° | 05:02:59 | 18:39:06 | 04:38:58 | 19:03:07 | 11j 50m 46d | 🌒 (17%) |
| Sel, Mar 24 | 05:26:40 | 05:46:16 | 17:55:13 | 18:14:49 | 12j 8m 57d | 0m 2d | 11:50:45 | 2.1° | 05:02:39 | 18:38:50 | 04:38:39 | 19:02:51 | 11j 50m 44d | 🌒 (27%) |
| Rab, Mar 25 | 05:26:20 | 05:45:57 | 17:54:56 | 18:14:33 | 12j 8m 59d | 0m 2d | 11:50:27 | 2.5° | 05:02:19 | 18:38:34 | 04:38:18 | 19:02:35 | 11j 50m 42d | 🌒 (38%) |
| Kam, Mar 26 | 05:26:01 | 05:45:38 | 17:54:39 | 18:14:16 | 12j 9m 1d | 0m 2d | 11:50:08 | 2.9° | 05:01:59 | 18:38:17 | 04:37:58 | 19:02:19 | 11j 50m 39d | 🌓 (49%) |
| Jum, Mar 27 | 05:25:41 | 05:45:18 | 17:54:22 | 18:14:00 | 12j 9m 4d | 0m 3d | 11:49:50 | 3.3° | 05:01:39 | 18:38:01 | 04:37:37 | 19:02:03 | 11j 50m 37d | 🌔 (60%) |
| Sab, Mar 28 | 05:25:21 | 05:44:59 | 17:54:05 | 18:13:43 | 12j 9m 6d | 0m 2d | 11:49:32 | 3.7° | 05:01:19 | 18:37:45 | 04:37:17 | 19:01:48 | 11j 50m 35d | 🌔 (71%) |
| Min, Mar 29 | 05:25:02 | 05:44:40 | 17:53:49 | 18:13:27 | 12j 9m 9d | 0m 3d | 11:49:14 | 4.1° | 05:00:59 | 18:37:30 | 04:36:56 | 19:01:33 | 11j 50m 31d | 🌔 (80%) |
| Sen, Mar 30 | 05:24:42 | 05:44:20 | 17:53:32 | 18:13:10 | 12j 9m 12d | 0m 3d | 11:48:56 | 4.5° | 05:00:38 | 18:37:14 | 04:36:34 | 19:01:18 | 11j 50m 29d | 🌔 (88%) |
| Sel, Mar 31 | 05:24:22 | 05:44:01 | 17:53:15 | 18:12:54 | 12j 9m 14d | 0m 2d | 11:48:38 | 4.9° | 05:00:18 | 18:36:59 | 04:36:13 | 19:01:03 | 11j 50m 27d | 🌔 (94%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Sungai Raya, Kalimantan Barat
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Sungai Raya, Kalimantan Barat. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Sungai Raya, Kalimantan Barat - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Sungai Raya, Kalimantan Barat untuk setiap hari dalam setahun.