Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Kota Surabaya
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Agustus 2026.
Hari ini
31 Agustus 2026 . Waktu saat ini: 06:47:29
Cahaya pertama pada 05:09:23
Waktu matahari terbit: 05:29:22
Waktu matahari terbenam: 17:29:27
Cahaya terakhir pada 17:49:26
Durasi siang: 12 jam, 0 menit
10 jam, 41 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Kota Surabaya
Besok
1 September 2026
Cahaya pertama pada 05:08:54
Waktu matahari terbit: 05:28:52
Waktu matahari terbenam: 17:29:19
Cahaya terakhir pada 17:49:17
Durasi siang: 12 jam, 0 menit
Waktu Sholat di Kota Surabaya
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Kota Surabaya, Jawa Timur
- Lintang: -7.249170
- Bujur: 112.750832
- Zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7)
Hari terpendek di Kota Surabaya, Jawa Timur
Hari terpendek dalam setahun adalah 2 bulan dan 10 hari yang lalu, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 44 menit.Hari terpanjang di Kota Surabaya, Jawa Timur
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 3 bulan, selama solstis Desember pada 22 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 35 menit.Agustus 2026 - Kota Surabaya, Jawa Timur - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Agustus di Kota Surabaya.
| Hari | Cahaya Pertama | Matahari terbit | Matahari terbenam | Cahaya Terakhir | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, Agu 1 | 05:19:27 | 05:40:12 | 17:30:32 | 17:51:18 | 11j 50m 20d | 11j 50m 20d | 11:35:22 | 10.8° | 04:54:07 | 18:16:37 | 04:28:51 | 18:41:54 | 12j 9m 28d | 🌖 (96%) |
| Min, Agu 2 | 05:19:16 | 05:40:00 | 17:30:37 | 17:51:20 | 11j 50m 37d | 0m 17d | 11:35:18 | 10.5° | 04:53:59 | 18:16:38 | 04:28:45 | 18:41:52 | 12j 9m 10d | 🌖 (91%) |
| Sen, Agu 3 | 05:19:05 | 05:39:47 | 17:30:40 | 17:51:22 | 11j 50m 53d | 0m 16d | 11:35:14 | 10.2° | 04:53:50 | 18:16:38 | 04:28:38 | 18:41:50 | 12j 8m 54d | 🌖 (84%) |
| Sel, Agu 4 | 05:18:53 | 05:39:34 | 17:30:44 | 17:51:24 | 11j 51m 10d | 0m 17d | 11:35:09 | 10° | 04:53:40 | 18:16:37 | 04:28:30 | 18:41:47 | 12j 8m 35d | 🌖 (75%) |
| Rab, Agu 5 | 05:18:41 | 05:39:19 | 17:30:46 | 17:51:25 | 11j 51m 27d | 0m 17d | 11:35:03 | 9.7° | 04:53:30 | 18:16:36 | 04:28:22 | 18:41:44 | 12j 8m 18d | 🌖 (65%) |
| Kam, Agu 6 | 05:18:27 | 05:39:04 | 17:30:49 | 17:51:25 | 11j 51m 45d | 0m 18d | 11:34:56 | 9.4° | 04:53:18 | 18:16:34 | 04:28:13 | 18:41:40 | 12j 7m 59d | 🌗 (54%) |
| Jum, Agu 7 | 05:18:13 | 05:38:48 | 17:30:51 | 17:51:26 | 11j 52m 3d | 0m 18d | 11:34:49 | 9.2° | 04:53:07 | 18:16:32 | 04:28:03 | 18:41:36 | 12j 7m 41d | 🌘 (43%) |
| Sab, Agu 8 | 05:17:59 | 05:38:32 | 17:30:52 | 17:51:25 | 11j 52m 20d | 0m 17d | 11:34:42 | 8.9° | 04:52:54 | 18:16:30 | 04:27:52 | 18:41:32 | 12j 7m 23d | 🌘 (32%) |
| Min, Agu 9 | 05:17:43 | 05:38:15 | 17:30:53 | 17:51:24 | 11j 52m 38d | 0m 18d | 11:34:34 | 8.6° | 04:52:40 | 18:16:27 | 04:27:41 | 18:41:27 | 12j 7m 4d | 🌘 (22%) |
| Sen, Agu 10 | 05:17:27 | 05:37:57 | 17:30:53 | 17:51:23 | 11j 52m 56d | 0m 18d | 11:34:25 | 8.3° | 04:52:26 | 18:16:24 | 04:27:29 | 18:41:21 | 12j 6m 45d | 🌘 (13%) |
| Sel, Agu 11 | 05:17:10 | 05:37:38 | 17:30:53 | 17:51:21 | 11j 53m 15d | 0m 19d | 11:34:16 | 8° | 04:52:12 | 18:16:20 | 04:27:16 | 18:41:16 | 12j 6m 26d | 🌘 (6%) |
| Rab, Agu 12 | 05:16:53 | 05:37:19 | 17:30:53 | 17:51:19 | 11j 53m 34d | 0m 19d | 11:34:06 | 7.7° | 04:51:56 | 18:16:16 | 04:27:02 | 18:41:09 | 12j 6m 6d | 🌘 (2%) |
| Kam, Agu 13 | 05:16:34 | 05:36:59 | 17:30:52 | 17:51:17 | 11j 53m 53d | 0m 19d | 11:33:55 | 7.4° | 04:51:40 | 18:16:11 | 04:26:48 | 18:41:03 | 12j 5m 46d | 🌑 (0%) |
| Jum, Agu 14 | 05:16:16 | 05:36:38 | 17:30:51 | 17:51:13 | 11j 54m 13d | 0m 20d | 11:33:45 | 7.1° | 04:51:23 | 18:16:06 | 04:26:33 | 18:40:56 | 12j 5m 26d | 🌒 (1%) |
| Sab, Agu 15 | 05:15:56 | 05:36:17 | 17:30:49 | 17:51:10 | 11j 54m 32d | 0m 19d | 11:33:33 | 6.8° | 04:51:05 | 18:16:01 | 04:26:17 | 18:40:49 | 12j 5m 6d | 🌒 (5%) |
| Min, Agu 16 | 05:15:36 | 05:35:55 | 17:30:47 | 17:51:06 | 11j 54m 52d | 0m 20d | 11:33:21 | 6.5° | 04:50:47 | 18:15:55 | 04:26:01 | 18:40:41 | 12j 4m 46d | 🌒 (11%) |
| Sen, Agu 17 | 05:15:15 | 05:35:33 | 17:30:44 | 17:51:02 | 11j 55m 11d | 0m 19d | 11:33:08 | 6.2° | 04:50:28 | 18:15:49 | 04:25:44 | 18:40:33 | 12j 4m 26d | 🌒 (19%) |
| Sel, Agu 18 | 05:14:53 | 05:35:10 | 17:30:41 | 17:50:57 | 11j 55m 31d | 0m 20d | 11:32:55 | 5.8° | 04:50:08 | 18:15:42 | 04:25:26 | 18:40:25 | 12j 4m 5d | 🌒 (27%) |
| Rab, Agu 19 | 05:14:31 | 05:34:46 | 17:30:37 | 17:50:52 | 11j 55m 51d | 0m 20d | 11:32:42 | 5.5° | 04:49:48 | 18:15:35 | 04:25:08 | 18:40:16 | 12j 3m 45d | 🌒 (37%) |
| Kam, Agu 20 | 05:14:09 | 05:34:22 | 17:30:33 | 17:50:47 | 11j 56m 11d | 0m 20d | 11:32:28 | 5.2° | 04:49:27 | 18:15:28 | 04:24:48 | 18:40:07 | 12j 3m 24d | 🌓 (46%) |
| Jum, Agu 21 | 05:13:45 | 05:33:57 | 17:30:29 | 17:50:41 | 11j 56m 32d | 0m 21d | 11:32:13 | 4.9° | 04:49:06 | 18:15:21 | 04:24:29 | 18:39:58 | 12j 3m 3d | 🌓 (56%) |
| Sab, Agu 22 | 05:13:21 | 05:33:32 | 17:30:24 | 17:50:35 | 11j 56m 52d | 0m 20d | 11:31:58 | 4.5° | 04:48:43 | 18:15:13 | 04:24:08 | 18:39:48 | 12j 2m 42d | 🌔 (65%) |
| Min, Agu 23 | 05:12:57 | 05:33:06 | 17:30:19 | 17:50:28 | 11j 57m 13d | 0m 21d | 11:31:43 | 4.2° | 04:48:21 | 18:15:05 | 04:23:47 | 18:39:38 | 12j 2m 20d | 🌔 (74%) |
| Sen, Agu 24 | 05:12:32 | 05:32:39 | 17:30:14 | 17:50:21 | 11j 57m 35d | 0m 22d | 11:31:27 | 3.8° | 04:47:57 | 18:14:56 | 04:23:25 | 18:39:28 | 12j 1m 59d | 🌔 (82%) |
| Sel, Agu 25 | 05:12:07 | 05:32:13 | 17:30:08 | 17:50:14 | 11j 57m 55d | 0m 20d | 11:31:10 | 3.5° | 04:47:33 | 18:14:48 | 04:23:03 | 18:39:18 | 12j 1m 37d | 🌔 (88%) |
| Rab, Agu 26 | 05:11:40 | 05:31:45 | 17:30:02 | 17:50:07 | 11j 58m 17d | 0m 22d | 11:30:54 | 3.2° | 04:47:09 | 18:14:39 | 04:22:40 | 18:39:08 | 12j 1m 15d | 🌔 (94%) |
| Kam, Agu 27 | 05:11:14 | 05:31:17 | 17:29:56 | 17:49:59 | 11j 58m 39d | 0m 22d | 11:30:37 | 2.8° | 04:46:44 | 18:14:29 | 04:22:16 | 18:38:57 | 12j 0m 53d | 🌔 (98%) |
| Jum, Agu 28 | 05:10:47 | 05:30:49 | 17:29:49 | 17:49:51 | 11j 59m 0d | 0m 21d | 11:30:19 | 2.5° | 04:46:18 | 18:14:20 | 04:21:52 | 18:38:46 | 12j 0m 31d | 🌕 (100%) |
| Sab, Agu 29 | 05:10:19 | 05:30:20 | 17:29:42 | 17:49:43 | 11j 59m 22d | 0m 22d | 11:30:01 | 2.1° | 04:45:52 | 18:14:10 | 04:21:27 | 18:38:35 | 12j 0m 9d | 🌖 (100%) |
| Min, Agu 30 | 05:09:51 | 05:29:51 | 17:29:35 | 17:49:35 | 11j 59m 44d | 0m 22d | 11:29:43 | 1.7° | 04:45:26 | 18:14:00 | 04:21:02 | 18:38:24 | 11j 59m 47d | 🌖 (97%) |
| Sen, Agu 31 | 05:09:23 | 05:29:22 | 17:29:27 | 17:49:26 | 12j 0m 5d | 0m 21d | 11:29:24 | 1.4° | 04:44:58 | 18:13:50 | 04:20:36 | 18:38:13 | 11j 59m 25d | 🌖 (93%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Kota Surabaya, Jawa Timur
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Kota Surabaya, Jawa Timur. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Surabaya, Jawa Timur - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Surabaya, Jawa Timur untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Kota Surabaya, Jawa Timur
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 13 November pukul 04:59, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 16 Juli pukul 05:41. Matahari terbenam paling awal adalah pada 25 Mei pukul 17:19, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 30 Januari pukul 17:56.
Kota Surabaya, Jawa Timur mendapat 0h 50m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 35m berbanding 11h 44m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 08m.