Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Tamiang Layang
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.
Hari ini
28 April 2026 . Waktu saat ini: 02:49:42
Cahaya pertama pada 04:54:08
Waktu matahari terbit: 05:14:22
Waktu matahari terbenam: 17:19:09
Cahaya terakhir pada 17:39:22
Durasi siang: 12 jam, 4 menit
14 jam, 29 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Tamiang Layang
Besok
29 April 2026
Cahaya pertama pada 04:54:01
Waktu matahari terbit: 05:14:16
Waktu matahari terbenam: 17:18:58
Cahaya terakhir pada 17:39:13
Durasi siang: 12 jam, 4 menit
Waktu Sholat di Tamiang Layang
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Tamiang Layang, Kalimantan Tengah
- Lintang: -2.123600
- Bujur: 115.195801
- Zona waktu: UTC+7 WIB
Hari terpendek di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 23 hari, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 2 menit.Hari terpanjang di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 7 bulan, selama solstis Desember pada 23 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 17 menit.April 2026 - Tamiang Layang, Kalimantan Tengah - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Tamiang Layang.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Apr 1 | 04:59:45 | 05:19:25 | 17:26:54 | 17:46:35 | 12j 7m 29d | 12j 7m 29d | 11:23:10 | 2.4° | 04:35:40 | 18:10:40 | 04:11:35 | 18:34:44 | 11j 52m 17d | 🌔 (98%) |
| Kam, Apr 2 | 04:59:30 | 05:19:11 | 17:26:33 | 17:46:14 | 12j 7m 22d | 0m -7d | 11:22:52 | 2.8° | 04:35:24 | 18:10:20 | 04:11:18 | 18:34:25 | 11j 52m 23d | 🌕 (100%) |
| Jum, Apr 3 | 04:59:15 | 05:18:56 | 17:26:12 | 17:45:54 | 12j 7m 16d | 0m -6d | 11:22:34 | 3.2° | 04:35:08 | 18:10:00 | 04:11:02 | 18:34:07 | 11j 52m 30d | 🌖 (100%) |
| Sab, Apr 4 | 04:59:00 | 05:18:42 | 17:25:51 | 17:45:34 | 12j 7m 9d | 0m -7d | 11:22:17 | 3.6° | 04:34:52 | 18:09:41 | 04:10:45 | 18:33:49 | 11j 52m 37d | 🌖 (97%) |
| Min, Apr 5 | 04:58:45 | 05:18:28 | 17:25:31 | 17:45:14 | 12j 7m 3d | 0m -6d | 11:21:59 | 3.9° | 04:34:36 | 18:09:23 | 04:10:28 | 18:33:31 | 11j 52m 43d | 🌖 (93%) |
| Sen, Apr 6 | 04:58:30 | 05:18:14 | 17:25:11 | 17:44:55 | 12j 6m 57d | 0m -6d | 11:21:42 | 4.3° | 04:34:21 | 18:09:04 | 04:10:11 | 18:33:13 | 11j 52m 49d | 🌖 (88%) |
| Sel, Apr 7 | 04:58:15 | 05:18:00 | 17:24:50 | 17:44:35 | 12j 6m 50d | 0m -7d | 11:21:25 | 4.7° | 04:34:05 | 18:08:46 | 04:09:55 | 18:32:56 | 11j 52m 57d | 🌖 (81%) |
| Rab, Apr 8 | 04:58:01 | 05:17:47 | 17:24:30 | 17:44:16 | 12j 6m 43d | 0m -7d | 11:21:09 | 5.1° | 04:33:49 | 18:08:28 | 04:09:38 | 18:32:40 | 11j 53m 4d | 🌖 (73%) |
| Kam, Apr 9 | 04:57:47 | 05:17:34 | 17:24:11 | 17:43:58 | 12j 6m 37d | 0m -6d | 11:20:52 | 5.4° | 04:33:34 | 18:08:11 | 04:09:21 | 18:32:23 | 11j 53m 9d | 🌖 (64%) |
| Jum, Apr 10 | 04:57:32 | 05:17:20 | 17:23:51 | 17:43:39 | 12j 6m 31d | 0m -6d | 11:20:36 | 5.8° | 04:33:18 | 18:07:54 | 04:09:04 | 18:32:08 | 11j 53m 17d | 🌗 (55%) |
| Sab, Apr 11 | 04:57:19 | 05:17:08 | 17:23:32 | 17:43:21 | 12j 6m 24d | 0m -7d | 11:20:20 | 6.2° | 04:33:03 | 18:07:37 | 04:08:48 | 18:31:52 | 11j 53m 23d | 🌗 (45%) |
| Min, Apr 12 | 04:57:05 | 05:16:55 | 17:23:14 | 17:43:04 | 12j 6m 19d | 0m -5d | 11:20:04 | 6.6° | 04:32:48 | 18:07:21 | 04:08:31 | 18:31:37 | 11j 53m 29d | 🌘 (36%) |
| Sen, Apr 13 | 04:56:51 | 05:16:43 | 17:22:55 | 17:42:47 | 12j 6m 12d | 0m -7d | 11:19:49 | 6.9° | 04:32:33 | 18:07:05 | 04:08:15 | 18:31:23 | 11j 53m 36d | 🌘 (26%) |
| Sel, Apr 14 | 04:56:38 | 05:16:31 | 17:22:37 | 17:42:30 | 12j 6m 6d | 0m -6d | 11:19:34 | 7.3° | 04:32:18 | 18:06:49 | 04:07:59 | 18:31:09 | 11j 53m 42d | 🌘 (17%) |
| Rab, Apr 15 | 04:56:25 | 05:16:19 | 17:22:19 | 17:42:13 | 12j 6m 0d | 0m -6d | 11:19:19 | 7.6° | 04:32:04 | 18:06:35 | 04:07:43 | 18:30:56 | 11j 53m 49d | 🌘 (10%) |
| Kam, Apr 16 | 04:56:13 | 05:16:08 | 17:22:02 | 17:41:57 | 12j 5m 54d | 0m -6d | 11:19:05 | 8° | 04:31:50 | 18:06:20 | 04:07:27 | 18:30:43 | 11j 53m 55d | 🌘 (4%) |
| Jum, Apr 17 | 04:56:00 | 05:15:57 | 17:21:45 | 17:41:42 | 12j 5m 48d | 0m -6d | 11:18:51 | 8.3° | 04:31:36 | 18:06:06 | 04:07:11 | 18:30:31 | 11j 54m 1d | 🌘 (1%) |
| Sab, Apr 18 | 04:55:48 | 05:15:46 | 17:21:29 | 17:41:27 | 12j 5m 43d | 0m -5d | 11:18:37 | 8.7° | 04:31:22 | 18:05:53 | 04:06:56 | 18:30:19 | 11j 54m 7d | 🌑 (0%) |
| Min, Apr 19 | 04:55:36 | 05:15:36 | 17:21:12 | 17:41:12 | 12j 5m 36d | 0m -7d | 11:18:24 | 9° | 04:31:09 | 18:05:40 | 04:06:41 | 18:30:08 | 11j 54m 14d | 🌒 (2%) |
| Sen, Apr 20 | 04:55:25 | 05:15:26 | 17:20:57 | 17:40:58 | 12j 5m 31d | 0m -5d | 11:18:11 | 9.4° | 04:30:55 | 18:05:27 | 04:06:26 | 18:29:57 | 11j 54m 19d | 🌒 (7%) |
| Sel, Apr 21 | 04:55:14 | 05:15:16 | 17:20:42 | 17:40:44 | 12j 5m 26d | 0m -5d | 11:17:59 | 9.7° | 04:30:43 | 18:05:15 | 04:06:11 | 18:29:47 | 11j 54m 25d | 🌒 (14%) |
| Rab, Apr 22 | 04:55:03 | 05:15:07 | 17:20:27 | 17:40:31 | 12j 5m 20d | 0m -6d | 11:17:47 | 10.1° | 04:30:30 | 18:05:04 | 04:05:57 | 18:29:37 | 11j 54m 32d | 🌒 (24%) |
| Kam, Apr 23 | 04:54:53 | 05:14:59 | 17:20:12 | 17:40:18 | 12j 5m 13d | 0m -7d | 11:17:36 | 10.4° | 04:30:18 | 18:04:53 | 04:05:43 | 18:29:28 | 11j 54m 38d | 🌒 (34%) |
| Jum, Apr 24 | 04:54:43 | 05:14:50 | 17:19:59 | 17:40:06 | 12j 5m 9d | 0m -4d | 11:17:24 | 10.7° | 04:30:06 | 18:04:43 | 04:05:29 | 18:29:20 | 11j 54m 43d | 🌓 (45%) |
| Sab, Apr 25 | 04:54:34 | 05:14:42 | 17:19:45 | 17:39:54 | 12j 5m 3d | 0m -6d | 11:17:14 | 11.1° | 04:29:55 | 18:04:33 | 04:05:15 | 18:29:12 | 11j 54m 50d | 🌔 (57%) |
| Min, Apr 26 | 04:54:25 | 05:14:35 | 17:19:33 | 17:39:43 | 12j 4m 58d | 0m -5d | 11:17:04 | 11.4° | 04:29:44 | 18:04:24 | 04:05:02 | 18:29:05 | 11j 54m 55d | 🌔 (67%) |
| Sen, Apr 27 | 04:54:16 | 05:14:28 | 17:19:20 | 17:39:32 | 12j 4m 52d | 0m -6d | 11:16:54 | 11.7° | 04:29:33 | 18:04:15 | 04:04:50 | 18:28:59 | 11j 55m 2d | 🌔 (77%) |
| Sel, Apr 28 | 04:54:08 | 05:14:22 | 17:19:09 | 17:39:22 | 12j 4m 47d | 0m -5d | 11:16:45 | 12° | 04:29:23 | 18:04:07 | 04:04:37 | 18:28:53 | 11j 55m 7d | 🌔 (85%) |
| Rab, Apr 29 | 04:54:01 | 05:14:16 | 17:18:58 | 17:39:13 | 12j 4m 42d | 0m -5d | 11:16:37 | 12.3° | 04:29:13 | 18:04:00 | 04:04:26 | 18:28:48 | 11j 55m 12d | 🌔 (91%) |
| Kam, Apr 30 | 04:53:53 | 05:14:10 | 17:18:47 | 17:39:04 | 12j 4m 37d | 0m -5d | 11:16:29 | 12.6° | 04:29:04 | 18:03:53 | 04:04:14 | 18:28:43 | 11j 55m 18d | 🌔 (96%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah untuk setiap hari dalam setahun.