Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Elelim

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Elelim, Papua Pegunungan, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Maret 2026.

Hari ini

8 Maret 2026 . Waktu saat ini: 00:20:35

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:26:34

Waktu matahari terbit: 05:46:17

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:57:44

Cahaya terakhir pada 18:17:27

Durasi siang: 12 jam, 11 menit

17 jam, 37 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Elelim

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Mar pukul 09:08Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 8 Mar pukul 21:21Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (83%)

Besok

9 Maret 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:26:26

Waktu matahari terbit: 05:46:08

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:57:23

Cahaya terakhir pada 18:17:05

Durasi siang: 12 jam, 11 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 9 Mar pukul 09:56Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 9 Mar pukul 22:07Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (67%)

Waktu Sholat di Elelim

19 Ramadan 1447 H
Imsak
04:28
Berbuka
17:57
Subuh
04:38
Syuruk
05:46
Dzuhur
11:54
Ashar
14:56
Maghrib
17:57
Isya
19:05
🕋 Arah Kiblat dari Elelim
291°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Elelim, Highland Papua

Hari terpendek di Elelim, Papua Pegunungan

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 4 bulan, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 56 menit.

Hari terpanjang di Elelim, Papua Pegunungan

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 9 bulan, selama solstis Desember pada 23 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 22 menit.

Maret 2026 - Elelim, Papua Pegunungan - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Maret di Elelim.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Min, Mar 1 05:27:15 05:47:04 18:00:01 18:19:50 12j 12m 57d 12j 12m 57d 11:53:33 -11.4° 05:02:56 18:44:09 04:38:36 19:08:30 11j 46m 58d 🌔 (90%)
Sen, Mar 2 05:27:11 05:46:59 17:59:43 18:19:31 12j 12m 44d 0m -13d 11:53:21 -11° 05:02:53 18:43:48 04:38:34 19:08:07 11j 47m 10d 🌔 (96%)
Sel, Mar 3 05:27:06 05:46:53 17:59:24 18:19:11 12j 12m 31d 0m -13d 11:53:09 -10.6° 05:02:50 18:43:27 04:38:32 19:07:45 11j 47m 23d 🌔 (99%)
Rab, Mar 4 05:27:00 05:46:47 17:59:05 18:18:51 12j 12m 18d 0m -13d 11:52:56 -10.2° 05:02:46 18:43:06 04:38:29 19:07:22 11j 47m 35d 🌕 (100%)
Kam, Mar 5 05:26:54 05:46:40 17:58:46 18:18:31 12j 12m 6d 0m -12d 11:52:43 -9.8° 05:02:41 18:42:44 04:38:26 19:06:59 11j 47m 46d 🌖 (99%)
Jum, Mar 6 05:26:48 05:46:32 17:58:26 18:18:10 12j 11m 54d 0m -12d 11:52:29 -9.5° 05:02:36 18:42:22 04:38:22 19:06:36 11j 47m 59d 🌖 (95%)
Sab, Mar 7 05:26:41 05:46:25 17:58:05 18:17:49 12j 11m 40d 0m -14d 11:52:15 -9.1° 05:02:30 18:42:00 04:38:18 19:06:12 11j 48m 12d 🌖 (90%)
Min, Mar 8 05:26:34 05:46:17 17:57:44 18:17:27 12j 11m 27d 0m -13d 11:52:01 -8.7° 05:02:24 18:41:37 04:38:12 19:05:49 11j 48m 24d 🌖 (83%)
Sen, Mar 9 05:26:26 05:46:08 17:57:23 18:17:05 12j 11m 15d 0m -12d 11:51:46 -8.3° 05:02:17 18:41:15 04:38:07 19:05:25 11j 48m 37d 🌖 (75%)
Sel, Mar 10 05:26:18 05:46:00 17:57:02 18:16:43 12j 11m 2d 0m -13d 11:51:31 -7.9° 05:02:10 18:40:51 04:38:00 19:05:01 11j 48m 48d 🌖 (67%)
Rab, Mar 11 05:26:09 05:45:50 17:56:40 18:16:21 12j 10m 50d 0m -12d 11:51:15 -7.5° 05:02:02 18:40:28 04:37:54 19:04:37 11j 49m 1d 🌖 (57%)
Kam, Mar 12 05:26:00 05:45:41 17:56:18 18:15:58 12j 10m 37d 0m -13d 11:50:59 -7.1° 05:01:54 18:40:05 04:37:46 19:04:12 11j 49m 13d 🌗 (48%)
Jum, Mar 13 05:25:51 05:45:31 17:55:55 18:15:35 12j 10m 24d 0m -13d 11:50:43 -6.7° 05:01:45 18:39:41 04:37:38 19:03:48 11j 49m 26d 🌘 (39%)
Sab, Mar 14 05:25:42 05:45:21 17:55:33 18:15:12 12j 10m 12d 0m -12d 11:50:27 -6.3° 05:01:36 18:39:18 04:37:30 19:03:24 11j 49m 38d 🌘 (29%)
Min, Mar 15 05:25:32 05:45:11 17:55:10 18:14:49 12j 9m 59d 0m -13d 11:50:10 -5.9° 05:01:27 18:38:54 04:37:21 19:02:59 11j 49m 50d 🌘 (21%)
Sen, Mar 16 05:25:21 05:45:00 17:54:46 18:14:25 12j 9m 46d 0m -13d 11:49:53 -5.5° 05:01:17 18:38:30 04:37:12 19:02:35 11j 50m 3d 🌘 (13%)
Sel, Mar 17 05:25:11 05:44:49 17:54:23 18:14:02 12j 9m 34d 0m -12d 11:49:36 -5.1° 05:01:07 18:38:06 04:37:02 19:02:10 11j 50m 16d 🌘 (7%)
Rab, Mar 18 05:25:00 05:44:39 17:53:59 18:13:38 12j 9m 20d 0m -14d 11:49:19 -4.7° 05:00:56 18:37:42 04:36:52 19:01:46 11j 50m 28d 🌘 (3%)
Kam, Mar 19 05:24:49 05:44:27 17:53:36 18:13:14 12j 9m 9d 0m -11d 11:49:02 -4.3° 05:00:46 18:37:17 04:36:42 19:01:21 11j 50m 40d 🌑 (0%)
Jum, Mar 20 05:24:38 05:44:16 17:53:12 18:12:50 12j 8m 56d 0m -13d 11:48:44 -4° 05:00:34 18:36:53 04:36:31 19:00:57 11j 50m 53d 🌒 (0%)
Sab, Mar 21 05:24:26 05:44:05 17:52:48 18:12:26 12j 8m 43d 0m -13d 11:48:26 -3.6° 05:00:23 18:36:29 04:36:20 19:00:33 11j 51m 5d 🌒 (3%)
Min, Mar 22 05:24:15 05:43:53 17:52:24 18:12:02 12j 8m 31d 0m -12d 11:48:08 -3.2° 05:00:11 18:36:05 04:36:08 19:00:08 11j 51m 17d 🌒 (9%)
Sen, Mar 23 05:24:03 05:43:41 17:52:00 18:11:38 12j 8m 19d 0m -12d 11:47:50 -2.8° 05:00:00 18:35:41 04:35:56 18:59:44 11j 51m 29d 🌒 (16%)
Sel, Mar 24 05:23:51 05:43:29 17:51:35 18:11:14 12j 8m 6d 0m -13d 11:47:32 -2.4° 04:59:48 18:35:17 04:35:44 18:59:20 11j 51m 42d 🌒 (26%)
Rab, Mar 25 05:23:39 05:43:17 17:51:11 18:10:50 12j 7m 54d 0m -12d 11:47:14 -2° 04:59:35 18:34:53 04:35:32 18:58:57 11j 51m 55d 🌒 (37%)
Kam, Mar 26 05:23:26 05:43:06 17:50:47 18:10:26 12j 7m 41d 0m -13d 11:46:56 -1.6° 04:59:23 18:34:30 04:35:19 18:58:33 11j 52m 7d 🌓 (48%)
Jum, Mar 27 05:23:14 05:42:54 17:50:23 18:10:02 12j 7m 29d 0m -12d 11:46:38 -1.2° 04:59:10 18:34:06 04:35:06 18:58:10 11j 52m 19d 🌔 (59%)
Sab, Mar 28 05:23:02 05:42:42 17:49:58 18:09:38 12j 7m 16d 0m -13d 11:46:20 -0.8° 04:58:57 18:33:43 04:34:53 18:57:47 11j 52m 32d 🌔 (70%)
Min, Mar 29 05:22:49 05:42:30 17:49:34 18:09:14 12j 7m 4d 0m -12d 11:46:02 -0.4° 04:58:45 18:33:19 04:34:40 18:57:24 11j 52m 44d 🌔 (79%)
Sen, Mar 30 05:22:37 05:42:18 17:49:10 18:08:51 12j 6m 52d 0m -12d 11:45:44 -0° 04:58:32 18:32:56 04:34:27 18:57:01 11j 52m 56d 🌔 (87%)
Sel, Mar 31 05:22:24 05:42:06 17:48:46 18:08:27 12j 6m 40d 0m -12d 11:45:26 0.4° 04:58:19 18:32:33 04:34:13 18:56:39 11j 53m 8d 🌔 (94%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Elelim, Papua Pegunungan - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Elelim, Papua Pegunungan untuk setiap hari dalam setahun.


?>