Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Glumbang
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Glumbang, Sumatera Selatan, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Agustus 2026.
Hari ini
31 Agustus 2026 . Waktu saat ini: 06:59:58
Cahaya pertama pada 05:40:19
Waktu matahari terbit: 06:00:11
Waktu matahari terbenam: 18:05:08
Cahaya terakhir pada 18:24:59
Durasi siang: 12 jam, 4 menit
11 jam, 5 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Glumbang
Besok
1 September 2026
Cahaya pertama pada 05:39:57
Waktu matahari terbit: 05:59:47
Waktu matahari terbenam: 18:04:54
Cahaya terakhir pada 18:24:44
Durasi siang: 12 jam, 5 menit
Waktu Sholat di Glumbang
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Glumbang, Sumatera Selatan
- Lintang: -3.239490
- Bujur: 104.437248
- Zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7)
Hari terpendek di Glumbang, Sumatera Selatan
Hari terpendek dalam setahun adalah 2 bulan dan 10 hari yang lalu, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 58 menit.Hari terpanjang di Glumbang, Sumatera Selatan
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 3 bulan, selama solstis Desember pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 20 menit.Agustus 2026 - Glumbang, Sumatera Selatan - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Agustus di Glumbang.
| Hari | Cahaya Pertama | Matahari terbit | Matahari terbenam | Cahaya Terakhir | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, Agu 1 | 05:47:35 | 06:08:13 | 18:09:01 | 18:29:40 | 12j 0m 48d | 12j 0m 48d | 12:08:37 | 14.8° | 05:22:21 | 18:54:54 | 04:57:06 | 19:20:09 | 11j 59m 5d | 🌖 (96%) |
| Min, Agu 2 | 05:47:29 | 06:08:06 | 18:09:01 | 18:29:38 | 12j 0m 55d | 0m 7d | 12:08:33 | 14.5° | 05:22:17 | 18:54:50 | 04:57:05 | 19:20:02 | 11j 58m 57d | 🌖 (91%) |
| Sen, Agu 3 | 05:47:23 | 06:07:58 | 18:09:00 | 18:29:35 | 12j 1m 2d | 0m 7d | 12:08:29 | 14.3° | 05:22:13 | 18:54:45 | 04:57:03 | 19:19:55 | 11j 58m 49d | 🌖 (84%) |
| Sel, Agu 4 | 05:47:16 | 06:07:49 | 18:08:58 | 18:29:31 | 12j 1m 9d | 0m 7d | 12:08:24 | 14° | 05:22:08 | 18:54:39 | 04:57:00 | 19:19:47 | 11j 58m 42d | 🌖 (75%) |
| Rab, Agu 5 | 05:47:08 | 06:07:40 | 18:08:56 | 18:29:28 | 12j 1m 16d | 0m 7d | 12:08:18 | 13.7° | 05:22:03 | 18:54:33 | 04:56:57 | 19:19:39 | 11j 58m 34d | 🌖 (65%) |
| Kam, Agu 6 | 05:47:00 | 06:07:30 | 18:08:53 | 18:29:23 | 12j 1m 23d | 0m 7d | 12:08:12 | 13.4° | 05:21:57 | 18:54:27 | 04:56:53 | 19:19:30 | 11j 58m 26d | 🌗 (54%) |
| Jum, Agu 7 | 05:46:51 | 06:07:19 | 18:08:50 | 18:29:18 | 12j 1m 31d | 0m 8d | 12:08:05 | 13.2° | 05:21:50 | 18:54:19 | 04:56:48 | 19:19:21 | 11j 58m 18d | 🌘 (43%) |
| Sab, Agu 8 | 05:46:42 | 06:07:08 | 18:08:46 | 18:29:12 | 12j 1m 38d | 0m 7d | 12:07:57 | 12.9° | 05:21:42 | 18:54:12 | 04:56:43 | 19:19:11 | 11j 58m 10d | 🌘 (32%) |
| Min, Agu 9 | 05:46:31 | 06:06:56 | 18:08:42 | 18:29:06 | 12j 1m 46d | 0m 8d | 12:07:49 | 12.6° | 05:21:34 | 18:54:03 | 04:56:37 | 19:19:01 | 11j 58m 1d | 🌘 (22%) |
| Sen, Agu 10 | 05:46:21 | 06:06:43 | 18:08:37 | 18:29:00 | 12j 1m 54d | 0m 8d | 12:07:40 | 12.3° | 05:21:26 | 18:53:55 | 04:56:31 | 19:18:50 | 11j 57m 53d | 🌘 (13%) |
| Sel, Agu 11 | 05:46:09 | 06:06:30 | 18:08:32 | 18:28:53 | 12j 2m 2d | 0m 8d | 12:07:31 | 12° | 05:21:16 | 18:53:45 | 04:56:23 | 19:18:38 | 11j 57m 44d | 🌘 (6%) |
| Rab, Agu 12 | 05:45:57 | 06:06:16 | 18:08:26 | 18:28:45 | 12j 2m 10d | 0m 8d | 12:07:21 | 11.7° | 05:21:06 | 18:53:36 | 04:56:15 | 19:18:26 | 11j 57m 36d | 🌘 (2%) |
| Kam, Agu 13 | 05:45:44 | 06:06:02 | 18:08:19 | 18:28:37 | 12j 2m 17d | 0m 7d | 12:07:11 | 11.4° | 05:20:55 | 18:53:26 | 04:56:07 | 19:18:14 | 11j 57m 28d | 🌑 (0%) |
| Jum, Agu 14 | 05:45:31 | 06:05:47 | 18:08:12 | 18:28:28 | 12j 2m 25d | 0m 8d | 12:07:00 | 11.1° | 05:20:44 | 18:53:15 | 04:55:58 | 19:18:01 | 11j 57m 19d | 🌒 (1%) |
| Sab, Agu 15 | 05:45:17 | 06:05:31 | 18:08:05 | 18:28:19 | 12j 2m 34d | 0m 9d | 12:06:48 | 10.8° | 05:20:32 | 18:53:04 | 04:55:48 | 19:17:48 | 11j 57m 10d | 🌒 (5%) |
| Min, Agu 16 | 05:45:02 | 06:05:15 | 18:07:57 | 18:28:10 | 12j 2m 42d | 0m 8d | 12:06:36 | 10.5° | 05:20:19 | 18:52:52 | 04:55:37 | 19:17:35 | 11j 57m 1d | 🌒 (11%) |
| Sen, Agu 17 | 05:44:47 | 06:04:58 | 18:07:49 | 18:28:00 | 12j 2m 51d | 0m 9d | 12:06:23 | 10.2° | 05:20:06 | 18:52:40 | 04:55:26 | 19:17:21 | 11j 56m 52d | 🌒 (19%) |
| Sel, Agu 18 | 05:44:31 | 06:04:41 | 18:07:40 | 18:27:49 | 12j 2m 59d | 0m 8d | 12:06:10 | 9.8° | 05:19:52 | 18:52:28 | 04:55:14 | 19:17:07 | 11j 56m 43d | 🌒 (27%) |
| Rab, Agu 19 | 05:44:15 | 06:04:23 | 18:07:31 | 18:27:38 | 12j 3m 8d | 0m 9d | 12:05:57 | 9.5° | 05:19:38 | 18:52:15 | 04:55:01 | 19:16:52 | 11j 56m 33d | 🌒 (37%) |
| Kam, Agu 20 | 05:43:58 | 06:04:04 | 18:07:21 | 18:27:27 | 12j 3m 17d | 0m 9d | 12:05:43 | 9.2° | 05:19:23 | 18:52:02 | 04:54:48 | 19:16:37 | 11j 56m 24d | 🌓 (46%) |
| Jum, Agu 21 | 05:43:41 | 06:03:45 | 18:07:11 | 18:27:16 | 12j 3m 26d | 0m 9d | 12:05:28 | 8.9° | 05:19:07 | 18:51:49 | 04:54:35 | 19:16:21 | 11j 56m 15d | 🌓 (56%) |
| Sab, Agu 22 | 05:43:23 | 06:03:26 | 18:07:00 | 18:27:03 | 12j 3m 34d | 0m 8d | 12:05:13 | 8.5° | 05:18:51 | 18:51:35 | 04:54:20 | 19:16:06 | 11j 56m 6d | 🌔 (65%) |
| Min, Agu 23 | 05:43:04 | 06:03:06 | 18:06:49 | 18:26:51 | 12j 3m 43d | 0m 9d | 12:04:58 | 8.2° | 05:18:34 | 18:51:21 | 04:54:05 | 19:15:50 | 11j 55m 57d | 🌔 (74%) |
| Sen, Agu 24 | 05:42:45 | 06:02:46 | 18:06:38 | 18:26:38 | 12j 3m 52d | 0m 9d | 12:04:42 | 7.9° | 05:18:17 | 18:51:06 | 04:53:50 | 19:15:34 | 11j 55m 47d | 🌔 (82%) |
| Sel, Agu 25 | 05:42:26 | 06:02:25 | 18:06:26 | 18:26:25 | 12j 4m 1d | 0m 9d | 12:04:25 | 7.5° | 05:17:59 | 18:50:51 | 04:53:34 | 19:15:17 | 11j 55m 37d | 🌔 (88%) |
| Rab, Agu 26 | 05:42:06 | 06:02:03 | 18:06:14 | 18:26:11 | 12j 4m 11d | 0m 10d | 12:04:09 | 7.2° | 05:17:41 | 18:50:36 | 04:53:17 | 19:15:00 | 11j 55m 28d | 🌔 (94%) |
| Kam, Agu 27 | 05:41:45 | 06:01:42 | 18:06:01 | 18:25:58 | 12j 4m 19d | 0m 8d | 12:03:51 | 6.8° | 05:17:22 | 18:50:21 | 04:53:00 | 19:14:43 | 11j 55m 18d | 🌔 (98%) |
| Jum, Agu 28 | 05:41:24 | 06:01:19 | 18:05:48 | 18:25:44 | 12j 4m 29d | 0m 10d | 12:03:34 | 6.5° | 05:17:03 | 18:50:05 | 04:52:42 | 19:14:26 | 11j 55m 9d | 🌕 (100%) |
| Sab, Agu 29 | 05:41:03 | 06:00:57 | 18:05:35 | 18:25:29 | 12j 4m 38d | 0m 9d | 12:03:16 | 6.1° | 05:16:43 | 18:49:49 | 04:52:23 | 19:14:09 | 11j 54m 59d | 🌖 (100%) |
| Min, Agu 30 | 05:40:41 | 06:00:34 | 18:05:22 | 18:25:14 | 12j 4m 48d | 0m 10d | 12:02:58 | 5.8° | 05:16:23 | 18:49:33 | 04:52:04 | 19:13:51 | 11j 54m 49d | 🌖 (97%) |
| Sen, Agu 31 | 05:40:19 | 06:00:11 | 18:05:08 | 18:24:59 | 12j 4m 57d | 0m 9d | 12:02:39 | 5.4° | 05:16:02 | 18:49:17 | 04:51:45 | 19:13:34 | 11j 54m 39d | 🌖 (93%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Glumbang, Sumatera Selatan
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Glumbang, Sumatera Selatan. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Glumbang, Sumatera Selatan - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Glumbang, Sumatera Selatan untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Glumbang, Sumatera Selatan
Di Glumbang, Sumatera Selatan, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 9 November pukul 05:37, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 18 Februari pukul 06:08. Matahari terbenam paling awal adalah pada 27 Oktober pukul 17:53, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 4 Februari pukul 18:24.
Glumbang, Sumatera Selatan mendapat 0h 22m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12h 20m berbanding 11h 58m). Rata-rata sepanjang tahun, satu hari berlangsung 12h 09m.