Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Jabung
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Jabung, Lampung, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Maret 2026.
Hari ini
7 Maret 2026 . Waktu saat ini: 22:30:22
Cahaya pertama pada 05:42:08
Waktu matahari terbit: 06:01:55
Waktu matahari terbenam: 18:14:52
Cahaya terakhir pada 18:34:38
Durasi siang: 12 jam, 12 menit
Matahari terbenam di Jabung adalah 4 jam, 15 menit yang lalu
Besok
8 Maret 2026
Cahaya pertama pada 05:42:04
Waktu matahari terbit: 06:01:50
Waktu matahari terbenam: 18:14:28
Cahaya terakhir pada 18:34:14
Durasi siang: 12 jam, 12 menit
Waktu Sholat di Jabung
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Jabung, Lampung
- Lintang: -5.463140
- Bujur: 105.667519
- Zona waktu: UTC+7 WIB
Hari terpendek di Jabung, Lampung
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 4 bulan, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 50 menit.Hari terpanjang di Jabung, Lampung
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 9 bulan, selama solstis Desember pada 22 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 28 menit.Maret 2026 - Jabung, Lampung - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Maret di Jabung.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, Mar 1 | 05:42:25 | 06:02:18 | 18:17:04 | 18:36:57 | 12j 14m 46d | 12j 14m 46d | 12:09:41 | -13° | 05:18:02 | 19:01:20 | 04:53:36 | 19:25:46 | 11j 45m 11d | 🌔 (91%) |
| Sen, Mar 2 | 05:42:24 | 06:02:15 | 18:16:43 | 18:36:35 | 12j 14m 28d | 0m -18d | 12:09:29 | -12.7° | 05:18:02 | 19:00:56 | 04:53:38 | 19:25:21 | 11j 45m 29d | 🌔 (96%) |
| Sel, Mar 3 | 05:42:22 | 06:02:12 | 18:16:22 | 18:36:12 | 12j 14m 10d | 0m -18d | 12:09:17 | -12.3° | 05:18:02 | 19:00:32 | 04:53:39 | 19:24:55 | 11j 45m 46d | 🌔 (99%) |
| Rab, Mar 4 | 05:42:19 | 06:02:08 | 18:16:00 | 18:35:49 | 12j 13m 52d | 0m -18d | 12:09:04 | -11.9° | 05:18:00 | 19:00:08 | 04:53:39 | 19:24:30 | 11j 46m 4d | 🌕 (100%) |
| Kam, Mar 5 | 05:42:16 | 06:02:04 | 18:15:38 | 18:35:26 | 12j 13m 34d | 0m -18d | 12:08:51 | -11.5° | 05:17:58 | 18:59:44 | 04:53:38 | 19:24:04 | 11j 46m 22d | 🌖 (98%) |
| Jum, Mar 6 | 05:42:12 | 06:02:00 | 18:15:15 | 18:35:02 | 12j 13m 15d | 0m -19d | 12:08:37 | -11.1° | 05:17:56 | 18:59:19 | 04:53:37 | 19:23:37 | 11j 46m 40d | 🌖 (95%) |
| Sab, Mar 7 | 05:42:08 | 06:01:55 | 18:14:52 | 18:34:38 | 12j 12m 57d | 0m -18d | 12:08:23 | -10.7° | 05:17:53 | 18:58:53 | 04:53:36 | 19:23:11 | 11j 46m 58d | 🌖 (89%) |
| Min, Mar 8 | 05:42:04 | 06:01:50 | 18:14:28 | 18:34:14 | 12j 12m 38d | 0m -19d | 12:08:09 | -10.3° | 05:17:50 | 18:58:28 | 04:53:34 | 19:22:44 | 11j 47m 16d | 🌖 (82%) |
| Sen, Mar 9 | 05:41:59 | 06:01:44 | 18:14:04 | 18:33:49 | 12j 12m 20d | 0m -18d | 12:07:54 | -10° | 05:17:46 | 18:58:02 | 04:53:31 | 19:22:17 | 11j 47m 34d | 🌖 (74%) |
| Sel, Mar 10 | 05:41:54 | 06:01:38 | 18:13:39 | 18:33:24 | 12j 12m 1d | 0m -19d | 12:07:39 | -9.6° | 05:17:41 | 18:57:36 | 04:53:27 | 19:21:50 | 11j 47m 53d | 🌖 (66%) |
| Rab, Mar 11 | 05:41:48 | 06:01:32 | 18:13:15 | 18:32:59 | 12j 11m 43d | 0m -18d | 12:07:23 | -9.2° | 05:17:36 | 18:57:10 | 04:53:24 | 19:21:23 | 11j 48m 10d | 🌖 (57%) |
| Kam, Mar 12 | 05:41:42 | 06:01:25 | 18:12:50 | 18:32:33 | 12j 11m 25d | 0m -18d | 12:07:07 | -8.8° | 05:17:31 | 18:56:44 | 04:53:19 | 19:20:56 | 11j 48m 28d | 🌗 (47%) |
| Jum, Mar 13 | 05:41:35 | 06:01:18 | 18:12:24 | 18:32:07 | 12j 11m 6d | 0m -19d | 12:06:51 | -8.4° | 05:17:25 | 18:56:17 | 04:53:14 | 19:20:28 | 11j 48m 47d | 🌘 (38%) |
| Sab, Mar 14 | 05:41:28 | 06:01:11 | 18:11:59 | 18:31:41 | 12j 10m 48d | 0m -18d | 12:06:35 | -8° | 05:17:19 | 18:55:51 | 04:53:09 | 19:20:01 | 11j 49m 4d | 🌘 (29%) |
| Min, Mar 15 | 05:41:21 | 06:01:03 | 18:11:33 | 18:31:15 | 12j 10m 30d | 0m -18d | 12:06:18 | -7.6° | 05:17:13 | 18:55:24 | 04:53:03 | 19:19:33 | 11j 49m 23d | 🌘 (20%) |
| Sen, Mar 16 | 05:41:14 | 06:00:56 | 18:11:07 | 18:30:49 | 12j 10m 11d | 0m -19d | 12:06:01 | -7.2° | 05:17:06 | 18:54:57 | 04:52:57 | 19:19:06 | 11j 49m 41d | 🌘 (13%) |
| Sel, Mar 17 | 05:41:06 | 06:00:48 | 18:10:41 | 18:30:22 | 12j 9m 53d | 0m -18d | 12:05:44 | -6.8° | 05:16:59 | 18:54:30 | 04:52:50 | 19:18:38 | 11j 49m 59d | 🌘 (7%) |
| Rab, Mar 18 | 05:40:58 | 06:00:40 | 18:10:14 | 18:29:56 | 12j 9m 34d | 0m -19d | 12:05:27 | -6.4° | 05:16:51 | 18:54:03 | 04:52:43 | 19:18:11 | 11j 50m 17d | 🌘 (2%) |
| Kam, Mar 19 | 05:40:50 | 06:00:31 | 18:09:48 | 18:29:29 | 12j 9m 17d | 0m -17d | 12:05:09 | -6° | 05:16:43 | 18:53:36 | 04:52:35 | 19:17:43 | 11j 50m 35d | 🌑 (0%) |
| Jum, Mar 20 | 05:40:42 | 06:00:23 | 18:09:21 | 18:29:02 | 12j 8m 58d | 0m -19d | 12:04:52 | -5.6° | 05:16:35 | 18:53:09 | 04:52:28 | 19:17:16 | 11j 50m 53d | 🌒 (1%) |
| Sab, Mar 21 | 05:40:33 | 06:00:14 | 18:08:54 | 18:28:35 | 12j 8m 40d | 0m -18d | 12:04:34 | -5.2° | 05:16:26 | 18:52:42 | 04:52:19 | 19:16:49 | 11j 51m 11d | 🌒 (4%) |
| Min, Mar 22 | 05:40:24 | 06:00:05 | 18:08:27 | 18:28:08 | 12j 8m 22d | 0m -18d | 12:04:16 | -4.8° | 05:16:18 | 18:52:15 | 04:52:11 | 19:16:22 | 11j 51m 29d | 🌒 (9%) |
| Sen, Mar 23 | 05:40:15 | 05:59:56 | 18:08:00 | 18:27:41 | 12j 8m 4d | 0m -18d | 12:03:58 | -4.4° | 05:16:09 | 18:51:48 | 04:52:02 | 19:15:55 | 11j 51m 47d | 🌒 (17%) |
| Sel, Mar 24 | 05:40:06 | 05:59:47 | 18:07:33 | 18:27:14 | 12j 7m 46d | 0m -18d | 12:03:40 | -4° | 05:15:59 | 18:51:21 | 04:51:53 | 19:15:28 | 11j 52m 5d | 🌒 (27%) |
| Rab, Mar 25 | 05:39:57 | 05:59:38 | 18:07:06 | 18:26:48 | 12j 7m 28d | 0m -18d | 12:03:22 | -3.6° | 05:15:50 | 18:50:54 | 04:51:43 | 19:15:01 | 11j 52m 23d | 🌒 (38%) |
| Kam, Mar 26 | 05:39:47 | 05:59:29 | 18:06:39 | 18:26:21 | 12j 7m 10d | 0m -18d | 12:03:04 | -3.3° | 05:15:40 | 18:50:28 | 04:51:34 | 19:14:35 | 11j 52m 41d | 🌓 (49%) |
| Jum, Mar 27 | 05:39:38 | 05:59:20 | 18:06:12 | 18:25:54 | 12j 6m 52d | 0m -18d | 12:02:46 | -2.9° | 05:15:31 | 18:50:01 | 04:51:24 | 19:14:08 | 11j 52m 59d | 🌔 (60%) |
| Sab, Mar 28 | 05:39:28 | 05:59:11 | 18:05:45 | 18:25:27 | 12j 6m 34d | 0m -18d | 12:02:28 | -2.5° | 05:15:21 | 18:49:35 | 04:51:14 | 19:13:42 | 11j 53m 17d | 🌔 (71%) |
| Min, Mar 29 | 05:39:19 | 05:59:02 | 18:05:18 | 18:25:01 | 12j 6m 16d | 0m -18d | 12:02:10 | -2.1° | 05:15:11 | 18:49:09 | 04:51:03 | 19:13:16 | 11j 53m 35d | 🌔 (80%) |
| Sen, Mar 30 | 05:39:09 | 05:58:53 | 18:04:51 | 18:24:34 | 12j 5m 58d | 0m -18d | 12:01:52 | -1.7° | 05:15:01 | 18:48:43 | 04:50:53 | 19:12:51 | 11j 53m 52d | 🌔 (88%) |
| Sel, Mar 31 | 05:38:59 | 05:58:43 | 18:04:24 | 18:24:08 | 12j 5m 41d | 0m -17d | 12:01:34 | -1.3° | 05:14:50 | 18:48:17 | 04:50:42 | 19:12:26 | 11j 54m 10d | 🌔 (94%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Jabung, Lampung
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Jabung, Lampung. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Jabung, Lampung - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Jabung, Lampung untuk setiap hari dalam setahun.