Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Jepara

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Jepara, Lampung, Indonesia, serta kalender lengkap untuk Maret 2026.

Hari ini

7 Maret 2026 . Waktu saat ini: 22:29:04

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:42:07

Waktu matahari terbit: 06:01:53

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:14:36

Cahaya terakhir pada 18:34:22

Durasi siang: 12 jam, 12 menit

Matahari terbenam di Jepara adalah 4 jam, 14 menit yang lalu

Ikon terbit bulan Bulan terbit pada 7 Mar pukul 20:55Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Mar pukul 09:31Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (83%)

Besok

8 Maret 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:42:02

Waktu matahari terbit: 06:01:47

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:14:13

Cahaya terakhir pada 18:33:58

Durasi siang: 12 jam, 12 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 8 Mar pukul 09:31Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 8 Mar pukul 21:39Fase bulan: 🌖 Bulan Cembung Tua (74%)

Waktu Sholat di Jepara

18 Ramadan 1447 H
Imsak
04:43
Berbuka
18:14
Subuh
04:53
Syuruk
06:01
Dzuhur
12:10
Ashar
15:10
Maghrib
18:14
Isya
19:22
🕋 Arah Kiblat dari Jepara
295°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Jepara, Lampung

Hari terpendek di Jepara, Lampung

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 4 bulan, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 51 menit.

Hari terpanjang di Jepara, Lampung

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 9 bulan, selama solstis Desember pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 27 menit.

Maret 2026 - Jepara, Lampung - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Maret di Jepara.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Min, Mar 1 05:42:27 06:02:19 18:16:46 18:36:38 12j 14m 27d 12j 14m 27d 12:09:32 -12.7° 05:18:05 19:01:00 04:53:40 19:25:25 11j 45m 29d 🌔 (91%)
Sen, Mar 2 05:42:25 06:02:15 18:16:25 18:36:16 12j 14m 10d 0m -17d 12:09:20 -12.4° 05:18:04 19:00:37 04:53:41 19:25:00 11j 45m 47d 🌔 (96%)
Sel, Mar 3 05:42:22 06:02:12 18:16:04 18:35:54 12j 13m 52d 0m -18d 12:09:08 -12° 05:18:03 19:00:13 04:53:41 19:24:35 11j 46m 4d 🌔 (99%)
Rab, Mar 4 05:42:19 06:02:08 18:15:43 18:35:32 12j 13m 35d 0m -17d 12:08:55 -11.6° 05:18:01 18:59:50 04:53:41 19:24:10 11j 46m 20d 🌕 (100%)
Kam, Mar 5 05:42:15 06:02:03 18:15:21 18:35:09 12j 13m 18d 0m -17d 12:08:42 -11.2° 05:17:59 18:59:26 04:53:40 19:23:45 11j 46m 37d 🌖 (98%)
Jum, Mar 6 05:42:11 06:01:58 18:14:59 18:34:46 12j 13m 1d 0m -17d 12:08:28 -10.8° 05:17:56 18:59:01 04:53:38 19:23:19 11j 46m 54d 🌖 (95%)
Sab, Mar 7 05:42:07 06:01:53 18:14:36 18:34:22 12j 12m 43d 0m -18d 12:08:14 -10.4° 05:17:52 18:58:36 04:53:36 19:22:53 11j 47m 11d 🌖 (89%)
Min, Mar 8 05:42:02 06:01:47 18:14:13 18:33:58 12j 12m 26d 0m -17d 12:08:00 -10.1° 05:17:48 18:58:11 04:53:33 19:22:27 11j 47m 28d 🌖 (82%)
Sen, Mar 9 05:41:56 06:01:41 18:13:49 18:33:34 12j 12m 8d 0m -18d 12:07:45 -9.7° 05:17:44 18:57:46 04:53:30 19:22:00 11j 47m 45d 🌖 (74%)
Sel, Mar 10 05:41:51 06:01:34 18:13:25 18:33:09 12j 11m 51d 0m -17d 12:07:30 -9.3° 05:17:39 18:57:21 04:53:26 19:21:34 11j 48m 3d 🌖 (66%)
Rab, Mar 11 05:41:44 06:01:28 18:13:01 18:32:45 12j 11m 33d 0m -18d 12:07:14 -8.9° 05:17:34 18:56:55 04:53:22 19:21:07 11j 48m 20d 🌖 (57%)
Kam, Mar 12 05:41:38 06:01:21 18:12:37 18:32:19 12j 11m 16d 0m -17d 12:06:59 -8.5° 05:17:28 18:56:29 04:53:17 19:20:40 11j 48m 36d 🌗 (47%)
Jum, Mar 13 05:41:31 06:01:13 18:12:12 18:31:54 12j 10m 59d 0m -17d 12:06:42 -8.1° 05:17:22 18:56:03 04:53:11 19:20:13 11j 48m 53d 🌘 (38%)
Sab, Mar 14 05:41:23 06:01:05 18:11:47 18:31:29 12j 10m 42d 0m -17d 12:06:26 -7.7° 05:17:15 18:55:37 04:53:06 19:19:47 11j 49m 10d 🌘 (29%)
Min, Mar 15 05:41:16 06:00:57 18:11:21 18:31:03 12j 10m 24d 0m -18d 12:06:09 -7.3° 05:17:08 18:55:11 04:52:59 19:19:20 11j 49m 28d 🌘 (20%)
Sen, Mar 16 05:41:08 06:00:49 18:10:56 18:30:37 12j 10m 7d 0m -17d 12:05:52 -6.9° 05:17:01 18:54:44 04:52:52 19:18:53 11j 49m 45d 🌘 (13%)
Sel, Mar 17 05:41:00 06:00:41 18:10:30 18:30:11 12j 9m 49d 0m -18d 12:05:35 -6.5° 05:16:53 18:54:18 04:52:45 19:18:26 11j 50m 2d 🌘 (7%)
Rab, Mar 18 05:40:51 06:00:32 18:10:04 18:29:45 12j 9m 32d 0m -17d 12:05:18 -6.1° 05:16:45 18:53:51 04:52:38 19:17:59 11j 50m 19d 🌘 (2%)
Kam, Mar 19 05:40:43 06:00:23 18:09:38 18:29:19 12j 9m 15d 0m -17d 12:05:01 -5.7° 05:16:36 18:53:25 04:52:29 19:17:32 11j 50m 36d 🌑 (0%)
Jum, Mar 20 05:40:34 06:00:14 18:09:12 18:28:52 12j 8m 58d 0m -17d 12:04:43 -5.3° 05:16:28 18:52:58 04:52:21 19:17:05 11j 50m 53d 🌒 (1%)
Sab, Mar 21 05:40:24 06:00:05 18:08:45 18:28:26 12j 8m 40d 0m -18d 12:04:25 -4.9° 05:16:19 18:52:32 04:52:12 19:16:38 11j 51m 11d 🌒 (4%)
Min, Mar 22 05:40:15 05:59:56 18:08:19 18:28:00 12j 8m 23d 0m -17d 12:04:07 -4.5° 05:16:09 18:52:05 04:52:03 19:16:11 11j 51m 27d 🌒 (9%)
Sen, Mar 23 05:40:06 05:59:46 18:07:52 18:27:33 12j 8m 6d 0m -17d 12:03:49 -4.1° 05:16:00 18:51:39 04:51:54 19:15:45 11j 51m 45d 🌒 (17%)
Sel, Mar 24 05:39:56 05:59:37 18:07:26 18:27:07 12j 7m 49d 0m -17d 12:03:31 -3.7° 05:15:50 18:51:13 04:51:44 19:15:19 11j 52m 1d 🌒 (27%)
Rab, Mar 25 05:39:46 05:59:27 18:06:59 18:26:40 12j 7m 32d 0m -17d 12:03:13 -3.4° 05:15:40 18:50:46 04:51:34 19:14:52 11j 52m 19d 🌒 (38%)
Kam, Mar 26 05:39:36 05:59:18 18:06:33 18:26:14 12j 7m 15d 0m -17d 12:02:55 -3° 05:15:30 18:50:20 04:51:24 19:14:26 11j 52m 35d 🌓 (49%)
Jum, Mar 27 05:39:26 05:59:08 18:06:06 18:25:48 12j 6m 58d 0m -17d 12:02:37 -2.6° 05:15:20 18:49:54 04:51:14 19:14:01 11j 52m 52d 🌔 (60%)
Sab, Mar 28 05:39:16 05:58:58 18:05:40 18:25:22 12j 6m 42d 0m -16d 12:02:19 -2.2° 05:15:09 18:49:29 04:51:03 19:13:35 11j 53m 9d 🌔 (71%)
Min, Mar 29 05:39:06 05:58:49 18:05:13 18:24:56 12j 6m 24d 0m -18d 12:02:01 -1.8° 05:14:59 18:49:03 04:50:52 19:13:10 11j 53m 26d 🌔 (80%)
Sen, Mar 30 05:38:56 05:58:39 18:04:47 18:24:30 12j 6m 8d 0m -16d 12:01:43 -1.4° 05:14:48 18:48:37 04:50:41 19:12:45 11j 53m 43d 🌔 (88%)
Sel, Mar 31 05:38:46 05:58:30 18:04:20 18:24:04 12j 5m 50d 0m -18d 12:01:25 -1° 05:14:38 18:48:12 04:50:30 19:12:20 11j 54m 0d 🌔 (94%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Jepara, Lampung - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Jepara, Lampung untuk setiap hari dalam setahun.


?>