Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Jombang

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Jombang, Jawa Timur, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.

Hari ini

28 April 2026 . Waktu saat ini: 01:04:24

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:11:19

Waktu matahari terbit: 05:31:41

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:25:31

Cahaya terakhir pada 17:45:53

Durasi siang: 11 jam, 53 menit

16 jam, 21 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Jombang

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 28 Apr pukul 02:38Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 28 Apr pukul 15:00Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (85%)

Besok

29 April 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:11:19

Waktu matahari terbit: 05:31:43

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:25:12

Cahaya terakhir pada 17:45:36

Durasi siang: 11 jam, 53 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 29 Apr pukul 03:24Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 29 Apr pukul 15:39Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (96%)

Waktu Sholat di Jombang

11 Zulkaidah 1447 H
Subuh
04:21
Syuruk
05:31
Dzuhur
11:30
Ashar
14:49
Maghrib
17:25
Isya
18:35
🕋 Arah Kiblat dari Jombang
294°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Jombang, East Java

Hari terpendek di Jombang, Jawa Timur

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 23 hari, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 43 menit.

Hari terpanjang di Jombang, Jawa Timur

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 7 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 36 menit.

April 2026 - Jombang, Jawa Timur - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Jombang.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Rab, Apr 1 05:13:09 05:32:58 17:37:03 17:56:52 12j 4m 5d 12j 4m 5d 11:35:01 -3° 04:48:53 18:21:08 04:24:39 18:45:22 11j 55m 49d 🌔 (98%)
Kam, Apr 2 05:13:02 05:32:52 17:36:33 17:56:23 12j 3m 41d 0m -24d 11:34:43 -2.6° 04:48:47 18:20:39 04:24:32 18:44:54 11j 56m 14d 🌕 (100%)
Jum, Apr 3 05:12:56 05:32:47 17:36:03 17:55:54 12j 3m 16d 0m -25d 11:34:25 -2.2° 04:48:40 18:20:11 04:24:24 18:44:26 11j 56m 39d 🌖 (100%)
Sab, Apr 4 05:12:50 05:32:42 17:35:34 17:55:25 12j 2m 52d 0m -24d 11:34:08 -1.9° 04:48:33 18:19:42 04:24:17 18:43:58 11j 57m 2d 🌖 (97%)
Min, Apr 5 05:12:44 05:32:36 17:35:04 17:54:57 12j 2m 28d 0m -24d 11:33:50 -1.5° 04:48:26 18:19:15 04:24:09 18:43:31 11j 57m 27d 🌖 (93%)
Sen, Apr 6 05:12:38 05:32:31 17:34:35 17:54:28 12j 2m 4d 0m -24d 11:33:33 -1.1° 04:48:19 18:18:47 04:24:02 18:43:05 11j 57m 51d 🌖 (88%)
Sel, Apr 7 05:12:32 05:32:26 17:34:06 17:54:00 12j 1m 40d 0m -24d 11:33:16 -0.7° 04:48:12 18:18:20 04:23:54 18:42:39 11j 58m 15d 🌖 (81%)
Rab, Apr 8 05:12:27 05:32:21 17:33:38 17:53:33 12j 1m 17d 0m -23d 11:33:00 -0.3° 04:48:06 18:17:54 04:23:46 18:42:13 11j 58m 39d 🌖 (73%)
Kam, Apr 9 05:12:21 05:32:17 17:33:09 17:53:05 12j 0m 52d 0m -25d 11:32:43 04:47:59 18:17:27 04:23:39 18:41:48 11j 59m 3d 🌖 (64%)
Jum, Apr 10 05:12:16 05:32:12 17:32:41 17:52:38 12j 0m 29d 0m -23d 11:32:27 0.4° 04:47:52 18:17:01 04:23:31 18:41:23 11j 59m 27d 🌗 (55%)
Sab, Apr 11 05:12:10 05:32:08 17:32:14 17:52:12 12j 0m 6d 0m -23d 11:32:11 0.8° 04:47:46 18:16:36 04:23:23 18:40:58 11j 59m 50d 🌗 (45%)
Min, Apr 12 05:12:05 05:32:04 17:31:46 17:51:45 11j 59m 42d 0m -24d 11:31:55 1.1° 04:47:39 18:16:11 04:23:16 18:40:35 12j 0m 14d 🌘 (36%)
Sen, Apr 13 05:12:00 05:32:00 17:31:19 17:51:20 11j 59m 19d 0m -23d 11:31:40 1.5° 04:47:33 18:15:47 04:23:08 18:40:11 12j 0m 38d 🌘 (26%)
Sel, Apr 14 05:11:55 05:31:57 17:30:53 17:50:54 11j 58m 56d 0m -23d 11:31:25 1.9° 04:47:27 18:15:23 04:23:01 18:39:49 12j 1m 1d 🌘 (17%)
Rab, Apr 15 05:11:51 05:31:54 17:30:27 17:50:29 11j 58m 33d 0m -23d 11:31:10 2.2° 04:47:21 18:14:59 04:22:54 18:39:26 12j 1m 24d 🌘 (10%)
Kam, Apr 16 05:11:47 05:31:51 17:30:01 17:50:05 11j 58m 10d 0m -23d 11:30:56 2.6° 04:47:16 18:14:36 04:22:47 18:39:05 12j 1m 47d 🌘 (4%)
Jum, Apr 17 05:11:43 05:31:48 17:29:36 17:49:41 11j 57m 48d 0m -22d 11:30:42 2.9° 04:47:10 18:14:14 04:22:40 18:38:44 12j 2m 10d 🌘 (1%)
Sab, Apr 18 05:11:39 05:31:46 17:29:11 17:49:17 11j 57m 25d 0m -23d 11:30:28 3.3° 04:47:05 18:13:52 04:22:33 18:38:23 12j 2m 33d 🌑 (0%)
Min, Apr 19 05:11:36 05:31:44 17:28:46 17:48:55 11j 57m 2d 0m -23d 11:30:15 3.6° 04:47:00 18:13:30 04:22:26 18:38:04 12j 2m 56d 🌒 (2%)
Sen, Apr 20 05:11:32 05:31:42 17:28:23 17:48:32 11j 56m 41d 0m -21d 11:30:02 04:46:55 18:13:10 04:22:20 18:37:44 12j 3m 18d 🌒 (7%)
Sel, Apr 21 05:11:30 05:31:41 17:27:59 17:48:10 11j 56m 18d 0m -23d 11:29:50 4.3° 04:46:50 18:12:49 04:22:14 18:37:26 12j 3m 41d 🌒 (14%)
Rab, Apr 22 05:11:27 05:31:40 17:27:36 17:47:49 11j 55m 56d 0m -22d 11:29:38 4.6° 04:46:46 18:12:30 04:22:08 18:37:08 12j 4m 3d 🌒 (24%)
Kam, Apr 23 05:11:25 05:31:39 17:27:14 17:47:28 11j 55m 35d 0m -21d 11:29:26 04:46:42 18:12:11 04:22:02 18:36:51 12j 4m 25d 🌒 (34%)
Jum, Apr 24 05:11:23 05:31:39 17:26:52 17:47:08 11j 55m 13d 0m -22d 11:29:15 5.3° 04:46:38 18:11:52 04:21:57 18:36:34 12j 4m 47d 🌓 (45%)
Sab, Apr 25 05:11:21 05:31:39 17:26:31 17:46:48 11j 54m 52d 0m -21d 11:29:05 5.6° 04:46:35 18:11:35 04:21:52 18:36:18 12j 5m 8d 🌔 (57%)
Min, Apr 26 05:11:20 05:31:39 17:26:11 17:46:29 11j 54m 32d 0m -20d 11:28:55 04:46:32 18:11:18 04:21:47 18:36:03 12j 5m 29d 🌔 (67%)
Sen, Apr 27 05:11:20 05:31:40 17:25:51 17:46:11 11j 54m 11d 0m -21d 11:28:45 6.3° 04:46:29 18:11:01 04:21:42 18:35:48 12j 5m 50d 🌔 (77%)
Sel, Apr 28 05:11:19 05:31:41 17:25:31 17:45:53 11j 53m 50d 0m -21d 11:28:36 6.6° 04:46:27 18:10:45 04:21:38 18:35:34 12j 6m 12d 🌔 (85%)
Rab, Apr 29 05:11:19 05:31:43 17:25:12 17:45:36 11j 53m 29d 0m -21d 11:28:28 6.9° 04:46:25 18:10:30 04:21:34 18:35:21 12j 6m 33d 🌔 (91%)
Kam, Apr 30 05:11:19 05:31:45 17:24:54 17:45:20 11j 53m 9d 0m -20d 11:28:20 7.2° 04:46:23 18:10:16 04:21:30 18:35:09 12j 6m 53d 🌔 (96%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Jombang, Jawa Timur - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Jombang, Jawa Timur untuk setiap hari dalam setahun.


?>