Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Prigen
UbahLihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Prigen, serta kalender lengkap untuk Oktober 2026.
Hari ini
16 Oktober 2026. Waktu saat ini: 04:20:13
Akhir malam 03:5703:56:36
Awal fajar astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit mulai terang, terlalu samar untuk terlihat di kota.·Cahaya pertama 04:4604:45:53
Awal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.
Waktu matahari terbit: 05:07:01Saat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah).
Waktu matahari terbenam: 17:23:22Saat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah).
Gelap pukul 17:4517:44:31
Akhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.·Malam pukul 18:3418:33:51
Akhir senja astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit cukup gelap untuk melihat bintang paling redup. Di kota, langit tampak gelap lebih awal.
Grafik posisi matahari
Sekarang · Ketinggian matahari: -12,27° (di bawah horison) · Azimut: 100,8° (T)
Siang Jam Emas Fajar & senja (senja sipil) Malam
Durasi siang: 12 jam, 16 menit
46 menit lagi menuju matahari terbit hari ini di Prigen
Besok
17 Oktober 2026
Akhir malam 03:5603:56:05
Awal fajar astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit mulai terang, terlalu samar untuk terlihat di kota.·Cahaya pertama 04:4504:45:26
Awal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.
Waktu matahari terbit: 05:06:36Saat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah).
Waktu matahari terbenam: 17:23:22Saat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah).
Gelap pukul 17:4517:44:32
Akhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.·Malam pukul 18:3418:33:56
Akhir senja astronomis: Matahari berada 18° di bawah cakrawala dan langit cukup gelap untuk melihat bintang paling redup. Di kota, langit tampak gelap lebih awal.
Durasi siang: 12 jam, 16 menit
Waktu Sholat di Prigen
Metode Kemenag RI: Subuh -20°, Isya -18°, Ashar Mazhab Syafi’i, ihtiyat 2 menit
- Prigen, Jawa Timur
- Lintang: -7,68333 (Selatan)
- Bujur: 112,616669 (Timur)
- Zona waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7)
Hari terpendek di Prigen, Jawa Timur
Hari terpendek dalam setahun adalah sekitar 3 bulan yang lalu, saat titik balik matahari pada 21 Juni 2026, dengan lama siang 11 jam, 40 menit.Hari terpanjang di Prigen, Jawa Timur
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam 2 bulan dan 6 hari, saat titik balik matahari pada 22 Desember 2026, dengan lama siang 12 jam, 34 menit.Oktober 2026 - Prigen, Jawa Timur - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari Oktober di Prigen.
Semua waktu adalah waktu setempat di Prigen: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7).
| Hari | Cahaya PertamaAwal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu. | Matahari terbitSaat tepi atas Matahari muncul di atas cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari muncul beberapa menit lebih lambat (atau lebih lama lagi di lembah). | Matahari terbenamSaat tepi atas Matahari menghilang di bawah cakrawala yang datar dan terbuka. Di balik bukit, gunung, atau gedung, Matahari menghilang beberapa menit lebih awal (atau lebih awal lagi di lembah). | Cahaya TerakhirAkhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar. | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari MatahariWaktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. | Ketinggian Matahari Maks | Awal Fajar Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Fajar Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi MalamDihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. | Fase bulan | Tengah Malam Matahari | Deklinasi MatahariGaris lintang tempat Matahari tepat berada di zenit pada tengah hari matahari (deklinasi Matahari). Sepanjang tahun, garis ini bergeser di antara kedua garis balik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | Awal fajarAwal fajar sipil: Matahari berada 6° di bawah cakrawala dan cahaya sudah cukup untuk beraktivitas di luar tanpa lampu.04:53:28 | 05:14:22 | 17:24:22 | Akhir senjaAkhir senja sipil: Matahari mencapai 6° di bawah cakrawala dan setelah itu diperlukan lampu untuk beraktivitas di luar.17:45:16 | 12j 10m 0d | 25d | Tengah hari matahariWaktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit.11:19:38 | 85,50° | 04:29:12 | 18:09:33 | 04:04:53 | 18:33:53 | Durasi malamDihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya.11j 49m 27d | 🌔 (71%)Bulan Cembung Tua: 71% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:19:29 | 3,2° S |
| Jum, 2 Okt | 04:52:56 | 05:13:49 | 17:24:15 | 17:45:10 | 12j 10m 26d | 25d | 11:19:19 | 85,88° | 04:28:38 | 18:09:28 | 04:04:18 | 18:33:49 | 11j 49m 3d | 🌔 (60%)Bulan Cembung Tua: 60% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:19:09 | 3,6° S |
| Sab, 3 Okt | 04:52:23 | 05:13:18 | 17:24:09 | 17:45:04 | 12j 10m 51d | 25d | 11:18:59 | 86,27° | 04:28:05 | 18:09:24 | 04:03:44 | 18:33:45 | 11j 48m 37d | 🌓 (48%) Kuartal terakhir pukul 20:25Kuartal terakhir pukul 20:25. Pada tengah malam di akhir hari, 48% piringan Bulan tersinari |
23:18:50 | 4,0° S |
| Min, 4 Okt | 04:51:51 | 05:12:46 | 17:24:03 | 17:44:59 | 12j 11m 17d | 25d | 11:18:40 | 86,66° | 04:27:32 | 18:09:19 | 04:03:10 | 18:33:42 | 11j 48m 12d | 🌒 (37%)Bulan Sabit Tua: 37% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:18:31 | 4,3° S |
| Sen, 5 Okt | 04:51:19 | 05:12:15 | 17:23:57 | 17:44:54 | 12j 11m 42d | 25d | 11:18:21 | 87,04° | 04:26:59 | 18:09:15 | 04:02:35 | 18:33:40 | 11j 47m 47d | 🌒 (27%)Bulan Sabit Tua: 27% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:18:12 | 4,7° S |
| Sel, 6 Okt | 04:50:47 | 05:11:44 | 17:23:52 | 17:44:49 | 12j 12m 8d | 25d | 11:18:03 | 87,43° | 04:26:26 | 18:09:12 | 04:02:02 | 18:33:38 | 11j 47m 22d | 🌒 (17%)Bulan Sabit Tua: 17% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:17:54 | 5,1° S |
| Rab, 7 Okt | 04:50:16 | 05:11:14 | 17:23:47 | 17:44:45 | 12j 12m 33d | 25d | 11:17:45 | 87,81° | 04:25:53 | 18:09:09 | 04:01:28 | 18:33:36 | 11j 46m 57d | 🌒 (10%)Bulan Sabit Tua: 10% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:17:36 | 5,5° S |
| Kam, 8 Okt | 04:49:45 | 05:10:44 | 17:23:42 | 17:44:42 | 12j 12m 58d | 25d | 11:17:27 | 88,19° | 04:25:21 | 18:09:07 | 04:00:54 | 18:33:35 | 11j 46m 32d | 🌒 (4%)Bulan Sabit Tua: 4% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:17:19 | 5,9° S |
| Jum, 9 Okt | 04:49:15 | 05:10:14 | 17:23:38 | 17:44:39 | 12j 13m 24d | 25d | 11:17:10 | 88,57° | 04:24:49 | 18:09:05 | 04:00:21 | 18:33:35 | 11j 46m 7d | 🌒 (1%)Bulan Sabit Tua: 1% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:17:02 | 6,3° S |
| Sab, 10 Okt | 04:48:44 | 05:09:45 | 17:23:34 | 17:44:36 | 12j 13m 49d | 25d | 11:16:53 | 88,95° | 04:24:18 | 18:09:04 | 03:59:48 | 18:33:35 | 11j 45m 42d | 🌑 (0,1%) Bulan baru pukul 22:50Bulan baru pukul 22:50. Pada tengah malam di akhir hari, 0,1% piringan Bulan tersinari |
23:16:45 | 6,6° S |
| Min, 11 Okt | 04:48:15 | 05:09:16 | 17:23:31 | 17:44:34 | 12j 14m 15d | 25d | 11:16:36 | 89,33° | 04:23:47 | 18:09:03 | 03:59:15 | 18:33:36 | 11j 45m 17d | 🌘 (1%)Bulan Sabit Muda: 1% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:16:29 | 7,0° S |
| Sen, 12 Okt | 04:47:45 | 05:08:48 | 17:23:28 | 17:44:32 | 12j 14m 40d | 25d | 11:16:21 | 89,70° | 04:23:16 | 18:09:03 | 03:58:42 | 18:33:38 | 11j 44m 52d | 🌘 (5%)Bulan Sabit Muda: 5% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:16:13 | 7,4° S |
| Sel, 13 Okt | 04:47:17 | 05:08:20 | 17:23:26 | 17:44:31 | 12j 15m 6d | 25d | 11:16:05 | 89,92° | 04:22:46 | 18:09:03 | 03:58:10 | 18:33:40 | 11j 44m 27d | 🌘 (10%)Bulan Sabit Muda: 10% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:15:58 | 7,8° S |
| Rab, 14 Okt | 04:46:48 | 05:07:53 | 17:23:24 | 17:44:30 | 12j 15m 31d | 25d | 11:15:50 | 89,55° | 04:22:16 | 18:09:04 | 03:57:38 | 18:33:43 | 11j 44m 3d | 🌘 (16%)Bulan Sabit Muda: 16% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:15:43 | 8,1° S |
| Kam, 15 Okt | 04:46:20 | 05:07:27 | 17:23:23 | 17:44:30 | 12j 15m 56d | 25d | 11:15:36 | 89,18° | 04:21:46 | 18:09:06 | 03:57:07 | 18:33:47 | 11j 43m 38d | 🌘 (24%)Bulan Sabit Muda: 24% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:15:29 | 8,5° S |
| Jum, 16 Okt | 04:45:53 | 05:07:01 | 17:23:22 | 17:44:31 | 12j 16m 21d | 25d | 11:15:22 | 88,81° | 04:21:17 | 18:09:08 | 03:56:36 | 18:33:51 | 11j 43m 14d | 🌘 (32%)Bulan Sabit Muda: 32% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:15:15 | 8,9° S |
| Sab, 17 Okt | 04:45:26 | 05:06:36 | 17:23:22 | 17:44:32 | 12j 16m 46d | 25d | 11:15:08 | 88,44° | 04:20:49 | 18:09:11 | 03:56:05 | 18:33:56 | 11j 42m 49d | 🌘 (41%)Bulan Sabit Muda: 41% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:15:02 | 9,2° S |
| Min, 18 Okt | 04:45:00 | 05:06:11 | 17:23:22 | 17:44:34 | 12j 17m 11d | 25d | 11:14:56 | 88,08° | 04:20:21 | 18:09:15 | 03:55:35 | 18:34:02 | 11j 42m 25d | 🌗 (50%) Kuartal pertama pukul 23:12Kuartal pertama pukul 23:12. Pada tengah malam di akhir hari, 50% piringan Bulan tersinari |
23:14:50 | 9,6° S |
| Sen, 19 Okt | 04:44:35 | 05:05:47 | 17:23:23 | 17:44:36 | 12j 17m 36d | 25d | 11:14:43 | 87,71° | 04:19:53 | 18:09:19 | 03:55:06 | 18:34:09 | 11j 42m 0d | 🌖 (60%)Bulan Cembung Muda: 60% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:14:38 | 10,0° S |
| Sel, 20 Okt | 04:44:10 | 05:05:23 | 17:23:24 | 17:44:39 | 12j 18m 1d | 25d | 11:14:32 | 87,36° | 04:19:26 | 18:09:24 | 03:54:37 | 18:34:16 | 11j 41m 37d | 🌖 (69%)Bulan Cembung Muda: 69% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:14:27 | 10,3° S |
| Rab, 21 Okt | 04:43:46 | 05:05:01 | 17:23:27 | 17:44:43 | 12j 18m 26d | 25d | 11:14:21 | 87,00° | 04:19:00 | 18:09:30 | 03:54:08 | 18:34:24 | 11j 41m 12d | 🌖 (78%)Bulan Cembung Muda: 78% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:14:16 | 10,7° S |
| Kam, 22 Okt | 04:43:22 | 05:04:39 | 17:23:29 | 17:44:47 | 12j 18m 50d | 25d | 11:14:10 | 86,64° | 04:18:34 | 18:09:37 | 03:53:40 | 18:34:33 | 11j 40m 48d | 🌖 (86%)Bulan Cembung Muda: 86% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:14:06 | 11,0° S |
| Jum, 23 Okt | 04:42:59 | 05:04:17 | 17:23:33 | 17:44:52 | 12j 19m 16d | 25d | 11:14:01 | 86,29° | 04:18:09 | 18:09:44 | 03:53:13 | 18:34:42 | 11j 40m 24d | 🌖 (92%)Bulan Cembung Muda: 92% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:57 | 11,4° S |
| Sab, 24 Okt | 04:42:37 | 05:03:57 | 17:23:37 | 17:44:58 | 12j 19m 40d | 24d | 11:13:52 | 85,94° | 04:17:45 | 18:09:52 | 03:52:46 | 18:34:53 | 11j 40m 0d | 🌖 (97%)Bulan Cembung Muda: 97% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:48 | 11,7° S |
| Min, 25 Okt | 04:42:15 | 05:03:37 | 17:23:41 | 17:45:04 | 12j 20m 4d | 24d | 11:13:44 | 85,60° | 04:17:21 | 18:10:00 | 03:52:20 | 18:35:04 | 11j 39m 37d | 🌖 (99,5%)Bulan Cembung Muda: 99,5% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:40 | 12,1° S |
| Sen, 26 Okt | 04:41:55 | 05:03:18 | 17:23:46 | 17:45:11 | 12j 20m 28d | 24d | 11:13:36 | 85,25° | 04:16:58 | 18:10:10 | 03:51:54 | 18:35:16 | 11j 39m 14d | 🌕 (99%) Bulan purnama pukul 11:11Bulan purnama pukul 11:11. Pada tengah malam di akhir hari, 99% piringan Bulan tersinari |
23:13:33 | 12,4° S |
| Sel, 27 Okt | 04:41:35 | 05:03:00 | 17:23:52 | 17:45:19 | 12j 20m 52d | 24d | 11:13:29 | 84,91° | 04:16:36 | 18:10:20 | 03:51:29 | 18:35:29 | 11j 38m 51d | 🌔 (97%)Bulan Cembung Tua: 97% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:26 | 12,8° S |
| Rab, 28 Okt | 04:41:16 | 05:02:43 | 17:23:59 | 17:45:28 | 12j 21m 16d | 24d | 11:13:23 | 84,58° | 04:16:15 | 18:10:31 | 03:51:05 | 18:35:42 | 11j 38m 27d | 🌔 (91%)Bulan Cembung Tua: 91% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:21 | 13,1° S |
| Kam, 29 Okt | 04:40:57 | 05:02:26 | 17:24:06 | 17:45:37 | 12j 21m 40d | 24d | 11:13:18 | 84,24° | 04:15:54 | 18:10:42 | 03:50:42 | 18:35:56 | 11j 38m 5d | 🌔 (83%)Bulan Cembung Tua: 83% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:16 | 13,4° S |
| Jum, 30 Okt | 04:40:40 | 05:02:11 | 17:24:14 | 17:45:47 | 12j 22m 3d | 24d | 11:13:13 | 83,91° | 04:15:34 | 18:10:55 | 03:50:19 | 18:36:12 | 11j 37m 42d | 🌔 (74%)Bulan Cembung Tua: 74% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:12 | 13,8° S |
| Sab, 31 Okt | 04:40:23 | 05:01:56 | 17:24:23 | 17:45:57 | 12j 22m 27d | 23d | 11:13:10 | 83,59° | 04:15:15 | 18:11:08 | 03:49:57 | 18:36:27 | 11j 37m 19d | 🌔 (63%)Bulan Cembung Tua: 63% piringan Bulan tersinari pada tengah malam di akhir hari | 23:13:09 | 14,1° S |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Prigen, Jawa Timur - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Prigen, Jawa Timur untuk setiap hari dalam setahun.
Siang Fajar & senja (senja sipil) Malam Tengah hari matahari
Matahari terbit dan terbenam paling awal dan paling akhir di Prigen
Di Prigen, matahari terbit paling awal tahun 2026 adalah pada 14 November pukul 05:00, sedangkan matahari terbit paling akhir adalah pada 15 Juli pukul 05:44. Matahari terbenam paling awal adalah pada 25 Mei pukul 17:18, dan matahari terbenam paling akhir adalah pada 29 Januari pukul 17:56.
Prigen mendapat 0 j 53 m lebih banyak cahaya siang pada hari terpanjang daripada hari terpendek (12 j 34 m berbanding 11 j 40 m). Rata-rata durasi siang sepanjang tahun adalah 12 j 06 m.
Analema Prigen
Karena kemiringan sumbu Bumi dan orbitnya yang sedikit elips, Matahari tidak pernah terlihat di posisi yang sama pada tengah hari di Prigen. Sepanjang tahun, ia perlahan menggambar angka delapan ini:
Telusuri kurvanya untuk melihat ketinggian dan azimut Matahari pada hari mana pun dalam setahun di Prigen.
Sepanjang tahun, Matahari pukul 12:00 berayun antara hanya 58,1° di atas horison (sekitar 20 Jun) dan 85,5° (sekitar 26 Feb) di Prigen. Karena berada hampir tepat di bawah lintasan tahunan Matahari, di Prigen analema tampak hampir mendatar di atas kepala, dan Matahari melintas nyaris tepat di zenit dua kali setahun.
Grafik analema terperinci
Grafik teknis di bawah menggambar satu titik per hari, menandai hari pertama setiap bulan, menandai titik balik matahari, ekuinoks, perihelion dan aphelion, serta menggambar ketinggian Matahari pada tengah hari saat ekuinoks (90° dikurangi lintang Anda) beserta batas musimannya ±23,4°.
Mengapa bentuknya tampak lebih lebar di sini daripada di tampilan langit di atas?
Keduanya menggambar data yang sama, tetapi dengan konvensi berbeda. Tampilan langit memakai skala yang sama pada kedua sumbu sehingga menunjukkan analema dengan proporsi sebenarnya, seperti yang ditangkap kamera: sekitar 47° tinggi dan hanya beberapa derajat lebar. Grafik ini, seperti kebanyakan diagram teknis analema, meregangkan tiap sumbu secara terpisah untuk mengisi bidang gambar, memperluas rentang azimut yang sempit beberapa kali agar variasi hariannya dapat dibaca. Selain itu, perubahan azimut tidak langsung menunjukkan perpindahan sudut di langit: di dekat zenit, perubahan azimut sebesar satu derajat hanya menghasilkan perpindahan sudut yang jauh lebih kecil. Hal ini membuat bentuknya tampak semakin lebar dalam tampilan ini.
