Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Tebing
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Tebing, Kepulauan Riau, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.
Hari ini
28 April 2026 . Waktu saat ini: 02:45:08
Cahaya pertama pada 05:38:03
Waktu matahari terbit: 05:58:17
Waktu matahari terbenam: 18:09:25
Cahaya terakhir pada 18:29:39
Durasi siang: 12 jam, 11 menit
15 jam, 24 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Tebing
Besok
29 April 2026
Cahaya pertama pada 05:37:50
Waktu matahari terbit: 05:58:06
Waktu matahari terbenam: 18:09:19
Cahaya terakhir pada 18:29:34
Durasi siang: 12 jam, 11 menit
Waktu Sholat di Tebing
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Tebing, Kepulauan Riau
- Lintang: 1.032110
- Bujur: 103.420708
- Zona waktu: UTC+7 WIB
Hari terpendek di Tebing, Kepulauan Riau
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 8 bulan, selama solstis Juni pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 6 menit.Hari terpanjang di Tebing, Kepulauan Riau
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 24 hari, selama solstis Desember pada 21 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 13 menit.April 2026 - Tebing, Kepulauan Riau - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Tebing.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Apr 1 | 05:45:50 | 06:05:30 | 18:15:00 | 18:34:40 | 12j 9m 30d | 12j 9m 30d | 12:10:15 | 5.6° | 05:21:45 | 18:58:45 | 04:57:40 | 19:22:51 | 11j 50m 11d | 🌔 (98%) |
| Kam, Apr 2 | 05:45:30 | 06:05:11 | 18:14:44 | 18:34:24 | 12j 9m 33d | 0m 3d | 12:09:57 | 6° | 05:21:24 | 18:58:31 | 04:57:18 | 19:22:37 | 11j 50m 7d | 🌕 (100%) |
| Jum, Apr 3 | 05:45:10 | 06:04:51 | 18:14:28 | 18:34:09 | 12j 9m 37d | 0m 4d | 12:09:40 | 6.3° | 05:21:03 | 18:58:16 | 04:56:55 | 19:22:24 | 11j 50m 4d | 🌖 (100%) |
| Sab, Apr 4 | 05:44:50 | 06:04:32 | 18:14:12 | 18:33:54 | 12j 9m 40d | 0m 3d | 12:09:22 | 6.7° | 05:20:42 | 18:58:02 | 04:56:33 | 19:22:11 | 11j 50m 1d | 🌖 (97%) |
| Min, Apr 5 | 05:44:30 | 06:04:13 | 18:13:57 | 18:33:40 | 12j 9m 44d | 0m 4d | 12:09:05 | 7.1° | 05:20:21 | 18:57:49 | 04:56:11 | 19:21:59 | 11j 49m 57d | 🌖 (93%) |
| Sen, Apr 6 | 05:44:10 | 06:03:54 | 18:13:42 | 18:33:25 | 12j 9m 48d | 0m 4d | 12:08:48 | 7.5° | 05:20:00 | 18:57:36 | 04:55:49 | 19:21:47 | 11j 49m 53d | 🌖 (88%) |
| Sel, Apr 7 | 05:43:50 | 06:03:35 | 18:13:26 | 18:33:11 | 12j 9m 51d | 0m 3d | 12:08:31 | 7.9° | 05:19:39 | 18:57:23 | 04:55:27 | 19:21:35 | 11j 49m 51d | 🌖 (81%) |
| Rab, Apr 8 | 05:43:31 | 06:03:17 | 18:13:12 | 18:32:57 | 12j 9m 55d | 0m 4d | 12:08:14 | 8.2° | 05:19:18 | 18:57:10 | 04:55:05 | 19:21:23 | 11j 49m 46d | 🌖 (73%) |
| Kam, Apr 9 | 05:43:12 | 06:02:58 | 18:12:57 | 18:32:44 | 12j 9m 59d | 0m 4d | 12:07:58 | 8.6° | 05:18:58 | 18:56:58 | 04:54:43 | 19:21:13 | 11j 49m 43d | 🌖 (64%) |
| Jum, Apr 10 | 05:42:52 | 06:02:40 | 18:12:43 | 18:32:31 | 12j 10m 3d | 0m 4d | 12:07:41 | 9° | 05:18:37 | 18:56:46 | 04:54:21 | 19:21:02 | 11j 49m 40d | 🌗 (55%) |
| Sab, Apr 11 | 05:42:33 | 06:02:23 | 18:12:28 | 18:32:18 | 12j 10m 5d | 0m 2d | 12:07:26 | 9.4° | 05:18:17 | 18:56:34 | 04:53:59 | 19:20:52 | 11j 49m 37d | 🌗 (45%) |
| Min, Apr 12 | 05:42:15 | 06:02:05 | 18:12:15 | 18:32:05 | 12j 10m 10d | 0m 5d | 12:07:10 | 9.7° | 05:17:57 | 18:56:23 | 04:53:37 | 19:20:42 | 11j 49m 33d | 🌘 (36%) |
| Sen, Apr 13 | 05:41:56 | 06:01:48 | 18:12:01 | 18:31:53 | 12j 10m 13d | 0m 3d | 12:06:55 | 10.1° | 05:17:37 | 18:56:12 | 04:53:16 | 19:20:33 | 11j 49m 30d | 🌘 (26%) |
| Sel, Apr 14 | 05:41:38 | 06:01:31 | 18:11:48 | 18:31:41 | 12j 10m 17d | 0m 4d | 12:06:39 | 10.4° | 05:17:17 | 18:56:02 | 04:52:54 | 19:20:25 | 11j 49m 26d | 🌘 (17%) |
| Rab, Apr 15 | 05:41:20 | 06:01:14 | 18:11:35 | 18:31:29 | 12j 10m 21d | 0m 4d | 12:06:25 | 10.8° | 05:16:58 | 18:55:52 | 04:52:33 | 19:20:16 | 11j 49m 23d | 🌘 (10%) |
| Kam, Apr 16 | 05:41:03 | 06:00:58 | 18:11:23 | 18:31:18 | 12j 10m 25d | 0m 4d | 12:06:10 | 11.2° | 05:16:38 | 18:55:43 | 04:52:12 | 19:20:09 | 11j 49m 19d | 🌘 (4%) |
| Jum, Apr 17 | 05:40:46 | 06:00:42 | 18:11:11 | 18:31:07 | 12j 10m 29d | 0m 4d | 12:05:56 | 11.5° | 05:16:19 | 18:55:33 | 04:51:52 | 19:20:01 | 11j 49m 16d | 🌘 (1%) |
| Sab, Apr 18 | 05:40:29 | 06:00:27 | 18:10:59 | 18:30:57 | 12j 10m 32d | 0m 3d | 12:05:43 | 11.9° | 05:16:01 | 18:55:25 | 04:51:31 | 19:19:55 | 11j 49m 13d | 🌑 (0%) |
| Min, Apr 19 | 05:40:12 | 06:00:12 | 18:10:48 | 18:30:47 | 12j 10m 36d | 0m 4d | 12:05:30 | 12.2° | 05:15:43 | 18:55:17 | 04:51:11 | 19:19:49 | 11j 49m 9d | 🌒 (2%) |
| Sen, Apr 20 | 05:39:56 | 05:59:57 | 18:10:37 | 18:30:38 | 12j 10m 40d | 0m 4d | 12:05:17 | 12.6° | 05:15:25 | 18:55:09 | 04:50:51 | 19:19:43 | 11j 49m 6d | 🌒 (7%) |
| Sel, Apr 21 | 05:39:40 | 05:59:43 | 18:10:26 | 18:30:29 | 12j 10m 43d | 0m 3d | 12:05:05 | 12.9° | 05:15:07 | 18:55:02 | 04:50:31 | 19:19:38 | 11j 49m 3d | 🌒 (14%) |
| Rab, Apr 22 | 05:39:25 | 05:59:29 | 18:10:16 | 18:30:20 | 12j 10m 47d | 0m 4d | 12:04:53 | 13.2° | 05:14:50 | 18:54:56 | 04:50:12 | 19:19:33 | 11j 49m 0d | 🌒 (24%) |
| Kam, Apr 23 | 05:39:10 | 05:59:16 | 18:10:06 | 18:30:12 | 12j 10m 50d | 0m 3d | 12:04:41 | 13.6° | 05:14:33 | 18:54:50 | 04:49:53 | 19:19:29 | 11j 48m 57d | 🌒 (34%) |
| Jum, Apr 24 | 05:38:56 | 05:59:03 | 18:09:57 | 18:30:05 | 12j 10m 54d | 0m 4d | 12:04:30 | 13.9° | 05:14:16 | 18:54:44 | 04:49:34 | 19:19:26 | 11j 48m 54d | 🌓 (45%) |
| Sab, Apr 25 | 05:38:42 | 05:58:51 | 18:09:49 | 18:29:58 | 12j 10m 58d | 0m 4d | 12:04:20 | 14.2° | 05:14:00 | 18:54:39 | 04:49:16 | 19:19:23 | 11j 48m 50d | 🌔 (57%) |
| Min, Apr 26 | 05:38:28 | 05:58:39 | 18:09:40 | 18:29:51 | 12j 11m 1d | 0m 3d | 12:04:10 | 14.6° | 05:13:45 | 18:54:34 | 04:48:58 | 19:19:21 | 11j 48m 47d | 🌔 (67%) |
| Sen, Apr 27 | 05:38:15 | 05:58:27 | 18:09:33 | 18:29:45 | 12j 11m 6d | 0m 5d | 12:04:00 | 14.9° | 05:13:30 | 18:54:30 | 04:48:41 | 19:19:19 | 11j 48m 44d | 🌔 (77%) |
| Sel, Apr 28 | 05:38:03 | 05:58:17 | 18:09:25 | 18:29:39 | 12j 11m 8d | 0m 2d | 12:03:51 | 15.2° | 05:13:15 | 18:54:27 | 04:48:24 | 19:19:18 | 11j 48m 41d | 🌔 (85%) |
| Rab, Apr 29 | 05:37:50 | 05:58:06 | 18:09:19 | 18:29:34 | 12j 11m 13d | 0m 5d | 12:03:42 | 15.5° | 05:13:01 | 18:54:24 | 04:48:08 | 19:19:17 | 11j 48m 37d | 🌔 (91%) |
| Kam, Apr 30 | 05:37:39 | 05:57:56 | 18:09:12 | 18:29:30 | 12j 11m 16d | 0m 3d | 12:03:34 | 15.8° | 05:12:47 | 18:54:22 | 04:47:51 | 19:19:17 | 11j 48m 35d | 🌔 (96%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Tebing, Kepulauan Riau
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Tebing, Kepulauan Riau. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Tebing, Kepulauan Riau - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Tebing, Kepulauan Riau untuk setiap hari dalam setahun.