Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Ubud
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Ubud, Bali, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.
Hari ini
28 April 2026 . Waktu saat ini: 02:02:24
Cahaya pertama pada 06:00:07
Waktu matahari terbit: 06:20:32
Waktu matahari terbenam: 18:12:25
Cahaya terakhir pada 18:32:50
Durasi siang: 11 jam, 51 menit
16 jam, 10 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Ubud
Besok
29 April 2026
Cahaya pertama pada 06:00:09
Waktu matahari terbit: 06:20:35
Waktu matahari terbenam: 18:12:05
Cahaya terakhir pada 18:32:31
Durasi siang: 11 jam, 51 menit
Waktu Sholat di Ubud
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Ubud, Bali
- Lintang: -8.509800
- Bujur: 115.265404
- Zona waktu: UTC+8 WITA
Hari terpendek di Ubud, Bali
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 24 hari, selama solstis Juni pada 21 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 39 menit.Hari terpanjang di Ubud, Bali
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 7 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 39 menit.April 2026 - Ubud, Bali - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Ubud.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Apr 1 | 06:01:16 | 06:21:08 | 18:24:38 | 18:44:30 | 12j 3m 30d | 12j 3m 30d | 12:22:53 | -4° | 05:36:58 | 19:08:48 | 05:12:40 | 19:33:05 | 11j 56m 26d | 🌔 (98%) |
| Kam, Apr 2 | 06:01:12 | 06:21:04 | 18:24:06 | 18:43:59 | 12j 3m 2d | 0m -28d | 12:22:35 | -3.6° | 05:36:53 | 19:08:18 | 05:12:35 | 19:32:36 | 11j 56m 54d | 🌕 (100%) |
| Jum, Apr 3 | 06:01:07 | 06:21:00 | 18:23:35 | 18:43:28 | 12j 2m 35d | 0m -27d | 12:22:18 | -3.2° | 05:36:47 | 19:07:48 | 05:12:29 | 19:32:06 | 11j 57m 22d | 🌖 (100%) |
| Sab, Apr 4 | 06:01:03 | 06:20:57 | 18:23:03 | 18:42:58 | 12j 2m 6d | 0m -29d | 12:22:00 | -2.8° | 05:36:42 | 19:07:18 | 05:12:23 | 19:31:37 | 11j 57m 50d | 🌖 (97%) |
| Min, Apr 5 | 06:00:58 | 06:20:53 | 18:22:33 | 18:42:27 | 12j 1m 40d | 0m -26d | 12:21:43 | -2.4° | 05:36:37 | 19:06:49 | 05:12:17 | 19:31:08 | 11j 58m 16d | 🌖 (94%) |
| Sen, Apr 6 | 06:00:54 | 06:20:49 | 18:22:02 | 18:41:57 | 12j 1m 13d | 0m -27d | 12:21:26 | -2.1° | 05:36:32 | 19:06:20 | 05:12:11 | 19:30:40 | 11j 58m 44d | 🌖 (88%) |
| Sel, Apr 7 | 06:00:49 | 06:20:46 | 18:21:31 | 18:41:28 | 12j 0m 45d | 0m -28d | 12:21:09 | -1.7° | 05:36:26 | 19:05:51 | 05:12:05 | 19:30:12 | 11j 59m 12d | 🌖 (81%) |
| Rab, Apr 8 | 06:00:45 | 06:20:43 | 18:21:01 | 18:40:59 | 12j 0m 18d | 0m -27d | 12:20:52 | -1.3° | 05:36:21 | 19:05:23 | 05:11:59 | 19:29:45 | 11j 59m 39d | 🌖 (73%) |
| Kam, Apr 9 | 06:00:41 | 06:20:40 | 18:20:31 | 18:40:30 | 11j 59m 51d | 0m -27d | 12:20:35 | -0.9° | 05:36:16 | 19:04:55 | 05:11:53 | 19:29:18 | 12j 0m 6d | 🌖 (65%) |
| Jum, Apr 10 | 06:00:37 | 06:20:37 | 18:20:02 | 18:40:01 | 11j 59m 25d | 0m -26d | 12:20:19 | -0.6° | 05:36:11 | 19:04:27 | 05:11:47 | 19:28:51 | 12j 0m 32d | 🌗 (55%) |
| Sab, Apr 11 | 06:00:34 | 06:20:34 | 18:19:32 | 18:39:33 | 11j 58m 58d | 0m -27d | 12:20:03 | -0.2° | 05:36:06 | 19:04:00 | 05:11:41 | 19:28:26 | 12j 1m 0d | 🌗 (46%) |
| Min, Apr 12 | 06:00:30 | 06:20:32 | 18:19:04 | 18:39:05 | 11j 58m 32d | 0m -26d | 12:19:48 | 0.2° | 05:36:01 | 19:03:34 | 05:11:35 | 19:28:00 | 12j 1m 26d | 🌘 (36%) |
| Sen, Apr 13 | 06:00:27 | 06:20:30 | 18:18:35 | 18:38:38 | 11j 58m 5d | 0m -27d | 12:19:32 | 0.5° | 05:35:57 | 19:03:08 | 05:11:29 | 19:27:35 | 12j 1m 53d | 🌘 (27%) |
| Sel, Apr 14 | 06:00:23 | 06:20:28 | 18:18:07 | 18:38:11 | 11j 57m 39d | 0m -26d | 12:19:17 | 0.9° | 05:35:52 | 19:02:42 | 05:11:23 | 19:27:11 | 12j 2m 19d | 🌘 (18%) |
| Rab, Apr 15 | 06:00:20 | 06:20:26 | 18:17:39 | 18:37:45 | 11j 57m 13d | 0m -26d | 12:19:03 | 1.3° | 05:35:48 | 19:02:17 | 05:11:18 | 19:26:47 | 12j 2m 45d | 🌘 (10%) |
| Kam, Apr 16 | 06:00:18 | 06:20:24 | 18:17:12 | 18:37:19 | 11j 56m 48d | 0m -25d | 12:18:48 | 1.6° | 05:35:44 | 19:01:53 | 05:11:12 | 19:26:24 | 12j 3m 11d | 🌘 (5%) |
| Jum, Apr 17 | 06:00:15 | 06:20:23 | 18:16:45 | 18:36:53 | 11j 56m 22d | 0m -26d | 12:18:34 | 2° | 05:35:40 | 19:01:29 | 05:11:07 | 19:26:02 | 12j 3m 37d | 🌘 (1%) |
| Sab, Apr 18 | 06:00:13 | 06:20:22 | 18:16:19 | 18:36:28 | 11j 55m 57d | 0m -25d | 12:18:21 | 2.3° | 05:35:36 | 19:01:05 | 05:11:02 | 19:25:40 | 12j 4m 3d | 🌑 (0%) |
| Min, Apr 19 | 06:00:11 | 06:20:22 | 18:15:53 | 18:36:04 | 11j 55m 31d | 0m -26d | 12:18:07 | 2.7° | 05:35:32 | 19:00:43 | 05:10:57 | 19:25:18 | 12j 4m 29d | 🌒 (2%) |
| Sen, Apr 20 | 06:00:09 | 06:20:22 | 18:15:28 | 18:35:40 | 11j 55m 6d | 0m -25d | 12:17:55 | 3° | 05:35:29 | 19:00:20 | 05:10:52 | 19:24:58 | 12j 4m 54d | 🌒 (7%) |
| Sel, Apr 21 | 06:00:08 | 06:20:22 | 18:15:03 | 18:35:16 | 11j 54m 41d | 0m -25d | 12:17:42 | 3.3° | 05:35:26 | 18:59:59 | 05:10:47 | 19:24:37 | 12j 5m 19d | 🌒 (14%) |
| Rab, Apr 22 | 06:00:07 | 06:20:22 | 18:14:39 | 18:34:54 | 11j 54m 17d | 0m -24d | 12:17:30 | 3.7° | 05:35:23 | 18:59:38 | 05:10:43 | 19:24:18 | 12j 5m 44d | 🌒 (23%) |
| Kam, Apr 23 | 06:00:06 | 06:20:23 | 18:14:15 | 18:34:31 | 11j 53m 52d | 0m -25d | 12:17:19 | 4° | 05:35:21 | 18:59:17 | 05:10:38 | 19:23:59 | 12j 6m 9d | 🌒 (34%) |
| Jum, Apr 24 | 06:00:06 | 06:20:24 | 18:13:52 | 18:34:10 | 11j 53m 28d | 0m -24d | 12:17:08 | 4.3° | 05:35:18 | 18:58:57 | 05:10:34 | 19:23:41 | 12j 6m 34d | 🌓 (45%) |
| Sab, Apr 25 | 06:00:06 | 06:20:26 | 18:13:29 | 18:33:49 | 11j 53m 3d | 0m -25d | 12:16:57 | 4.7° | 05:35:16 | 18:58:38 | 05:10:31 | 19:23:24 | 12j 6m 58d | 🌓 (56%) |
| Min, Apr 26 | 06:00:06 | 06:20:27 | 18:13:07 | 18:33:28 | 11j 52m 40d | 0m -23d | 12:16:47 | 5° | 05:35:15 | 18:58:20 | 05:10:27 | 19:23:07 | 12j 7m 23d | 🌔 (67%) |
| Sen, Apr 27 | 06:00:06 | 06:20:30 | 18:12:46 | 18:33:09 | 11j 52m 16d | 0m -24d | 12:16:38 | 5.3° | 05:35:13 | 18:58:02 | 05:10:24 | 19:22:51 | 12j 7m 46d | 🌔 (76%) |
| Sel, Apr 28 | 06:00:07 | 06:20:32 | 18:12:25 | 18:32:50 | 11j 51m 53d | 0m -23d | 12:16:29 | 5.6° | 05:35:12 | 18:57:45 | 05:10:21 | 19:22:36 | 12j 8m 10d | 🌔 (84%) |
| Rab, Apr 29 | 06:00:09 | 06:20:35 | 18:12:05 | 18:32:31 | 11j 51m 30d | 0m -23d | 12:16:20 | 5.9° | 05:35:12 | 18:57:28 | 05:10:19 | 19:22:21 | 12j 8m 34d | 🌔 (91%) |
| Kam, Apr 30 | 06:00:10 | 06:20:39 | 18:11:45 | 18:32:13 | 11j 51m 6d | 0m -24d | 12:16:12 | 6.3° | 05:35:12 | 18:57:12 | 05:10:17 | 19:22:07 | 12j 8m 58d | 🌔 (96%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Ubud, Bali
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Ubud, Bali. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Ubud, Bali - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Ubud, Bali untuk setiap hari dalam setahun.