Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Kota Binjai

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Kota Binjai, Sumatera Utara, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.

Hari ini

27 April 2026 . Waktu saat ini: 23:46:43

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:55:24

Waktu matahari terbit: 06:15:39

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:31:50

Cahaya terakhir pada 18:52:05

Durasi siang: 12 jam, 16 menit

Matahari terbenam di Kota Binjai adalah 5 jam, 14 menit yang lalu

Ikon terbit bulan Bulan terbit pada 27 Apr pukul 14:14Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 28 Apr pukul 02:36Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (85%)

Besok

28 April 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:55:07

Waktu matahari terbit: 06:15:25

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 18:31:46

Cahaya terakhir pada 18:52:03

Durasi siang: 12 jam, 16 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 28 Apr pukul 02:36Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 28 Apr pukul 14:58Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (91%)

Waktu Sholat di Kota Binjai

10 Zulkaidah 1447 H
Subuh
05:05
Syuruk
06:15
Dzuhur
12:25
Ashar
15:40
Maghrib
18:31
Isya
19:41
🕋 Arah Kiblat dari Kota Binjai
293°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Kota Binjai, North Sumatra

Hari terpendek di Kota Binjai, Sumatera Utara

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 8 bulan, selama solstis Juni pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 57 menit.

Hari terpanjang di Kota Binjai, Sumatera Utara

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 24 hari, selama solstis Desember pada 21 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 22 menit.

April 2026 - Kota Binjai, Sumatera Utara - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Kota Binjai.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Rab, Apr 1 06:04:43 06:24:25 18:35:34 18:55:16 12j 11m 9d 12j 11m 9d 12:29:59 8.2° 05:40:34 19:19:25 05:16:24 19:43:35 11j 48m 27d 🌔 (98%)
Kam, Apr 2 06:04:18 06:24:01 18:35:22 18:55:05 12j 11m 21d 0m 12d 12:29:42 8.5° 05:40:08 19:19:15 05:15:57 19:43:26 11j 48m 16d 🌕 (100%)
Jum, Apr 3 06:03:54 06:23:38 18:35:10 18:54:54 12j 11m 32d 0m 11d 12:29:24 8.9° 05:39:43 19:19:05 05:15:31 19:43:17 11j 48m 4d 🌖 (100%)
Sab, Apr 4 06:03:29 06:23:14 18:34:59 18:54:43 12j 11m 45d 0m 13d 12:29:06 9.3° 05:39:18 19:18:55 05:15:04 19:43:09 11j 47m 52d 🌖 (97%)
Min, Apr 5 06:03:05 06:22:51 18:34:47 18:54:33 12j 11m 56d 0m 11d 12:28:49 9.7° 05:38:52 19:18:46 05:14:38 19:43:00 11j 47m 41d 🌖 (93%)
Sen, Apr 6 06:02:41 06:22:28 18:34:36 18:54:23 12j 12m 8d 0m 12d 12:28:32 10.1° 05:38:27 19:18:37 05:14:11 19:42:53 11j 47m 29d 🌖 (88%)
Sel, Apr 7 06:02:17 06:22:05 18:34:25 18:54:13 12j 12m 20d 0m 12d 12:28:15 10.4° 05:38:02 19:18:28 05:13:45 19:42:45 11j 47m 17d 🌖 (81%)
Rab, Apr 8 06:01:54 06:21:42 18:34:14 18:54:03 12j 12m 32d 0m 12d 12:27:58 10.8° 05:37:37 19:18:20 05:13:18 19:42:38 11j 47m 6d 🌖 (73%)
Kam, Apr 9 06:01:30 06:21:20 18:34:04 18:53:54 12j 12m 44d 0m 12d 12:27:42 11.2° 05:37:12 19:18:12 05:12:52 19:42:32 11j 46m 54d 🌖 (64%)
Jum, Apr 10 06:01:07 06:20:58 18:33:54 18:53:44 12j 12m 56d 0m 12d 12:27:26 11.6° 05:36:48 19:18:04 05:12:26 19:42:26 11j 46m 42d 🌗 (55%)
Sab, Apr 11 06:00:44 06:20:36 18:33:44 18:53:35 12j 13m 8d 0m 12d 12:27:10 11.9° 05:36:23 19:17:56 05:12:00 19:42:20 11j 46m 30d 🌗 (45%)
Min, Apr 12 06:00:21 06:20:14 18:33:34 18:53:27 12j 13m 20d 0m 12d 12:26:54 12.3° 05:35:59 19:17:49 05:11:34 19:42:15 11j 46m 19d 🌘 (36%)
Sen, Apr 13 05:59:59 06:19:53 18:33:24 18:53:19 12j 13m 31d 0m 11d 12:26:39 12.7° 05:35:35 19:17:43 05:11:08 19:42:10 11j 46m 8d 🌘 (26%)
Sel, Apr 14 05:59:37 06:19:32 18:33:15 18:53:11 12j 13m 43d 0m 12d 12:26:24 13° 05:35:11 19:17:37 05:10:42 19:42:05 11j 45m 57d 🌘 (17%)
Rab, Apr 15 05:59:15 06:19:12 18:33:06 18:53:03 12j 13m 54d 0m 11d 12:26:09 13.4° 05:34:47 19:17:31 05:10:17 19:42:01 11j 45m 46d 🌘 (10%)
Kam, Apr 16 05:58:53 06:18:52 18:32:58 18:52:56 12j 14m 6d 0m 12d 12:25:55 13.7° 05:34:24 19:17:25 05:09:52 19:41:58 11j 45m 34d 🌘 (4%)
Jum, Apr 17 05:58:32 06:18:32 18:32:50 18:52:49 12j 14m 18d 0m 12d 12:25:41 14.1° 05:34:01 19:17:20 05:09:27 19:41:55 11j 45m 22d 🌘 (1%)
Sab, Apr 18 05:58:11 06:18:12 18:32:42 18:52:43 12j 14m 30d 0m 12d 12:25:27 14.4° 05:33:39 19:17:16 05:09:02 19:41:52 11j 45m 12d 🌑 (0%)
Min, Apr 19 05:57:51 06:17:54 18:32:34 18:52:37 12j 14m 40d 0m 10d 12:25:14 14.8° 05:33:16 19:17:12 05:08:38 19:41:50 11j 45m 1d 🌒 (2%)
Sen, Apr 20 05:57:31 06:17:35 18:32:27 18:52:32 12j 14m 52d 0m 12d 12:25:01 15.1° 05:32:54 19:17:08 05:08:14 19:41:49 11j 44m 50d 🌒 (7%)
Sel, Apr 21 05:57:11 06:17:17 18:32:21 18:52:26 12j 15m 4d 0m 12d 12:24:49 15.5° 05:32:33 19:17:05 05:07:50 19:41:48 11j 44m 38d 🌒 (14%)
Rab, Apr 22 05:56:52 06:16:59 18:32:14 18:52:22 12j 15m 15d 0m 11d 12:24:37 15.8° 05:32:12 19:17:02 05:07:27 19:41:47 11j 44m 28d 🌒 (24%)
Kam, Apr 23 05:56:34 06:16:42 18:32:09 18:52:17 12j 15m 27d 0m 12d 12:24:25 16.1° 05:31:51 19:17:00 05:07:04 19:41:47 11j 44m 17d 🌒 (34%)
Jum, Apr 24 05:56:15 06:16:26 18:32:03 18:52:14 12j 15m 37d 0m 10d 12:24:14 16.5° 05:31:30 19:16:59 05:06:41 19:41:48 11j 44m 7d 🌓 (45%)
Sab, Apr 25 05:55:58 06:16:10 18:31:58 18:52:10 12j 15m 48d 0m 11d 12:24:04 16.8° 05:31:11 19:16:57 05:06:19 19:41:49 11j 43m 56d 🌔 (57%)
Min, Apr 26 05:55:40 06:15:54 18:31:54 18:52:08 12j 16m 0d 0m 12d 12:23:54 17.1° 05:30:51 19:16:57 05:05:57 19:41:51 11j 43m 45d 🌔 (67%)
Sen, Apr 27 05:55:24 06:15:39 18:31:50 18:52:05 12j 16m 11d 0m 11d 12:23:44 17.4° 05:30:32 19:16:57 05:05:36 19:41:53 11j 43m 35d 🌔 (77%)
Sel, Apr 28 05:55:07 06:15:25 18:31:46 18:52:03 12j 16m 21d 0m 10d 12:23:35 17.8° 05:30:14 19:16:57 05:05:15 19:41:56 11j 43m 25d 🌔 (85%)
Rab, Apr 29 05:54:52 06:15:11 18:31:43 18:52:02 12j 16m 32d 0m 11d 12:23:27 18.1° 05:29:56 19:16:58 05:04:55 19:41:59 11j 43m 14d 🌔 (91%)
Kam, Apr 30 05:54:36 06:14:57 18:31:40 18:52:01 12j 16m 43d 0m 11d 12:23:19 18.4° 05:29:38 19:16:59 05:04:35 19:42:03 11j 43m 4d 🌔 (96%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Binjai, Sumatera Utara - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Kota Binjai, Sumatera Utara untuk setiap hari dalam setahun.


?>