Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Nusa Dua
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Nusa Dua, Bali, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.
Hari ini
28 April 2026 . Waktu saat ini: 02:06:58
Cahaya pertama pada 06:00:32
Waktu matahari terbit: 06:20:58
Waktu matahari terbenam: 18:12:15
Cahaya terakhir pada 18:32:40
Durasi siang: 11 jam, 51 menit
16 jam, 5 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Nusa Dua
Besok
29 April 2026
Cahaya pertama pada 06:00:34
Waktu matahari terbit: 06:21:01
Waktu matahari terbenam: 18:11:54
Cahaya terakhir pada 18:32:22
Durasi siang: 11 jam, 50 menit
Waktu Sholat di Nusa Dua
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Nusa Dua, Bali
- Lintang: -8.800470
- Bujur: 115.233414
- Zona waktu: UTC+8 WITA
Hari terpendek di Nusa Dua, Bali
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 23 hari, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 38 menit.Hari terpanjang di Nusa Dua, Bali
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 7 bulan, selama solstis Desember pada 21 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 40 menit.April 2026 - Nusa Dua, Bali - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Nusa Dua.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Apr 1 | 06:01:28 | 06:21:21 | 18:24:40 | 18:44:33 | 12j 3m 19d | 12j 3m 19d | 12:23:01 | -4.3° | 05:37:09 | 19:08:52 | 05:12:51 | 19:33:11 | 11j 56m 38d | 🌔 (98%) |
| Kam, Apr 2 | 06:01:24 | 06:21:18 | 18:24:08 | 18:44:01 | 12j 2m 50d | 0m -29d | 12:22:43 | -3.9° | 05:37:04 | 19:08:21 | 05:12:45 | 19:32:40 | 11j 57m 7d | 🌕 (100%) |
| Jum, Apr 3 | 06:01:20 | 06:21:15 | 18:23:36 | 18:43:30 | 12j 2m 21d | 0m -29d | 12:22:25 | -3.5° | 05:37:00 | 19:07:51 | 05:12:40 | 19:32:10 | 11j 57m 35d | 🌖 (100%) |
| Sab, Apr 4 | 06:01:16 | 06:21:11 | 18:23:04 | 18:42:59 | 12j 1m 53d | 0m -28d | 12:22:08 | -3.1° | 05:36:55 | 19:07:21 | 05:12:35 | 19:31:41 | 11j 58m 4d | 🌖 (97%) |
| Min, Apr 5 | 06:01:12 | 06:21:08 | 18:22:33 | 18:42:29 | 12j 1m 25d | 0m -28d | 12:21:50 | -2.7° | 05:36:50 | 19:06:51 | 05:12:29 | 19:31:12 | 11j 58m 32d | 🌖 (94%) |
| Sen, Apr 6 | 06:01:08 | 06:21:05 | 18:22:02 | 18:41:58 | 12j 0m 57d | 0m -28d | 12:21:33 | -2.4° | 05:36:45 | 19:06:21 | 05:12:24 | 19:30:43 | 11j 59m 0d | 🌖 (88%) |
| Sel, Apr 7 | 06:01:05 | 06:21:02 | 18:21:31 | 18:41:28 | 12j 0m 29d | 0m -28d | 12:21:16 | -2° | 05:36:40 | 19:05:52 | 05:12:18 | 19:30:14 | 11j 59m 28d | 🌖 (81%) |
| Rab, Apr 8 | 06:01:01 | 06:20:59 | 18:21:00 | 18:40:58 | 12j 0m 1d | 0m -28d | 12:21:00 | -1.6° | 05:36:36 | 19:05:23 | 05:12:13 | 19:29:47 | 11j 59m 57d | 🌖 (73%) |
| Kam, Apr 9 | 06:00:57 | 06:20:57 | 18:20:30 | 18:40:29 | 11j 59m 33d | 0m -28d | 12:20:43 | -1.2° | 05:36:31 | 19:04:55 | 05:12:07 | 19:29:19 | 12j 0m 24d | 🌖 (65%) |
| Jum, Apr 10 | 06:00:54 | 06:20:54 | 18:20:00 | 18:40:00 | 11j 59m 6d | 0m -27d | 12:20:27 | -0.9° | 05:36:27 | 19:04:27 | 05:12:02 | 19:28:52 | 12j 0m 52d | 🌗 (55%) |
| Sab, Apr 11 | 06:00:51 | 06:20:52 | 18:19:30 | 18:39:31 | 11j 58m 38d | 0m -28d | 12:20:11 | -0.5° | 05:36:22 | 19:04:00 | 05:11:56 | 19:28:26 | 12j 1m 20d | 🌗 (46%) |
| Min, Apr 12 | 06:00:48 | 06:20:50 | 18:19:01 | 18:39:03 | 11j 58m 11d | 0m -27d | 12:19:55 | -0.1° | 05:36:18 | 19:03:33 | 05:11:51 | 19:28:00 | 12j 1m 47d | 🌘 (36%) |
| Sen, Apr 13 | 06:00:45 | 06:20:48 | 18:18:32 | 18:38:35 | 11j 57m 44d | 0m -27d | 12:19:40 | 0.2° | 05:36:14 | 19:03:06 | 05:11:45 | 19:27:35 | 12j 2m 15d | 🌘 (27%) |
| Sel, Apr 14 | 06:00:42 | 06:20:47 | 18:18:03 | 18:38:08 | 11j 57m 16d | 0m -28d | 12:19:25 | 0.6° | 05:36:10 | 19:02:40 | 05:11:40 | 19:27:10 | 12j 2m 43d | 🌘 (18%) |
| Rab, Apr 15 | 06:00:39 | 06:20:46 | 18:17:35 | 18:37:41 | 11j 56m 49d | 0m -27d | 12:19:10 | 1° | 05:36:06 | 19:02:15 | 05:11:35 | 19:26:46 | 12j 3m 10d | 🌘 (10%) |
| Kam, Apr 16 | 06:00:37 | 06:20:45 | 18:17:07 | 18:37:15 | 11j 56m 22d | 0m -27d | 12:18:56 | 1.3° | 05:36:02 | 19:01:50 | 05:11:30 | 19:26:22 | 12j 3m 37d | 🌘 (5%) |
| Jum, Apr 17 | 06:00:35 | 06:20:44 | 18:16:40 | 18:36:49 | 11j 55m 56d | 0m -26d | 12:18:42 | 1.7° | 05:35:58 | 19:01:25 | 05:11:25 | 19:25:59 | 12j 4m 3d | 🌘 (1%) |
| Sab, Apr 18 | 06:00:33 | 06:20:43 | 18:16:13 | 18:36:23 | 11j 55m 30d | 0m -26d | 12:18:28 | 2° | 05:35:55 | 19:01:01 | 05:11:20 | 19:25:37 | 12j 4m 30d | 🌑 (0%) |
| Min, Apr 19 | 06:00:32 | 06:20:43 | 18:15:47 | 18:35:58 | 11j 55m 4d | 0m -26d | 12:18:15 | 2.4° | 05:35:52 | 19:00:38 | 05:11:15 | 19:25:15 | 12j 4m 57d | 🌒 (2%) |
| Sen, Apr 20 | 06:00:30 | 06:20:44 | 18:15:21 | 18:35:34 | 11j 54m 37d | 0m -27d | 12:18:02 | 2.7° | 05:35:49 | 19:00:15 | 05:11:11 | 19:24:54 | 12j 5m 23d | 🌒 (7%) |
| Sel, Apr 21 | 06:00:30 | 06:20:44 | 18:14:56 | 18:35:10 | 11j 54m 12d | 0m -25d | 12:17:50 | 3.1° | 05:35:47 | 18:59:53 | 05:11:07 | 19:24:33 | 12j 5m 49d | 🌒 (14%) |
| Rab, Apr 22 | 06:00:29 | 06:20:45 | 18:14:31 | 18:34:47 | 11j 53m 46d | 0m -26d | 12:17:38 | 3.4° | 05:35:44 | 18:59:32 | 05:11:03 | 19:24:13 | 12j 6m 15d | 🌒 (23%) |
| Kam, Apr 23 | 06:00:29 | 06:20:46 | 18:14:07 | 18:34:24 | 11j 53m 21d | 0m -25d | 12:17:26 | 3.7° | 05:35:42 | 18:59:11 | 05:10:59 | 19:23:54 | 12j 6m 41d | 🌒 (34%) |
| Jum, Apr 24 | 06:00:29 | 06:20:48 | 18:13:43 | 18:34:02 | 11j 52m 55d | 0m -26d | 12:17:15 | 4.1° | 05:35:40 | 18:58:51 | 05:10:56 | 19:23:35 | 12j 7m 7d | 🌓 (45%) |
| Sab, Apr 25 | 06:00:29 | 06:20:50 | 18:13:20 | 18:33:41 | 11j 52m 30d | 0m -25d | 12:17:05 | 4.4° | 05:35:39 | 18:58:31 | 05:10:52 | 19:23:18 | 12j 7m 32d | 🌓 (56%) |
| Min, Apr 26 | 06:00:30 | 06:20:52 | 18:12:58 | 18:33:20 | 11j 52m 6d | 0m -24d | 12:16:55 | 4.7° | 05:35:38 | 18:58:12 | 05:10:49 | 19:23:00 | 12j 7m 57d | 🌔 (67%) |
| Sen, Apr 27 | 06:00:31 | 06:20:55 | 18:12:36 | 18:33:00 | 11j 51m 41d | 0m -25d | 12:16:45 | 5° | 05:35:37 | 18:57:54 | 05:10:47 | 19:22:44 | 12j 8m 22d | 🌔 (76%) |
| Sel, Apr 28 | 06:00:32 | 06:20:58 | 18:12:15 | 18:32:40 | 11j 51m 17d | 0m -24d | 12:16:36 | 5.3° | 05:35:36 | 18:57:36 | 05:10:44 | 19:22:28 | 12j 8m 46d | 🌔 (84%) |
| Rab, Apr 29 | 06:00:34 | 06:21:01 | 18:11:54 | 18:32:22 | 11j 50m 53d | 0m -24d | 12:16:28 | 5.7° | 05:35:36 | 18:57:19 | 05:10:42 | 19:22:13 | 12j 9m 11d | 🌔 (91%) |
| Kam, Apr 30 | 06:00:36 | 06:21:05 | 18:11:34 | 18:32:03 | 11j 50m 29d | 0m -24d | 12:16:20 | 6° | 05:35:36 | 18:57:03 | 05:10:40 | 19:21:59 | 12j 9m 35d | 🌔 (96%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Nusa Dua, Bali
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Nusa Dua, Bali. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Nusa Dua, Bali - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Nusa Dua, Bali untuk setiap hari dalam setahun.