Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Padalarang
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Padalarang, Jawa Barat, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.
Hari ini
27 April 2026 . Waktu saat ini: 23:31:16
Cahaya pertama pada 05:29:42
Waktu matahari terbit: 05:50:00
Waktu matahari terbenam: 17:45:35
Cahaya terakhir pada 18:05:54
Durasi siang: 11 jam, 55 menit
Matahari terbenam di Padalarang adalah 5 jam, 45 menit yang lalu
Besok
28 April 2026
Cahaya pertama pada 05:29:40
Waktu matahari terbit: 05:50:01
Waktu matahari terbenam: 17:45:16
Cahaya terakhir pada 18:05:37
Durasi siang: 11 jam, 55 menit
Waktu Sholat di Padalarang
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Padalarang, Jawa Barat
- Lintang: -6.837780
- Bujur: 107.472778
- Zona waktu: UTC+7 WIB
Hari terpendek di Padalarang, Jawa Barat
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 23 hari, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 45 menit.Hari terpanjang di Padalarang, Jawa Barat
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 7 bulan, selama solstis Desember pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 33 menit.April 2026 - Padalarang, Jawa Barat - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Padalarang.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Apr 1 | 05:31:59 | 05:51:47 | 17:56:19 | 18:16:06 | 12j 4m 32d | 12j 4m 32d | 11:54:03 | -2.3° | 05:07:46 | 18:40:19 | 04:43:34 | 19:04:31 | 11j 55m 21d | 🌔 (98%) |
| Kam, Apr 2 | 05:31:52 | 05:51:40 | 17:55:50 | 18:15:38 | 12j 4m 10d | 0m -22d | 11:53:45 | -1.9° | 05:07:38 | 18:39:52 | 04:43:26 | 19:04:04 | 11j 55m 44d | 🌕 (100%) |
| Jum, Apr 3 | 05:31:45 | 05:51:34 | 17:55:21 | 18:15:10 | 12j 3m 47d | 0m -23d | 11:53:27 | -1.5° | 05:07:30 | 18:39:24 | 04:43:17 | 19:03:38 | 11j 56m 6d | 🌖 (100%) |
| Sab, Apr 4 | 05:31:38 | 05:51:27 | 17:54:53 | 18:14:42 | 12j 3m 26d | 0m -21d | 11:53:10 | -1.1° | 05:07:22 | 18:38:58 | 04:43:08 | 19:03:12 | 11j 56m 28d | 🌖 (97%) |
| Min, Apr 5 | 05:31:30 | 05:51:21 | 17:54:24 | 18:14:15 | 12j 3m 3d | 0m -23d | 11:52:53 | -0.8° | 05:07:14 | 18:38:31 | 04:42:59 | 19:02:46 | 11j 56m 50d | 🌖 (93%) |
| Sen, Apr 6 | 05:31:23 | 05:51:14 | 17:53:57 | 18:13:48 | 12j 2m 43d | 0m -20d | 11:52:35 | -0.4° | 05:07:06 | 18:38:05 | 04:42:51 | 19:02:20 | 11j 57m 11d | 🌖 (88%) |
| Sel, Apr 7 | 05:31:16 | 05:51:08 | 17:53:29 | 18:13:21 | 12j 2m 21d | 0m -22d | 11:52:19 | -0° | 05:06:58 | 18:37:39 | 04:42:42 | 19:01:55 | 11j 57m 33d | 🌖 (81%) |
| Rab, Apr 8 | 05:31:09 | 05:51:02 | 17:53:01 | 18:12:54 | 12j 1m 59d | 0m -22d | 11:52:02 | 0.4° | 05:06:50 | 18:37:13 | 04:42:33 | 19:01:31 | 11j 57m 56d | 🌖 (73%) |
| Kam, Apr 9 | 05:31:03 | 05:50:57 | 17:52:34 | 18:12:28 | 12j 1m 37d | 0m -22d | 11:51:45 | 0.7° | 05:06:43 | 18:36:48 | 04:42:24 | 19:01:07 | 11j 58m 17d | 🌖 (64%) |
| Jum, Apr 10 | 05:30:56 | 05:50:51 | 17:52:07 | 18:12:02 | 12j 1m 16d | 0m -21d | 11:51:29 | 1.1° | 05:06:35 | 18:36:24 | 04:42:15 | 19:00:43 | 11j 58m 39d | 🌗 (55%) |
| Sab, Apr 11 | 05:30:50 | 05:50:46 | 17:51:41 | 18:11:37 | 12j 0m 55d | 0m -21d | 11:51:13 | 1.5° | 05:06:27 | 18:35:59 | 04:42:06 | 19:00:20 | 11j 59m 0d | 🌗 (45%) |
| Min, Apr 12 | 05:30:43 | 05:50:41 | 17:51:15 | 18:11:12 | 12j 0m 34d | 0m -21d | 11:50:58 | 1.8° | 05:06:20 | 18:35:35 | 04:41:58 | 18:59:57 | 11j 59m 21d | 🌘 (36%) |
| Sen, Apr 13 | 05:30:37 | 05:50:36 | 17:50:49 | 18:10:47 | 12j 0m 13d | 0m -21d | 11:50:42 | 2.2° | 05:06:12 | 18:35:12 | 04:41:49 | 18:59:35 | 11j 59m 42d | 🌘 (26%) |
| Sel, Apr 14 | 05:30:31 | 05:50:31 | 17:50:23 | 18:10:23 | 11j 59m 52d | 0m -21d | 11:50:27 | 2.6° | 05:06:05 | 18:34:49 | 04:41:41 | 18:59:14 | 12j 0m 4d | 🌘 (17%) |
| Rab, Apr 15 | 05:30:26 | 05:50:27 | 17:49:58 | 18:09:59 | 11j 59m 31d | 0m -21d | 11:50:12 | 2.9° | 05:05:58 | 18:34:27 | 04:41:32 | 18:58:53 | 12j 0m 25d | 🌘 (10%) |
| Kam, Apr 16 | 05:30:21 | 05:50:23 | 17:49:34 | 18:09:36 | 11j 59m 11d | 0m -20d | 11:49:58 | 3.3° | 05:05:51 | 18:34:05 | 04:41:24 | 18:58:32 | 12j 0m 45d | 🌘 (4%) |
| Jum, Apr 17 | 05:30:15 | 05:50:19 | 17:49:09 | 18:09:13 | 11j 58m 50d | 0m -21d | 11:49:44 | 3.6° | 05:05:45 | 18:33:44 | 04:41:16 | 18:58:12 | 12j 1m 7d | 🌘 (1%) |
| Sab, Apr 18 | 05:30:11 | 05:50:16 | 17:48:46 | 18:08:50 | 11j 58m 30d | 0m -20d | 11:49:31 | 4° | 05:05:38 | 18:33:23 | 04:41:08 | 18:57:53 | 12j 1m 26d | 🌑 (0%) |
| Min, Apr 19 | 05:30:06 | 05:50:12 | 17:48:22 | 18:08:29 | 11j 58m 10d | 0m -20d | 11:49:17 | 4.3° | 05:05:32 | 18:33:03 | 04:41:00 | 18:57:34 | 12j 1m 48d | 🌒 (2%) |
| Sen, Apr 20 | 05:30:02 | 05:50:10 | 17:48:00 | 18:08:07 | 11j 57m 50d | 0m -20d | 11:49:05 | 4.7° | 05:05:26 | 18:32:43 | 04:40:53 | 18:57:16 | 12j 2m 7d | 🌒 (7%) |
| Sel, Apr 21 | 05:29:58 | 05:50:07 | 17:47:37 | 18:07:46 | 11j 57m 30d | 0m -20d | 11:48:52 | 5° | 05:05:21 | 18:32:24 | 04:40:46 | 18:56:59 | 12j 2m 28d | 🌒 (14%) |
| Rab, Apr 22 | 05:29:54 | 05:50:05 | 17:47:15 | 18:07:26 | 11j 57m 10d | 0m -20d | 11:48:40 | 5.4° | 05:05:15 | 18:32:05 | 04:40:38 | 18:56:42 | 12j 2m 48d | 🌒 (24%) |
| Kam, Apr 23 | 05:29:51 | 05:50:03 | 17:46:54 | 18:07:06 | 11j 56m 51d | 0m -19d | 11:48:29 | 5.7° | 05:05:10 | 18:31:47 | 04:40:32 | 18:56:26 | 12j 3m 8d | 🌒 (34%) |
| Jum, Apr 24 | 05:29:48 | 05:50:02 | 17:46:34 | 18:06:47 | 11j 56m 32d | 0m -19d | 11:48:18 | 6° | 05:05:05 | 18:31:30 | 04:40:25 | 18:56:10 | 12j 3m 27d | 🌓 (45%) |
| Sab, Apr 25 | 05:29:46 | 05:50:01 | 17:46:13 | 18:06:29 | 11j 56m 12d | 0m -20d | 11:48:07 | 6.4° | 05:05:01 | 18:31:13 | 04:40:19 | 18:55:56 | 12j 3m 48d | 🌔 (57%) |
| Min, Apr 26 | 05:29:43 | 05:50:01 | 17:45:54 | 18:06:11 | 11j 55m 53d | 0m -19d | 11:47:57 | 6.7° | 05:04:57 | 18:30:57 | 04:40:13 | 18:55:41 | 12j 4m 6d | 🌔 (67%) |
| Sen, Apr 27 | 05:29:42 | 05:50:00 | 17:45:35 | 18:05:54 | 11j 55m 35d | 0m -18d | 11:47:48 | 7° | 05:04:53 | 18:30:42 | 04:40:07 | 18:55:28 | 12j 4m 26d | 🌔 (77%) |
| Sel, Apr 28 | 05:29:40 | 05:50:01 | 17:45:16 | 18:05:37 | 11j 55m 15d | 0m -20d | 11:47:39 | 7.3° | 05:04:50 | 18:30:27 | 04:40:02 | 18:55:15 | 12j 4m 45d | 🌔 (85%) |
| Rab, Apr 29 | 05:29:39 | 05:50:01 | 17:44:59 | 18:05:21 | 11j 54m 58d | 0m -17d | 11:47:30 | 7.6° | 05:04:47 | 18:30:13 | 04:39:57 | 18:55:03 | 12j 5m 3d | 🌔 (91%) |
| Kam, Apr 30 | 05:29:39 | 05:50:02 | 17:44:42 | 18:05:05 | 11j 54m 40d | 0m -18d | 11:47:22 | 7.9° | 05:04:44 | 18:30:00 | 04:39:52 | 18:54:51 | 12j 5m 22d | 🌔 (96%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Padalarang, Jawa Barat
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Padalarang, Jawa Barat. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Padalarang, Jawa Barat - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Padalarang, Jawa Barat untuk setiap hari dalam setahun.