Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Penadjam
Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Penadjam, Kalimantan Timur, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.
Hari ini
28 April 2026 . Waktu saat ini: 03:47:54
Cahaya pertama pada 05:46:58
Waktu matahari terbit: 06:07:11
Waktu matahari terbenam: 18:13:44
Cahaya terakhir pada 18:33:57
Durasi siang: 12 jam, 6 menit
14 jam, 25 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Penadjam
Besok
29 April 2026
Cahaya pertama pada 05:46:49
Waktu matahari terbit: 06:07:04
Waktu matahari terbenam: 18:13:34
Cahaya terakhir pada 18:33:49
Durasi siang: 12 jam, 6 menit
Waktu Sholat di Penadjam
Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)
- Penadjam, Kalimantan Timur
- Lintang: -1.249190
- Bujur: 116.769676
- Zona waktu: UTC+8 WITA
Hari terpendek di Penadjam, Kalimantan Timur
Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 24 hari, selama solstis Juni pada 21 Juni 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 5 menit.Hari terpanjang di Penadjam, Kalimantan Timur
Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 7 bulan, selama solstis Desember pada 20 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 13 menit.April 2026 - Penadjam, Kalimantan Timur - Kalender matahari terbit dan terbenam
Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Penadjam.
| Hari | Awal Senja | Matahari terbit | Matahari terbenam | Akhir Senja | Durasi Siang | Variasi Durasi Siang | Tengah Hari Matahari
|
Ketinggian Matahari Maks | Awal Senja Nautis | Akhir Senja Nautis | Awal Senja Astronomis | Akhir Senja Astronomis | Durasi Malam
|
Fase bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, Apr 1 | 05:53:11 | 06:12:51 | 18:20:53 | 18:40:33 | 12j 8m 2d | 12j 8m 2d | 12:16:52 | 3.3° | 05:29:06 | 19:04:38 | 05:05:02 | 19:28:42 | 11j 51m 42d | 🌔 (98%) |
| Kam, Apr 2 | 05:52:54 | 06:12:35 | 18:20:33 | 18:40:14 | 12j 7m 58d | 0m -4d | 12:16:34 | 3.7° | 05:28:49 | 19:04:19 | 05:04:44 | 19:28:25 | 11j 51m 46d | 🌕 (100%) |
| Jum, Apr 3 | 05:52:38 | 06:12:19 | 18:20:14 | 18:39:55 | 12j 7m 55d | 0m -3d | 12:16:17 | 4.1° | 05:28:32 | 19:04:01 | 05:04:26 | 19:28:08 | 11j 51m 50d | 🌖 (100%) |
| Sab, Apr 4 | 05:52:22 | 06:12:04 | 18:19:55 | 18:39:37 | 12j 7m 51d | 0m -4d | 12:15:59 | 4.4° | 05:28:14 | 19:03:44 | 05:04:07 | 19:27:51 | 11j 51m 53d | 🌖 (97%) |
| Min, Apr 5 | 05:52:05 | 06:11:48 | 18:19:35 | 18:39:18 | 12j 7m 47d | 0m -4d | 12:15:42 | 4.8° | 05:27:57 | 19:03:26 | 05:03:49 | 19:27:35 | 11j 51m 58d | 🌖 (94%) |
| Sen, Apr 6 | 05:51:49 | 06:11:33 | 18:19:16 | 18:39:00 | 12j 7m 43d | 0m -4d | 12:15:25 | 5.2° | 05:27:40 | 19:03:09 | 05:03:31 | 19:27:19 | 11j 52m 2d | 🌖 (88%) |
| Sel, Apr 7 | 05:51:33 | 06:11:18 | 18:18:58 | 18:38:42 | 12j 7m 40d | 0m -3d | 12:15:08 | 5.6° | 05:27:23 | 19:02:53 | 05:03:13 | 19:27:03 | 11j 52m 5d | 🌖 (81%) |
| Rab, Apr 8 | 05:51:17 | 06:11:03 | 18:18:39 | 18:38:25 | 12j 7m 36d | 0m -4d | 12:14:51 | 5.9° | 05:27:06 | 19:02:36 | 05:02:54 | 19:26:48 | 11j 52m 9d | 🌖 (73%) |
| Kam, Apr 9 | 05:51:02 | 06:10:48 | 18:18:21 | 18:38:08 | 12j 7m 33d | 0m -3d | 12:14:35 | 6.3° | 05:26:49 | 19:02:20 | 05:02:36 | 19:26:33 | 11j 52m 13d | 🌖 (65%) |
| Jum, Apr 10 | 05:50:46 | 06:10:34 | 18:18:03 | 18:37:51 | 12j 7m 29d | 0m -4d | 12:14:18 | 6.7° | 05:26:32 | 19:02:05 | 05:02:18 | 19:26:19 | 11j 52m 16d | 🌗 (55%) |
| Sab, Apr 11 | 05:50:31 | 06:10:19 | 18:17:45 | 18:37:34 | 12j 7m 26d | 0m -3d | 12:14:02 | 7.1° | 05:26:15 | 19:01:49 | 05:02:00 | 19:26:05 | 11j 52m 20d | 🌗 (46%) |
| Min, Apr 12 | 05:50:16 | 06:10:05 | 18:17:28 | 18:37:18 | 12j 7m 23d | 0m -3d | 12:13:47 | 7.4° | 05:25:59 | 19:01:34 | 05:01:42 | 19:25:51 | 11j 52m 24d | 🌘 (36%) |
| Sen, Apr 13 | 05:50:01 | 06:09:52 | 18:17:11 | 18:37:02 | 12j 7m 19d | 0m -4d | 12:13:31 | 7.8° | 05:25:43 | 19:01:20 | 05:01:24 | 19:25:38 | 11j 52m 27d | 🌘 (27%) |
| Sel, Apr 14 | 05:49:46 | 06:09:38 | 18:16:54 | 18:36:46 | 12j 7m 16d | 0m -3d | 12:13:16 | 8.2° | 05:25:27 | 19:01:06 | 05:01:07 | 19:25:26 | 11j 52m 31d | 🌘 (18%) |
| Rab, Apr 15 | 05:49:32 | 06:09:25 | 18:16:38 | 18:36:31 | 12j 7m 13d | 0m -3d | 12:13:02 | 8.5° | 05:25:11 | 19:00:52 | 05:00:49 | 19:25:14 | 11j 52m 35d | 🌘 (10%) |
| Kam, Apr 16 | 05:49:18 | 06:09:13 | 18:16:22 | 18:36:17 | 12j 7m 9d | 0m -4d | 12:12:47 | 8.9° | 05:24:55 | 19:00:39 | 05:00:32 | 19:25:03 | 11j 52m 38d | 🌘 (5%) |
| Jum, Apr 17 | 05:49:04 | 06:09:00 | 18:16:06 | 18:36:02 | 12j 7m 6d | 0m -3d | 12:12:33 | 9.2° | 05:24:40 | 19:00:27 | 05:00:15 | 19:24:52 | 11j 52m 42d | 🌘 (1%) |
| Sab, Apr 18 | 05:48:51 | 06:08:48 | 18:15:51 | 18:35:49 | 12j 7m 3d | 0m -3d | 12:12:20 | 9.6° | 05:24:25 | 19:00:15 | 04:59:58 | 19:24:41 | 11j 52m 46d | 🌑 (0%) |
| Min, Apr 19 | 05:48:38 | 06:08:37 | 18:15:36 | 18:35:35 | 12j 6m 59d | 0m -4d | 12:12:06 | 9.9° | 05:24:10 | 19:00:03 | 04:59:41 | 19:24:32 | 11j 52m 50d | 🌒 (2%) |
| Sen, Apr 20 | 05:48:25 | 06:08:26 | 18:15:22 | 18:35:22 | 12j 6m 56d | 0m -3d | 12:11:54 | 10.3° | 05:23:55 | 18:59:52 | 04:59:25 | 19:24:22 | 11j 52m 53d | 🌒 (7%) |
| Sel, Apr 21 | 05:48:13 | 06:08:15 | 18:15:08 | 18:35:10 | 12j 6m 53d | 0m -3d | 12:11:41 | 10.6° | 05:23:41 | 18:59:41 | 04:59:09 | 19:24:14 | 11j 52m 56d | 🌒 (14%) |
| Rab, Apr 22 | 05:48:01 | 06:08:04 | 18:14:54 | 18:34:58 | 12j 6m 50d | 0m -3d | 12:11:29 | 10.9° | 05:23:27 | 18:59:31 | 04:58:53 | 19:24:05 | 11j 53m 0d | 🌒 (23%) |
| Kam, Apr 23 | 05:47:49 | 06:07:54 | 18:14:41 | 18:34:46 | 12j 6m 47d | 0m -3d | 12:11:18 | 11.3° | 05:23:14 | 18:59:22 | 04:58:38 | 19:23:58 | 11j 53m 4d | 🌒 (34%) |
| Jum, Apr 24 | 05:47:38 | 06:07:45 | 18:14:29 | 18:34:36 | 12j 6m 44d | 0m -3d | 12:11:07 | 11.6° | 05:23:01 | 18:59:13 | 04:58:23 | 19:23:51 | 11j 53m 7d | 🌓 (45%) |
| Sab, Apr 25 | 05:47:27 | 06:07:36 | 18:14:17 | 18:34:25 | 12j 6m 41d | 0m -3d | 12:10:56 | 11.9° | 05:22:48 | 18:59:04 | 04:58:08 | 19:23:44 | 11j 53m 10d | 🌓 (56%) |
| Min, Apr 26 | 05:47:17 | 06:07:27 | 18:14:05 | 18:34:15 | 12j 6m 38d | 0m -3d | 12:10:46 | 12.3° | 05:22:36 | 18:58:56 | 04:57:54 | 19:23:39 | 11j 53m 14d | 🌔 (67%) |
| Sen, Apr 27 | 05:47:07 | 06:07:19 | 18:13:54 | 18:34:06 | 12j 6m 35d | 0m -3d | 12:10:37 | 12.6° | 05:22:24 | 18:58:49 | 04:57:40 | 19:23:33 | 11j 53m 17d | 🌔 (76%) |
| Sel, Apr 28 | 05:46:58 | 06:07:11 | 18:13:44 | 18:33:57 | 12j 6m 33d | 0m -2d | 12:10:28 | 12.9° | 05:22:13 | 18:58:42 | 04:57:26 | 19:23:29 | 11j 53m 20d | 🌔 (84%) |
| Rab, Apr 29 | 05:46:49 | 06:07:04 | 18:13:34 | 18:33:49 | 12j 6m 30d | 0m -3d | 12:10:19 | 13.2° | 05:22:02 | 18:58:36 | 04:57:13 | 19:23:25 | 11j 53m 23d | 🌔 (91%) |
| Kam, Apr 30 | 05:46:41 | 06:06:57 | 18:13:24 | 18:33:41 | 12j 6m 27d | 0m -3d | 12:10:11 | 13.5° | 05:21:51 | 18:58:31 | 04:57:00 | 19:23:22 | 11j 53m 27d | 🌔 (96%) |
💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?
Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!
Foto Matahari Terbit dan Terbenam di Penadjam, Kalimantan Timur
Nikmati galeri indah gambar matahari terbenam dan terbit di Penadjam, Kalimantan Timur. Semua gambar disediakan oleh komunitas fotografer kami yang luar biasa!
Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Penadjam, Kalimantan Timur - 2026
Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Penadjam, Kalimantan Timur untuk setiap hari dalam setahun.