Waktu matahari terbit dan matahari terbenam di Pulau Pramuka

Lihat waktu matahari terbit dan matahari terbenam hari ini dan besok di Pulau Pramuka, DKI Jakarta, Indonesia, serta kalender lengkap untuk April 2026.

Hari ini

28 April 2026 . Waktu saat ini: 02:49:42

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:32:02

Waktu matahari terbit: 05:52:20

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:49:49

Cahaya terakhir pada 18:10:07

Durasi siang: 11 jam, 57 menit

15 jam, 0 menit tersisa untuk matahari terbenam hari ini di Pulau Pramuka

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 28 Apr pukul 03:02Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 28 Apr pukul 15:24Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (86%)

Besok

29 April 2026

Matahari terbit di atas horison

Cahaya pertama pada 05:32:00

Waktu matahari terbit: 05:52:20

Matahari terbenam di balik horison

Waktu matahari terbenam: 17:49:33

Cahaya terakhir pada 18:09:52

Durasi siang: 11 jam, 57 menit

Ikon terbenam bulan Bulan akan terbenam pada 29 Apr pukul 03:46Ikon terbit bulan Bulan akan terbit pada 29 Apr pukul 16:03Fase bulan: 🌔 Bulan Cembung Muda (96%)

Waktu Sholat di Pulau Pramuka

11 Zulkaidah 1447 H
Subuh
04:42
Syuruk
05:52
Dzuhur
11:53
Ashar
15:12
Maghrib
17:49
Isya
18:59
🕋 Arah Kiblat dari Pulau Pramuka
295°
Barat Laut

Perkiraan berdasarkan posisi matahari (Mazhab Syafi'i)

Map of Pulau Pramuka, Jakarta

Hari terpendek di Pulau Pramuka, DKI Jakarta

Hari terpendek dalam setahun akan terjadi dalam 1 bulan dan 23 hari, selama solstis Juni pada 20 Juni 2026, dengan durasi siang 11 jam dan 49 menit.

Hari terpanjang di Pulau Pramuka, DKI Jakarta

Hari terpanjang dalam setahun akan terjadi dalam sekitar 7 bulan, selama solstis Desember pada 22 Desember 2026, dengan durasi siang 12 jam dan 29 menit.

April 2026 - Pulau Pramuka, DKI Jakarta - Kalender matahari terbit dan terbenam

Waktu matahari terbit dan terbenam, waktu awal dan akhir senja sipil serta tengah hari matahari, dan durasi siang untuk setiap hari April di Pulau Pramuka.

  
Hari Awal Senja Matahari terbit Matahari terbenam Akhir Senja Durasi Siang Variasi Durasi Siang Tengah Hari Matahari Info Waktu dalam sehari ketika matahari mencapai titik tertingginya di langit. Ketinggian Matahari Maks Awal Senja Nautis Akhir Senja Nautis Awal Senja Astronomis Akhir Senja Astronomis Durasi Malam Info Dihitung dari matahari terbenam hari ini hingga matahari terbit hari berikutnya. Fase bulan
Rab, Apr 1 05:35:08 05:54:53 18:00:05 18:19:50 12j 5m 12d 12j 5m 12d 11:57:29 -1.2° 05:10:57 18:44:01 04:46:48 19:08:10 11j 54m 39d 🌔 (98%)
Kam, Apr 2 05:34:58 05:54:44 17:59:38 18:19:24 12j 4m 54d 0m -18d 11:57:11 -0.8° 05:10:47 18:43:35 04:46:37 19:07:45 11j 54m 58d 🌕 (100%)
Jum, Apr 3 05:34:49 05:54:36 17:59:11 18:18:58 12j 4m 35d 0m -19d 11:56:53 -0.4° 05:10:38 18:43:09 04:46:27 19:07:20 11j 55m 16d 🌖 (100%)
Sab, Apr 4 05:34:40 05:54:27 17:58:45 18:18:32 12j 4m 18d 0m -17d 11:56:36 -0.1° 05:10:28 18:42:44 04:46:16 19:06:56 11j 55m 34d 🌖 (97%)
Min, Apr 5 05:34:31 05:54:19 17:58:18 18:18:06 12j 3m 59d 0m -19d 11:56:19 0.3° 05:10:18 18:42:20 04:46:05 19:06:32 11j 55m 53d 🌖 (93%)
Sen, Apr 6 05:34:22 05:54:11 17:57:52 18:17:41 12j 3m 41d 0m -18d 11:56:02 0.7° 05:10:08 18:41:55 04:45:55 19:06:08 11j 56m 11d 🌖 (88%)
Sel, Apr 7 05:34:14 05:54:03 17:57:26 18:17:16 12j 3m 23d 0m -18d 11:55:45 1.1° 05:09:58 18:41:31 04:45:44 19:05:45 11j 56m 30d 🌖 (81%)
Rab, Apr 8 05:34:05 05:53:56 17:57:00 18:16:51 12j 3m 4d 0m -19d 11:55:28 1.5° 05:09:48 18:41:07 04:45:33 19:05:22 11j 56m 48d 🌖 (73%)
Kam, Apr 9 05:33:56 05:53:48 17:56:35 18:16:27 12j 2m 47d 0m -17d 11:55:11 1.8° 05:09:39 18:40:44 04:45:23 19:05:00 11j 57m 6d 🌖 (64%)
Jum, Apr 10 05:33:48 05:53:41 17:56:10 18:16:02 12j 2m 29d 0m -18d 11:54:55 2.2° 05:09:29 18:40:21 04:45:12 19:04:38 11j 57m 24d 🌗 (55%)
Sab, Apr 11 05:33:40 05:53:34 17:55:45 18:15:39 12j 2m 11d 0m -18d 11:54:39 2.6° 05:09:20 18:39:59 04:45:01 19:04:17 11j 57m 42d 🌗 (45%)
Min, Apr 12 05:33:32 05:53:27 17:55:21 18:15:15 12j 1m 54d 0m -17d 11:54:24 2.9° 05:09:11 18:39:37 04:44:51 19:03:56 11j 57m 59d 🌘 (36%)
Sen, Apr 13 05:33:24 05:53:20 17:54:56 18:14:52 12j 1m 36d 0m -18d 11:54:08 3.3° 05:09:02 18:39:15 04:44:41 19:03:36 11j 58m 18d 🌘 (26%)
Sel, Apr 14 05:33:17 05:53:14 17:54:33 18:14:30 12j 1m 19d 0m -17d 11:53:53 3.7° 05:08:53 18:38:54 04:44:30 19:03:16 11j 58m 35d 🌘 (17%)
Rab, Apr 15 05:33:09 05:53:08 17:54:09 18:14:08 12j 1m 1d 0m -18d 11:53:39 05:08:44 18:38:33 04:44:20 19:02:57 11j 58m 53d 🌘 (10%)
Kam, Apr 16 05:33:02 05:53:02 17:53:46 18:13:46 12j 0m 44d 0m -17d 11:53:24 4.4° 05:08:35 18:38:13 04:44:10 19:02:38 11j 59m 11d 🌘 (4%)
Jum, Apr 17 05:32:55 05:52:57 17:53:24 18:13:25 12j 0m 27d 0m -17d 11:53:10 4.7° 05:08:27 18:37:54 04:44:00 19:02:20 11j 59m 27d 🌘 (1%)
Sab, Apr 18 05:32:49 05:52:51 17:53:02 18:13:04 12j 0m 11d 0m -16d 11:52:57 5.1° 05:08:19 18:37:34 04:43:51 19:02:03 11j 59m 45d 🌑 (0%)
Min, Apr 19 05:32:43 05:52:47 17:52:40 18:12:44 11j 59m 53d 0m -18d 11:52:43 5.4° 05:08:11 18:37:16 04:43:41 19:01:46 12j 0m 2d 🌒 (2%)
Sen, Apr 20 05:32:37 05:52:42 17:52:19 18:12:24 11j 59m 37d 0m -16d 11:52:31 5.8° 05:08:03 18:36:58 04:43:32 19:01:29 12j 0m 19d 🌒 (7%)
Sel, Apr 21 05:32:31 05:52:38 17:51:58 18:12:05 11j 59m 20d 0m -17d 11:52:18 6.1° 05:07:56 18:36:40 04:43:23 19:01:14 12j 0m 36d 🌒 (14%)
Rab, Apr 22 05:32:26 05:52:34 17:51:38 18:11:47 11j 59m 4d 0m -16d 11:52:06 6.5° 05:07:49 18:36:24 04:43:14 19:00:59 12j 0m 53d 🌒 (24%)
Kam, Apr 23 05:32:21 05:52:31 17:51:19 18:11:29 11j 58m 48d 0m -16d 11:51:55 6.8° 05:07:43 18:36:07 04:43:06 19:00:44 12j 1m 9d 🌒 (34%)
Jum, Apr 24 05:32:17 05:52:28 17:51:00 18:11:11 11j 58m 32d 0m -16d 11:51:44 7.1° 05:07:36 18:35:52 04:42:58 19:00:30 12j 1m 26d 🌓 (45%)
Sab, Apr 25 05:32:13 05:52:26 17:50:41 18:10:54 11j 58m 15d 0m -17d 11:51:33 7.4° 05:07:30 18:35:37 04:42:50 19:00:17 12j 1m 42d 🌔 (57%)
Min, Apr 26 05:32:09 05:52:23 17:50:23 18:10:38 11j 58m 0d 0m -15d 11:51:23 7.8° 05:07:24 18:35:22 04:42:42 19:00:05 12j 1m 59d 🌔 (67%)
Sen, Apr 27 05:32:05 05:52:22 17:50:06 18:10:22 11j 57m 44d 0m -16d 11:51:14 8.1° 05:07:19 18:35:08 04:42:35 18:59:53 12j 2m 14d 🌔 (77%)
Sel, Apr 28 05:32:02 05:52:20 17:49:49 18:10:07 11j 57m 29d 0m -15d 11:51:05 8.4° 05:07:14 18:34:55 04:42:28 18:59:41 12j 2m 31d 🌔 (85%)
Rab, Apr 29 05:32:00 05:52:20 17:49:33 18:09:52 11j 57m 13d 0m -16d 11:50:56 8.7° 05:07:10 18:34:43 04:42:21 18:59:31 12j 2m 46d 🌔 (91%)
Kam, Apr 30 05:31:58 05:52:19 17:49:17 18:09:38 11j 56m 58d 0m -15d 11:50:48 05:07:05 18:34:31 04:42:15 18:59:21 12j 3m 2d 🌔 (96%)

💡 Punya ide keren? 🤦 Menemukan kesalahan?

Kami selalu berusaha meningkatkan situs ini!

Distribusi tahunan waktu matahari terbit dan terbenam di Pulau Pramuka, DKI Jakarta - 2026

Grafik berikut menunjukkan waktu matahari terbit dan terbenam di Pulau Pramuka, DKI Jakarta untuk setiap hari dalam setahun.


?>